Son güncelleme tarihi: 03.05.2024 18:05
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z

En Çok Artan Hisseler

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
ALFAS 95,20 93,65 1,66 97,35 93,65 95,22 6.117.736 582,5 Mio
DMRGD 16,09 15,83 1,64 16,28 15,69 15,95 4.288.083 68,4 Mio
CRFSA 142,30 140,00 1,64 143,70 140,20 142,05 541.792 77,0 Mio
VAKFN 3,12 3,07 1,63 3,16 3,07 3,13 36.956.445 115,5 Mio
GARAN 84,95 83,60 1,61 85,35 83,50 84,39 17.804.107 1.502,4 Mio
ISKPL 8,91 8,77 1,60 9,10 8,79 8,92 3.651.016 32,6 Mio
ALBRK 5,10 5,02 1,59 5,16 5,02 5,09 24.879.864 126,7 Mio
SOKE 17,54 17,27 1,56 17,78 17,38 17,54 2.835.311 49,7 Mio
KZGYO 23,76 23,40 1,54 24,04 23,36 23,64 2.049.508 48,4 Mio
GRTRK 79,55 78,35 1,53 80,60 77,25 79,19 704.743 55,8 Mio
TTRAK 942,00 928,00 1,51 953,50 922,00 941,90 640.402 603,2 Mio
HUNER 7,46 7,35 1,50 7,57 6,66 7,24 45.134.640 326,6 Mio
VANGD 21,78 21,46 1,49 22,30 21,36 21,80 1.164.194 25,4 Mio
PLTUR 17,09 16,84 1,48 17,25 16,65 16,96 2.308.390 39,2 Mio
CANTE 18,72 18,45 1,46 18,72 18,38 18,54 26.876.290 498,4 Mio
ASGYO 14,72 14,51 1,45 14,77 14,37 14,59 6.924.899 101,0 Mio
TCELL 82,10 80,95 1,42 83,00 80,95 82,04 30.938.078 2.538,1 Mio
BARMA 20,34 20,06 1,40 21,12 20,16 20,52 2.698.911 55,4 Mio
KLKIM 26,16 25,80 1,40 26,20 25,78 25,96 2.035.827 52,8 Mio
PINSU 23,40 23,08 1,39 23,90 22,90 23,30 891.159 20,8 Mio
KOPOL 45,96 45,34 1,37 46,18 45,02 45,48 1.787.933 81,3 Mio
BSOKE 23,70 23,38 1,37 24,10 23,26 23,60 2.586.495 61,0 Mio
AKGRT 7,43 7,33 1,36 7,49 7,32 7,43 34.038.228 252,8 Mio
ENERY 171,50 169,20 1,36 174,80 167,80 171,81 1.219.224 209,5 Mio
QNBFL 144,00 142,10 1,34 144,00 144,00 144,00 74.464 10,7 Mio
ENSRI 27,16 26,80 1,34 27,40 26,58 26,91 1.519.805 40,9 Mio
DEVA 76,60 75,60 1,32 77,15 75,40 76,37 558.828 42,7 Mio
VKFYO 23,52 23,22 1,29 23,80 23,20 23,51 590.790 13,9 Mio
MIATK 59,30 58,55 1,28 59,75 57,65 58,77 13.734.309 807,2 Mio
ZTM15 132,55 130,90 1,26 132,60 131,35 131,68 6.453 0,8 Mio
CATES 57,50 56,80 1,23 58,15 55,80 57,28 2.427.132 139,0 Mio
DGGYO 35,26 34,84 1,21 35,82 34,54 35,29 574.883 20,3 Mio
EGGUB 47,30 46,74 1,20 47,50 46,72 47,09 383.678 18,1 Mio
KRDMA 22,38 22,12 1,18 22,66 21,78 22,25 2.836.947 63,1 Mio
INDES 9,56 9,45 1,16 9,74 9,45 9,61 8.478.056 81,5 Mio
VESBE 22,86 22,60 1,15 24,00 22,50 23,29 23.217.995 540,6 Mio
MEPET 14,04 13,88 1,15 14,39 13,66 13,94 2.446.780 34,1 Mio
ZELOT 110,30 109,05 1,15 110,65 109,05 109,90 8.180 0,9 Mio
BEGYO 5,33 5,27 1,14 5,36 5,26 5,32 11.586.258 61,7 Mio
FADE 18,77 18,56 1,13 18,89 18,24 18,68 1.711.158 32,0 Mio
YYLGD 14,58 14,42 1,11 14,68 14,20 14,44 12.549.892 181,2 Mio
BTCIM 137,50 136,00 1,10 139,00 135,50 136,96 1.936.238 265,2 Mio
ZPT10 81,32 80,44 1,09 82,00 80,10 81,39 20.022 1,6 Mio
MAVI 96,50 95,50 1,05 97,00 94,35 95,63 3.387.709 324,0 Mio
DOCO 5.040,00 4.987,50 1,05 5.072,50 4.960,00 5.028,07 8.724 43,9 Mio
EMKEL 15,63 15,47 1,03 16,23 15,30 15,81 6.599.836 104,3 Mio
TATGD 27,70 27,42 1,02 27,88 27,10 27,64 2.230.427 61,7 Mio
SANEL 30,04 29,74 1,01 30,38 29,20 29,92 469.068 14,0 Mio
METRO 3,13 3,10 0,97 3,15 3,05 3,10 9.562.614 29,6 Mio
NTHOL 31,36 31,06 0,97 31,62 30,72 31,17 2.618.791 81,6 Mio
OTKAR 519,00 514,00 0,97 531,00 517,00 523,64 401.841 210,4 Mio
18:0510.277
Değişim :  0,67% |  68,23
Açılış :  10.237  
Önceki Kapanış :  10.209  
En Düşük
10.177
En Yüksek
10.287
imkb grafik