Son güncelleme tarihi: 03.05.2024 18:05
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z

En Çok Artan Hisseler

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
EKIZ 87,80 79,90 9,89 87,80 81,10 86,46 93.251 8,1 Mio
EUKYO 34,86 31,78 9,69 34,94 32,12 34,14 1.217.063 41,6 Mio
ESCOM 98,20 92,40 6,28 99,95 93,30 97,73 1.195.893 116,9 Mio
EKOS 50,85 48,00 5,94 50,85 48,14 49,21 6.868.504 338,0 Mio
ESCAR 290,75 276,25 5,25 292,00 273,50 285,32 354.980 101,3 Mio
ECILC 55,05 52,95 3,97 55,30 52,60 54,27 7.268.673 394,5 Mio
EUYO 19,00 18,30 3,83 19,90 17,80 18,85 979.283 18,5 Mio
EPLAS 7,35 7,10 3,52 7,58 6,95 7,27 12.244.424 89,0 Mio
EUREN 16,20 15,73 2,99 16,70 15,60 16,24 25.305.462 411,0 Mio
ETILR 27,30 26,52 2,94 27,76 26,16 27,00 3.431.828 92,7 Mio
ECZYT 242,90 236,30 2,79 246,20 235,10 241,72 991.014 239,6 Mio
EKGYO 10,34 10,07 2,68 10,50 10,07 10,31 236.678.253 2.440,7 Mio
EBEBK 50,40 49,40 2,02 51,10 49,34 49,94 1.379.144 68,9 Mio
ETYAT 16,50 16,20 1,85 16,58 16,00 16,31 386.750 6,3 Mio
EDATA 21,78 21,40 1,78 22,10 21,26 21,69 2.395.344 52,0 Mio
EYGYO 10,43 10,25 1,76 10,60 10,00 10,38 7.213.301 74,8 Mio
ENERY 171,50 169,20 1,36 174,80 167,80 171,81 1.219.224 209,5 Mio
ENSRI 27,16 26,80 1,34 27,40 26,58 26,91 1.519.805 40,9 Mio
EGGUB 47,30 46,74 1,20 47,50 46,72 47,09 383.678 18,1 Mio
EMKEL 15,63 15,47 1,03 16,23 15,30 15,81 6.599.836 104,3 Mio
ESEN 21,54 21,42 0,56 22,00 21,38 21,66 2.500.319 54,2 Mio
EGSER 4,03 4,01 0,50 4,07 4,00 4,04 7.171.694 28,9 Mio
EGPRO 206,80 206,00 0,39 208,40 204,90 206,38 253.696 52,4 Mio
18:0510.277
Değişim :  0,67% |  68,23
Açılış :  10.237  
Önceki Kapanış :  10.209  
En Düşük
10.177
En Yüksek
10.287
imkb grafik