Son güncelleme tarihi: 24.04.2024 18:05
  Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(Bin TL) Saat
  F_XAUUSD0624 2.355,80 0,00 0,00 2.364,50 2.342,25 4.279 10.057,3 17:44
  F_XPTUSD0424 905,00 0,00 0,00 923,80 905,00 115 105,1 17:44
  F_XAUTRYM0424 2.445,58 0,00 0,00 2.463,00 2.431,50 118.063 288.006,4 17:44
  F_XAUUSD0424 2.328,85 0,00 0,00 2.340,00 2.315,00 10.021 23.293,4 17:44
  F_USDTRY0325 47,57 0,00 0,00 47,57 47,50 30 1.426,4 17:44
  F_USDTRY0824 37,75 0,00 0,00 37,88 37,75 438 16.548,7 17:44
  F_XU0300424 10.628,50 0,00 0,00 10.683,00 10.540,75 188.850 20.042.078,5 17:44
  F_XAUUSD0824 2.377,00 0,00 0,00 2.381,00 2.366,50 215 510,6 17:44
  F_MGROS0624 471,70 0,00 0,00 487,00 464,75 55 2.621,4 17:44
  F_ENKAI0624 38,81 0,00 0,00 39,35 38,59 42 163,1 17:44
  F_DOHOL0624 15,08 0,00 0,00 15,19 14,83 1.202 1.795,1 17:44
  F_KONTR0624 253,00 0,00 0,00 255,80 253,00 26 660,6 17:44
  F_TAVHL0624 217,64 0,00 0,00 217,65 217,00 29 630,8 17:44
  F_ENJSA0624 67,73 0,00 0,00 67,90 67,73 8 54,3 17:44
  F_BIMAS0524 389,30 0,00 0,00 399,00 386,29 5.962 233.085,2 17:44
  F_XLBNK0424 11.673,75 0,00 0,00 11.695,00 11.407,75 758 87.796,8 17:44
  F_BIMAS0424 372,86 0,00 0,00 382,20 369,64 13.912 521.854,1 17:44
  F_AKBNK0424 60,96 0,00 0,00 61,71 60,62 263.642 1.611.409,2 17:44
  F_GUBRF0424 157,18 0,00 0,00 160,88 155,81 6.687 105.749,2 17:44
  F_YKBNK0424 31,54 0,00 0,00 31,73 30,98 410.555 1.288.267,9 17:44
  F_SISE0424 49,34 0,00 0,00 49,76 48,97 97.740 482.491,3 17:44
  F_OYAKC0424 58,87 0,00 0,00 59,56 58,33 20.824 122.517,8 17:44
  F_XAGUSD0624 27,63 0,00 0,00 27,79 27,45 18.460 5.095,6 17:44
  F_GARAN0624 86,98 0,00 0,00 86,98 84,76 174 1.498,4 17:44
  F_TTKOM0624 43,50 0,00 0,00 43,50 41,54 69 295,2 17:44
  F_SAHOL0624 93,32 0,00 0,00 93,53 91,75 68 632,8 17:44
  F_VESTL0624 95,46 0,00 0,00 96,03 95,46 25 238,9 17:44
  F_TSKB0624 11,20 0,00 0,00 11,20 10,45 363 383,0 17:44
  F_AKBNK0624 66,01 0,00 0,00 66,38 65,70 153 1.012,5 17:44
  F_GUBRF0624 174,29 0,00 0,00 174,29 171,44 30 517,0 17:44
  F_KOZAL0624 25,30 0,00 0,00 26,20 25,09 1.954 5.065,0 17:44
  F_KONTR0524 243,62 0,00 0,00 250,34 241,86 988 24.205,8 17:44
  F_BIMAS0624 404,81 0,00 0,00 411,46 403,33 16 650,4 17:44
  F_OYAKC0624 64,63 0,00 0,00 64,63 63,28 10 63,8 17:44
  F_GUBRF0524 163,65 0,00 0,00 167,62 162,85 969 15.919,6 17:44
  F_ENJSA0524 64,38 0,00 0,00 65,44 62,95 3.676 23.595,2 17:44
  F_ENJSA0424 64,56 0,00 0,00 65,63 62,88 11.841 76.064,6 17:44
  F_SAHOL0424 89,07 0,00 0,00 89,07 86,60 100.415 887.080,0 17:44
  F_PETKM0424 20,49 0,00 0,00 20,63 20,29 125.172 256.169,9 17:44
  F_DOHOL0424 13,89 0,00 0,00 13,96 13,45 327.640 450.276,8 17:44
  F_TCELL0424 79,18 0,00 0,00 79,69 77,20 83.401 652.129,6 17:44
  F_DOHOL0524 14,55 0,00 0,00 14,58 14,12 149.485 215.145,5 17:44
  F_TCELL0524 82,70 0,00 0,00 83,12 80,76 36.634 299.808,1 17:44
  F_ASTOR0624 104,15 0,00 0,00 107,45 104,15 53 559,6 17:44
  F_KCHOL0624 233,50 0,00 0,00 237,50 231,51 113 2.653,8 17:44
  F_ALARK0624 127,38 0,00 0,00 128,62 125,01 143 1.817,0 17:44
  F_SASA0524 42,37 0,00 0,00 43,27 42,13 9.228 39.443,8 17:44
  F_SAHOL0524 90,22 0,00 0,00 90,22 87,79 56.149 503.183,9 17:44
  F_XPTUSD0624 925,00 0,00 0,00 942,50 925,00 79 73,8 17:44
  F_GARAN0424 80,51 0,00 0,00 80,65 77,40 117.542 933.387,5 17:44
  F_AKBNK0524 63,54 0,00 0,00 64,36 63,33 65.857 420.352,5 17:44
  F_GARAN0524 84,03 0,00 0,00 84,15 81,05 40.592 336.775,5 17:44
  F_OYAKC0524 61,44 0,00 0,00 62,00 60,86 2.433 14.915,4 17:44
  F_XU0300824 12.437,25 0,00 0,00 12.494,00 12.387,75 74 9.203,9 17:44
  F_ODAS0624 10,20 0,00 0,00 10,44 10,07 1.461 1.498,8 17:44
  F_CIMSA0624 34,00 0,00 0,00 34,30 34,00 6 20,4 17:44
  F_EURUSD0524 1,07 0,00 0,00 1,07 1,07 1.487 1.592,9 17:44
  F_EURTRY0524 36,36 0,00 0,00 36,42 36,28 88 3.202,0 17:44
  F_VESTL0524 91,23 0,00 0,00 92,61 91,03 14.064 128.817,8 17:44
  F_TTKOM0524 42,11 0,00 0,00 42,11 40,16 20.217 83.740,6 17:44
  F_KONTR0424 236,05 0,00 0,00 240,95 234,00 4.223 100.546,5 17:44
  F_VESTL0424 87,29 0,00 0,00 88,90 87,23 26.901 236.194,8 17:44
  F_TTKOM0424 40,34 0,00 0,00 40,38 38,51 80.970 320.266,2 17:44
  F_KOZAA0624 54,97 0,00 0,00 56,02 54,77 98 539,2 17:44
  F_PGSUS0424 975,13 0,00 0,00 982,73 927,35 12.296 1.179.388,1 17:44
  F_AEFES0424 177,51 0,00 0,00 179,86 173,81 5.714 101.032,8 17:44
  F_THYAO0424 312,40 0,00 0,00 313,26 307,26 78.654 2.450.326,4 17:44
  F_EURUSD0424 1,07 0,00 0,00 1,07 1,07 7.901 8.448,5 17:44
  F_XU0300624 11.445,50 0,00 0,00 11.529,75 11.370,50 55.423 6.349.531,6 17:44
  F_EURTRY0424 34,95 0,00 0,00 35,09 34,90 1.711 59.838,3 17:44
  F_ASELS0524 61,40 0,00 0,00 62,20 60,52 7.436 45.529,8 17:44
  F_AEFES0524 183,13 0,00 0,00 185,50 179,69 1.538 28.137,8 17:44
  F_PGSUS0524 1.016,31 0,00 0,00 1.022,26 970,20 2.671 266.238,4 17:44
  F_THYAO0524 327,21 0,00 0,00 327,60 322,07 45.517 1.484.911,8 17:44
  F_X10XB0624 12.852,25 0,00 0,00 12.967,25 12.851,00 14 1.807,5 17:44
  F_X10XB0424 12.262,00 0,00 0,00 12.350,00 12.262,00 77 9.489,2 17:44
  F_KOZAL0424 23,23 0,00 0,00 24,11 23,16 123.548 291.345,7 17:44
  F_ASELS0424 58,85 0,00 0,00 59,19 57,90 67.729 396.936,0 17:44
  F_VAKBN0424 18,78 0,00 0,00 18,83 17,52 474.094 871.479,6 17:44
  F_HALKB0424 16,48 0,00 0,00 16,48 15,05 414.537 658.822,1 17:44
  F_ASELS0624 64,34 0,00 0,00 64,93 63,61 167 1.077,0 17:44
  F_TKFEN0424 47,11 0,00 0,00 47,49 45,14 46.284 214.854,6 17:44
  F_SASA0424 40,56 0,00 0,00 41,44 40,32 59.789 244.385,4 17:44
  F_ASTOR0424 95,94 0,00 0,00 98,55 95,29 16.805 162.419,9 17:44
  F_TKFEN0524 49,10 0,00 0,00 49,52 47,17 5.656 27.478,4 17:44
  F_ASTOR0524 100,10 0,00 0,00 102,95 99,58 7.665 77.204,6 17:44
  F_CIMSA0524 32,83 0,00 0,00 33,33 32,35 1.706 5.590,9 17:44
  F_KCHOL0424 214,57 0,00 0,00 216,74 210,49 42.578 913.944,9 17:44
  F_CIMSA0424 31,36 0,00 0,00 32,03 30,92 12.380 38.810,7 17:44
  F_TSKB0424 10,33 0,00 0,00 10,36 9,41 216.335 214.757,5 17:44
  F_TUPRS0424 190,00 0,00 0,00 193,77 188,46 32.426 620.360,0 17:44
  F_ENKAI0424 36,09 0,00 0,00 36,15 35,49 29.073 104.401,2 17:44
  F_USDTRY0424 32,68 0,00 0,00 32,79 32,66 154.670 5.060.809,6 17:44
  F_TSKB0524 10,81 0,00 0,00 10,81 9,90 46.653 48.173,8 17:44
  F_TUPRS0524 198,51 0,00 0,00 202,31 196,80 10.168 203.026,4 17:44
  F_ODAS0424 9,35 0,00 0,00 9,50 9,23 241.141 226.019,1 17:44
  F_KCHOL0524 224,30 0,00 0,00 226,40 220,68 11.233 252.591,2 17:44
  F_MGROS0424 433,64 0,00 0,00 438,90 427,00 6.295 270.981,0 17:44
  F_XAGUSD0424 27,25 0,00 0,00 27,41 27,08 59.288 16.152,2 17:44
  F_USDTRY0524 33,94 0,00 0,00 34,03 33,92 61.284 2.081.773,0 17:44
  F_GBPUSD0424 1,25 0,00 0,00 1,25 1,24 18 22,4 17:44
  F_USDTRY0624 35,06 0,00 0,00 35,15 35,04 55.313 1.941.038,6 17:44
  F_DOAS0424 313,44 0,00 0,00 326,04 309,95 4.063 129.178,0 17:44
  F_FROTO0424 1.117,00 0,00 0,00 1.147,36 1.112,56 3.149 353.403,5 17:44
  F_ALARK0424 116,35 0,00 0,00 118,10 115,71 36.161 422.840,5 17:44
  F_FROTO0524 1.168,32 0,00 0,00 1.197,00 1.163,75 508 59.511,4 17:44
  F_ALARK0524 121,80 0,00 0,00 123,40 120,00 21.751 265.938,0 17:44
  F_DOAS0524 327,14 0,00 0,00 338,40 323,32 1.183 39.220,8 17:44
  F_TOASO0424 272,03 0,00 0,00 272,33 265,96 11.279 303.332,2 17:44
  F_ARCLK0424 163,55 0,00 0,00 165,26 161,80 7.682 125.681,7 17:44
  F_TAVHL0424 200,58 0,00 0,00 201,30 196,45 17.279 344.934,3 17:44
  F_TAVHL0524 209,22 0,00 0,00 209,73 205,20 12.030 250.753,1 17:44
  F_YKBNK0524 32,96 0,00 0,00 33,12 32,23 115.453 378.112,5 17:44
  F_HALKB0524 17,22 0,00 0,00 17,22 15,73 43.560 72.087,7 17:44
  F_KOZAL0524 24,32 0,00 0,00 25,20 24,23 42.181 104.074,4 17:44
  F_KOZAA0524 53,05 0,00 0,00 53,91 52,57 10.953 57.907,9 17:44
  F_TOASO0524 284,00 0,00 0,00 284,53 278,32 3.840 107.929,5 17:44
  F_KOZAA0424 50,76 0,00 0,00 51,58 50,24 28.266 143.063,9 17:44
  F_XPDUSD0424 1.010,00 0,00 0,00 1.034,45 1.010,00 15 15,3 17:44
  F_XPDUSD0624 1.043,40 0,00 0,00 1.046,40 1.035,00 5 5,2 17:44
  F_USDTRY0924 39,24 0,00 0,00 39,32 39,21 329 12.906,7 17:44
  F_XAUTRYM0624 2.653,10 0,00 0,00 2.672,36 2.640,00 95.214 252.132,7 17:44
  F_XAUTRYM0824 2.889,99 0,00 0,00 2.909,50 2.880,00 7.608 21.953,1 17:44
  F_USDTRY0724 36,43 0,00 0,00 36,55 36,42 5.392 196.737,7 17:44
  F_KRDMD0424 25,52 0,00 0,00 25,80 25,01 221.382 560.832,0 17:44
  F_EREGL0624 46,19 0,00 0,00 46,88 45,82 1.802 8.360,5 17:44
  F_ODAS0524 9,78 0,00 0,00 9,94 9,65 50.612 49.628,9 17:44
  F_EREGL0424 42,18 0,00 0,00 42,62 41,95 130.849 554.113,2 17:44
  F_XLBNK0624 12.331,00 0,00 0,00 12.375,00 12.135,00 207 25.426,0 17:44
  F_PGSUS0624 1.040,33 0,00 0,00 1.061,34 1.015,00 19 1.974,4 17:44
  F_KRDMD0624 27,81 0,00 0,00 28,15 27,29 572 1.585,4 17:44
  F_ARCLK0524 170,63 0,00 0,00 172,61 169,06 2.718 46.459,6 17:44
  F_EREGL0524 44,10 0,00 0,00 44,66 43,91 50.531 224.281,5 17:44
  F_KRDMD0524 26,64 0,00 0,00 26,90 26,17 54.260 143.550,0 17:44
  F_HALKB0624 17,87 0,00 0,00 17,91 16,71 314 545,9 17:44
  F_SASA0624 44,42 0,00 0,00 45,20 44,14 170 765,1 17:44
  F_SOKM0524 59,09 0,00 0,00 59,63 58,53 4.992 29.438,9 17:44
  F_HEKTS0524 16,01 0,00 0,00 16,52 15,92 13.533 21.846,0 17:44
  F_HEKTS0424 15,49 0,00 0,00 15,92 15,43 67.083 105.129,7 17:44
  F_ENKAI0524 37,42 0,00 0,00 37,97 37,09 9.566 35.710,6 17:44
  F_ISCTR0524 13,65 0,00 0,00 13,75 13,28 294.725 398.740,1 17:44
  F_ISCTR0424N1 13,10 0,00 0,00 13,15 12,68 416.674 1.346.768,4 17:44
  F_VAKBN0524 19,56 0,00 0,00 19,72 18,19 97.997 188.540,8 17:44
  F_SISE0524 50,87 0,00 0,00 51,29 50,40 42.699 217.701,9 17:43
  F_BRSAN0524 621,74 0,00 0,00 635,00 604,73 61 3.805,7 17:43
  F_BRSAN0424 594,75 0,00 0,00 618,75 571,29 407 24.318,1 17:43
  F_TCELL0624 85,55 0,00 0,00 86,50 83,23 66 565,1 17:43
  F_XAGUSD0824 27,96 0,00 0,00 28,20 27,79 1.144 319,9 17:43
  F_THYAO0624 341,00 0,00 0,00 341,48 335,46 767 26.089,6 17:43
  F_PETKM0524 21,39 0,00 0,00 21,55 21,22 20.465 43.711,1 17:43
  F_SOKM0424 56,46 0,00 0,00 57,01 55,98 27.344 154.157,7 17:43
  F_SOKM0624 61,85 0,00 0,00 62,28 61,41 340 2.101,1 17:43
  F_AKSEN0524 39,17 0,00 0,00 39,88 38,86 1.303 5.126,7 17:43
  F_ISCTR0624 14,26 0,00 0,00 14,44 13,61 1.851 2.629,2 17:42
  F_AKSEN0624 40,64 0,00 0,00 41,50 40,48 39 158,8 17:42
  F_AKSEN0424 37,55 0,00 0,00 38,21 37,20 12.275 46.157,7 17:42
  F_MGROS0524 448,05 0,00 0,00 452,50 440,40 3.327 147.551,8 17:42
  F_VAKBN0624 20,34 0,00 0,00 20,38 18,21 838 1.670,0 17:42
  F_USDTRY0425 48,80 0,00 0,00 48,80 48,72 33 1.610,0 17:42
  F_EKGYO0524 9,77 0,00 0,00 9,88 9,58 470.769 460.081,8 17:41
  F_XU0301224 14.590,00 0,00 0,00 14.658,75 14.480,00 56 8.161,8 17:41
  F_EKGYO0424 9,35 0,00 0,00 9,45 9,18 979.415 915.004,5 17:41
  F_HEKTS0624 16,65 0,00 0,00 17,01 16,51 135 226,0 17:40
  F_ARCLK0624 177,06 0,00 0,00 179,13 176,06 10 177,0 17:40
  F_USDTRY1224 43,38 0,00 0,00 43,50 43,31 3.441 149.247,0 17:39
  F_DOAS0624 335,19 0,00 0,00 352,86 335,19 61 2.096,5 17:38
  F_TUPRS0624 205,97 0,00 0,00 209,96 205,97 30 624,1 17:38
  F_EKGYO0624 10,15 0,00 0,00 10,28 10,09 1.153 1.174,0 17:36
  F_YKBNK0624 34,18 0,00 0,00 34,34 33,73 511 1.738,3 17:35
  F_GBPUSD0524 1,24 0,00 0,00 1,24 1,24 20 24,9 17:35
  F_TOASO0624 294,25 0,00 0,00 298,20 291,00 299 8.847,7 17:34
  F_SISE0624 53,04 0,00 0,00 53,54 52,87 323 1.716,6 17:34
  F_USDTRY0225 46,00 0,00 0,00 46,25 46,00 101 4.653,2 17:33
  F_XLBNK0824 13.144,50 0,00 0,00 13.144,50 13.144,00 9 1.183,0 17:29
  F_AEFES0624 185,01 0,00 0,00 191,67 184,58 17 323,7 17:27
  F_TKFEN0624 49,80 0,00 0,00 51,45 48,82 306 1.518,3 17:24
  F_BRSAN0624 649,99 0,00 0,00 650,02 649,99 3 195,0 17:24
  F_EURUSD1224 1,08 0,00 0,00 1,08 1,08 17 18,3 17:24
  F_USDTRY1124 42,05 0,00 0,00 42,10 42,02 2.049 86.210,1 17:21
  F_EURTRY1224 46,90 0,00 0,00 47,12 46,90 6 281,9 17:08
  F_FROTO0624 1.219,00 0,00 0,00 1.241,00 1.210,01 11 1.352,9 17:07
  F_USDTRY0125 44,93 0,00 0,00 44,99 44,80 3.551 159.453,7 17:02
  F_EURUSD0624 1,07 0,00 0,00 1,07 1,07 50 53,6 16:58
  F_USDTRY1024 40,70 0,00 0,00 40,74 40,65 24 976,8 16:51
  F_PETKM0624 22,32 0,00 0,00 22,56 22,20 325 730,8 16:46
  F_USDTRY0525 50,08 0,00 0,00 50,09 49,98 123 6.156,4 16:43
  F_EURTRY0624 37,60 0,00 0,00 37,72 37,60 55 2.073,8 16:30
  F_USDTRY0625 51,40 0,00 0,00 51,40 51,26 23 1.181,5 16:24
  F_USDTRY0725 53,05 0,00 0,00 53,10 52,90 42 2.227,6 16:19
  F_XPTUSD0824 943,05 0,00 0,00 970,00 943,05 5 4,7 16:09
18:059.722
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.716  
Önceki Kapanış :  9.722  
En Düşük
9.668
En Yüksek
9.767
imkb grafik