Son güncelleme tarihi: 22.04.2024 18:05
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z

En Çok Artan Hisseler

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
ISBTR 577.440,00 524.947,50 10,00 577.440,00 577.440,00 577.440,00 14 8,1 Mio
TGSAS 76,45 69,50 10,00 76,45 68,60 73,51 529.925 39,0 Mio
SNICA 47,30 43,00 10,00 47,30 44,74 46,59 6.207.358 289,2 Mio
TABGD 150,70 137,00 10,00 150,70 137,30 145,43 5.510.117 801,3 Mio
VANGD 23,32 21,20 10,00 23,32 21,34 22,77 3.309.170 75,4 Mio
YYAPI 4,07 3,70 10,00 4,07 3,84 3,96 54.228.498 214,9 Mio
REEDR 47,54 43,22 10,00 47,54 43,24 46,15 30.117.113 1.389,9 Mio
KONKA 59,40 54,00 10,00 59,40 56,00 58,66 3.853.563 226,1 Mio
KLGYO 5,61 5,10 10,00 5,61 5,14 5,50 34.909.926 191,9 Mio
MRGYO 5,39 4,90 10,00 5,39 4,95 5,29 27.205.041 144,0 Mio
ISGSY 34,32 31,20 10,00 34,32 31,80 33,56 3.860.325 129,6 Mio
SMART 49,50 45,00 10,00 49,50 46,22 48,30 1.916.686 92,6 Mio
VKING 46,90 42,64 9,99 46,90 42,74 46,23 1.598.922 73,9 Mio
ODINE 87,55 79,60 9,99 87,55 80,35 86,04 8.580.448 738,3 Mio
AVHOL 47,34 43,04 9,99 47,34 43,18 46,46 7.234.049 336,1 Mio
GEREL 40,74 37,04 9,99 40,74 37,16 39,50 4.248.434 167,8 Mio
CRDFA 10,91 9,92 9,98 10,91 10,04 10,60 36.139.465 383,2 Mio
KARSN 12,12 11,02 9,98 12,12 11,36 11,81 24.689.600 291,7 Mio
MEGMT 48,70 44,28 9,98 48,70 44,56 47,97 9.699.829 465,3 Mio
DYOBY 48,36 43,98 9,96 48,36 43,88 45,60 2.385.941 108,8 Mio
VBTYZ 36,68 33,36 9,95 36,68 33,60 36,08 3.402.248 122,8 Mio
KFEIN 138,10 125,60 9,95 138,10 126,70 134,49 1.478.645 198,9 Mio
ATATP 162,60 147,90 9,94 162,60 150,50 158,57 1.077.071 170,8 Mio
KZGYO 26,32 23,94 9,94 26,32 24,10 25,73 5.192.540 133,6 Mio
UZERB 681,00 619,50 9,93 681,00 681,00 681,00 19.069 13,0 Mio
YGYO 6,20 5,64 9,93 6,20 6,20 6,20 1.306.103 8,1 Mio
SEGYO 4,65 4,23 9,93 4,65 4,25 4,56 17.148.861 78,3 Mio
SEYKM 8,19 7,45 9,93 8,19 7,35 7,76 13.464.041 104,5 Mio
NATEN 54,30 49,40 9,92 54,30 49,50 53,47 2.450.480 131,0 Mio
EDIP 21,60 19,65 9,92 21,60 21,60 21,60 348.791 7,5 Mio
DITAS 23,28 21,18 9,92 23,28 21,42 23,00 1.149.743 26,4 Mio
ESEN 21,94 19,96 9,92 21,94 20,30 21,66 5.860.845 126,9 Mio
SNKRN 36,60 33,30 9,91 36,60 34,90 35,62 101.374 3,6 Mio
MAGEN 21,52 19,58 9,91 21,52 20,00 21,32 11.400.834 243,1 Mio
CONSE 7,55 6,87 9,90 7,55 7,31 7,51 12.479.274 93,8 Mio
MOBTL 7,56 6,88 9,88 7,56 7,00 7,34 9.977.377 73,2 Mio
SKTAS 5,91 5,38 9,85 5,91 5,38 5,75 12.289.783 70,6 Mio
EMNIS 309,75 282,00 9,84 309,75 289,75 304,69 22.615 6,9 Mio
BAYRK 55,05 50,15 9,77 55,10 50,15 53,55 3.481.825 186,4 Mio
METUR 14,22 12,98 9,55 14,26 12,98 13,64 14.909.215 203,4 Mio
ATEKS 167,90 153,60 9,31 167,90 153,60 161,90 212.965 34,5 Mio
ARSAN 17,43 16,00 8,94 17,56 15,61 16,98 6.501.777 110,4 Mio
SARKY 35,34 32,44 8,94 35,68 32,64 34,58 3.791.667 131,1 Mio
NTHOL 28,32 26,06 8,67 28,32 26,10 27,26 3.445.779 93,9 Mio
KERVT 13,56 12,52 8,31 13,66 12,78 13,21 4.228.813 55,9 Mio
TSPOR 1,88 1,74 8,05 1,89 1,77 1,84 191.597.783 352,7 Mio
SNPAM 92,55 85,70 7,99 92,60 86,75 90,21 69.304 6,3 Mio
GARFA 201,00 186,20 7,95 203,40 187,00 198,43 452.405 89,8 Mio
YESIL 4,28 3,97 7,81 4,31 4,03 4,18 21.995.123 91,9 Mio
RYSAS 43,52 40,40 7,72 44,44 40,46 42,93 1.836.608 78,8 Mio
18:059.645
Değişim :  -0,50% |  -48,44
Açılış :  9.795  
Önceki Kapanış :  9.693  
En Düşük
9.645
En Yüksek
9.832
imkb grafik