Son güncelleme tarihi: 03.05.2024 18:05
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z

En Çok Artan Hisseler

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
DOBUR 182,00 165,50 9,97 182,00 165,20 175,04 653.191 114,3 Mio
DYOBY 53,05 48,26 9,93 53,05 48,16 51,46 1.743.099 89,7 Mio
DZGYO 5,32 4,92 8,13 5,37 4,90 5,11 6.114.586 31,3 Mio
DIRIT 18,50 17,60 5,11 19,30 17,99 18,80 253.644 4,8 Mio
DGNMO 14,61 13,97 4,58 14,67 13,91 14,28 7.429.174 106,1 Mio
DURDO 17,35 16,63 4,33 17,59 16,55 17,14 1.227.901 21,0 Mio
DOFER 43,20 41,48 4,15 44,00 41,00 42,72 2.650.139 113,2 Mio
DITAS 20,80 20,06 3,69 21,20 19,68 20,29 621.053 12,6 Mio
DOGUB 21,74 21,04 3,33 22,20 20,86 21,52 1.573.936 33,9 Mio
DNISI 20,04 19,50 2,77 20,50 19,21 19,65 1.892.157 37,2 Mio
DMRGD 16,09 15,83 1,64 16,28 15,69 15,95 4.288.083 68,4 Mio
DEVA 76,60 75,60 1,32 77,15 75,40 76,37 558.828 42,7 Mio
DGGYO 35,26 34,84 1,21 35,82 34,54 35,29 574.883 20,3 Mio
DOCO 5.040,00 4.987,50 1,05 5.072,50 4.960,00 5.028,07 8.724 43,9 Mio
DESPC 50,60 50,25 0,70 51,40 48,10 50,47 621.138 31,3 Mio
DOAS 291,50 289,75 0,60 293,50 287,00 290,65 2.943.469 855,5 Mio
DGATE 44,10 43,86 0,55 45,18 43,56 44,23 537.636 23,8 Mio
18:0510.277
Değişim :  0,67% |  68,23
Açılış :  10.237  
Önceki Kapanış :  10.209  
En Düşük
10.177
En Yüksek
10.287
imkb grafik