Son güncelleme tarihi: 03.05.2024 18:05
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z

En Çok Artan Hisseler

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
ANELE 23,38 21,26 9,97 23,38 23,38 23,38 6.196.224 144,9 Mio
AYES 51,10 46,48 9,94 51,10 45,22 48,85 117.728 5,8 Mio
ATSYH 57,65 53,00 8,77 57,65 54,00 55,58 92.525 5,1 Mio
ARENA 58,50 54,40 7,54 59,10 54,00 57,00 2.042.870 116,4 Mio
AGYO 9,83 9,20 6,85 9,98 9,16 9,73 10.025.516 97,6 Mio
AKSGY 19,54 18,50 5,62 19,54 18,30 18,98 11.375.656 215,9 Mio
AKYHO 8,03 7,61 5,52 8,20 7,62 7,97 16.110.465 128,4 Mio
ANGEN 14,21 13,49 5,34 14,24 13,49 13,98 3.979.611 55,6 Mio
AEFES 193,50 185,90 4,09 194,50 186,10 191,80 2.026.477 388,7 Mio
ALCAR 1.472,00 1.416,00 3,95 1.480,00 1.400,00 1.438,52 118.511 170,5 Mio
AZTEK 109,90 105,80 3,88 111,70 105,00 109,68 1.501.885 164,7 Mio
ASTOR 104,10 100,30 3,79 106,30 99,45 103,74 30.743.711 3.189,4 Mio
AVOD 3,75 3,63 3,31 3,76 3,63 3,70 19.049.973 70,4 Mio
AKBNK 60,05 58,15 3,27 60,10 57,85 59,13 79.154.559 4.680,3 Mio
ARASE 70,90 68,85 2,98 73,00 68,25 70,75 6.984.680 494,2 Mio
ARZUM 47,80 46,46 2,88 48,06 46,14 47,22 1.158.891 54,7 Mio
AYEN 33,58 32,80 2,38 33,80 32,30 33,26 4.312.228 143,4 Mio
ALMAD 7,90 7,72 2,33 7,93 7,68 7,84 4.597.056 36,0 Mio
ARTMS 56,20 55,00 2,18 56,70 54,55 55,77 1.661.728 92,7 Mio
ATEKS 155,20 152,00 2,11 157,60 152,60 154,69 84.191 13,0 Mio
AYGAZ 196,80 193,50 1,71 199,90 194,00 196,85 733.373 144,4 Mio
ALFAS 95,20 93,65 1,66 97,35 93,65 95,22 6.117.736 582,5 Mio
ALBRK 5,10 5,02 1,59 5,16 5,02 5,09 24.879.864 126,7 Mio
ASGYO 14,72 14,51 1,45 14,77 14,37 14,59 6.924.899 101,0 Mio
AKGRT 7,43 7,33 1,36 7,49 7,32 7,43 34.038.228 252,8 Mio
ARDYZ 44,14 43,76 0,87 44,42 43,12 43,91 3.672.898 161,3 Mio
ADESE 2,35 2,33 0,86 2,38 2,31 2,34 61.486.431 143,9 Mio
AYCES 734,00 728,50 0,75 742,50 721,00 732,51 99.857 73,1 Mio
AGESA 86,70 86,10 0,70 86,90 85,35 85,98 350.928 30,2 Mio
AGROT 31,98 31,76 0,69 32,48 31,48 31,95 14.887.979 475,7 Mio
AVGYO 8,90 8,85 0,56 8,97 8,80 8,90 321.178 2,9 Mio
AKFGY 2,32 2,31 0,43 2,35 2,31 2,33 72.716.428 169,4 Mio
ATAKP 47,18 47,00 0,38 47,64 46,72 47,17 1.237.418 58,4 Mio
AKSA 120,00 119,60 0,33 121,60 118,60 119,83 3.719.556 445,7 Mio
ASELS 62,20 62,10 0,16 63,20 61,50 62,34 48.311.287 3.011,7 Mio
AKCNS 154,30 154,20 0,06 154,80 151,70 153,26 899.719 137,9 Mio
18:0510.277
Değişim :  0,67% |  68,23
Açılış :  10.237  
Önceki Kapanış :  10.209  
En Düşük
10.177
En Yüksek
10.287
imkb grafik