Son güncelleme tarihi: 03.05.2024 18:05
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z

En Çok Artan Hisseler

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
KIMMR 11,31 10,29 9,91 11,31 10,02 10,97 8.972.721 98,4 Mio
KNFRT 12,55 11,75 6,81 12,55 11,75 12,27 4.962.371 60,9 Mio
KRSTL 9,00 8,49 6,01 9,18 8,48 8,95 15.697.558 140,5 Mio
KLMSN 38,68 36,82 5,05 39,72 36,82 38,45 3.606.603 138,7 Mio
KLNMA 17,30 16,56 4,47 17,30 16,99 17,11 514.973 8,8 Mio
KENT 1.476,00 1.421,00 3,87 1.476,00 1.332,00 1.392,79 10.120 14,1 Mio
KONTR 269,00 259,50 3,66 272,50 255,75 263,54 11.317.704 2.982,6 Mio
KCAER 61,40 59,25 3,63 63,65 58,60 61,47 22.986.331 1.412,9 Mio
KAREL 16,16 15,60 3,59 16,20 15,45 15,95 6.366.820 101,5 Mio
KRGYO 24,98 24,14 3,48 25,12 23,20 24,89 2.391.465 59,5 Mio
KARYE 40,94 39,60 3,38 42,50 39,10 40,69 3.738.734 152,1 Mio
KTSKR 75,85 73,70 2,92 77,00 73,10 75,35 1.191.427 89,8 Mio
KONYA 12.072,50 11.745,00 2,79 12.110,00 11.600,00 11.893,96 36.165 430,1 Mio
KRVGD 28,64 27,90 2,65 28,74 27,44 28,34 3.176.006 90,0 Mio
KBORU 104,00 101,50 2,46 108,30 101,00 104,72 3.365.899 352,5 Mio
KRDMD 28,10 27,44 2,41 28,14 27,04 27,74 65.213.371 1.809,3 Mio
KLSYN 6,83 6,68 2,25 6,83 6,53 6,74 3.242.805 21,9 Mio
KRDMB 21,26 20,80 2,21 21,36 20,46 20,93 2.341.953 49,0 Mio
KRPLS 9,66 9,50 1,68 9,85 9,36 9,59 4.465.926 42,8 Mio
KZGYO 23,76 23,40 1,54 24,04 23,36 23,64 2.049.508 48,4 Mio
KLKIM 26,16 25,80 1,40 26,20 25,78 25,96 2.035.827 52,8 Mio
KOPOL 45,96 45,34 1,37 46,18 45,02 45,48 1.787.933 81,3 Mio
KRDMA 22,38 22,12 1,18 22,66 21,78 22,25 2.836.947 63,1 Mio
KARSN 14,59 14,52 0,48 14,90 14,32 14,60 54.829.522 800,2 Mio
KAYSE 34,66 34,54 0,35 36,20 34,54 35,26 8.413.587 296,7 Mio
KAPLM 174,40 174,30 0,06 179,80 171,70 174,98 151.454 26,5 Mio
18:0510.277
Değişim :  0,67% |  68,23
Açılış :  10.237  
Önceki Kapanış :  10.209  
En Düşük
10.177
En Yüksek
10.287
imkb grafik