Son güncelleme tarihi: 24.04.2024 10:29
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z

En Çok Düşen Hisseler

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
AKENR 22,42 24,90 -9,96 24,16 22,42 22,94 5.460.471 125,3 Mio
BJKAS 72,40 80,40 -9,95 72,40 72,40 72,40 50.941 3,7 Mio
SUMAS 562,50 597,50 -5,86 598,50 556,50 562,50 25.919 14,7 Mio
FENER 88,15 93,60 -5,82 88,80 85,50 86,95 1.671.794 145,4 Mio
OYAYO 40,68 42,50 -4,28 43,00 42,50 40,68 14.151 0,6 Mio
CLEBI 1.656,00 1.719,00 -3,66 1.660,00 1.629,00 1.644,64 23.839 39,2 Mio
BERA 20,28 20,98 -3,34 21,44 20,20 20,76 7.814.351 162,2 Mio
OTTO 330,50 341,50 -3,22 342,75 341,00 342,33 403 0,1 Mio
DITAS 22,54 23,28 -3,18 24,16 22,54 23,28 522.033 12,2 Mio
IHGZT 1,22 1,26 -3,17 1,24 1,17 1,20 45.727.749 55,1 Mio
AVTUR 12,55 12,95 -3,09 13,07 12,44 12,76 409.684 5,2 Mio
MARKA 99,75 102,70 -2,87 102,20 98,70 100,38 36.011 3,6 Mio
ARTMS 54,95 56,45 -2,66 57,10 54,55 55,07 577.087 31,8 Mio
BANVT 173,90 178,60 -2,63 183,30 173,90 180,59 95.583 17,3 Mio
ERSU 43,40 44,56 -2,60 45,06 43,14 44,07 161.153 7,1 Mio
REEDR 46,40 47,54 -2,40 47,54 45,82 46,56 11.662.807 543,0 Mio
BRISA 123,10 126,10 -2,38 125,10 122,60 123,54 108.210 13,4 Mio
GSRAY 9,89 10,13 -2,37 10,88 9,65 10,23 39.942.405 408,4 Mio
YAYLA 21,50 22,02 -2,36 22,48 21,12 21,52 577.151 12,4 Mio
SMART 48,36 49,50 -2,30 53,50 47,92 49,50 1.701.859 84,2 Mio
SELGD 57,40 58,75 -2,30 58,50 56,60 57,36 149.860 8,6 Mio
EUKYO 24,54 25,08 -2,15 24,80 24,10 24,36 63.271 1,5 Mio
KCHOL 211,60 216,00 -2,04 212,00 209,30 210,68 2.168.398 456,8 Mio
BRKVY 173,00 176,50 -1,98 178,60 170,50 174,13 52.732 9,2 Mio
CEOEM 18,53 18,90 -1,96 19,00 18,44 18,59 137.397 2,6 Mio
KSTUR 8.030,00 8.190,00 -1,95 8.552,50 8.190,00 8.030,00 239 1,9 Mio
MTRKS 63,80 65,05 -1,92 66,40 63,25 64,51 126.812 8,2 Mio
LKMNH 80,60 82,15 -1,89 83,00 80,00 81,24 71.736 5,8 Mio
KONKA 58,35 59,40 -1,77 62,00 58,35 60,45 644.907 39,0 Mio
TURSG 61,80 62,90 -1,75 63,20 61,65 62,44 319.771 20,0 Mio
MEGMT 47,88 48,70 -1,68 49,44 47,74 48,48 2.318.829 112,4 Mio
TSPOR 1,85 1,88 -1,60 1,93 1,82 1,86 47.870.999 89,2 Mio
DOAS 314,00 319,00 -1,57 321,00 311,50 315,64 1.217.529 384,3 Mio
SANFM 63,20 64,20 -1,56 63,70 62,40 62,92 163.176 10,3 Mio
MHRGY 5,05 5,13 -1,56 5,10 4,98 5,11 3.548.362 17,9 Mio
ODINE 86,20 87,55 -1,54 91,25 85,00 87,84 5.351.077 470,0 Mio
PRZMA 51,20 52,00 -1,54 52,15 51,15 51,62 101.268 5,2 Mio
RODRG 97,00 98,50 -1,52 99,90 95,15 96,66 53.496 5,2 Mio
SAMAT 48,98 49,70 -1,45 49,70 48,10 49,05 139.751 6,9 Mio
ANELE 20,22 20,50 -1,37 20,68 20,12 20,34 133.103 2,7 Mio
OYYAT 44,90 45,50 -1,32 46,02 44,80 45,20 60.392 2,7 Mio
SNICA 46,68 47,30 -1,31 49,68 43,98 47,51 3.677.240 174,7 Mio
MRGYO 5,32 5,39 -1,30 5,64 5,31 5,47 11.778.050 64,4 Mio
ANSGR 86,90 88,00 -1,25 88,25 86,30 87,16 298.352 26,0 Mio
PATEK 112,20 113,60 -1,23 114,60 111,50 112,51 722.830 81,3 Mio
GEREL 40,24 40,74 -1,23 43,20 40,12 41,59 2.243.548 93,3 Mio
GZNMI 41,28 41,78 -1,20 41,68 41,26 41,47 61.209 2,5 Mio
GENTS 9,14 9,25 -1,19 9,29 9,12 9,19 421.796 3,9 Mio
YGGYO 43,58 44,08 -1,13 44,28 43,52 43,88 33.127 1,5 Mio
MIATK 62,20 62,90 -1,11 63,75 62,00 62,87 3.099.509 194,8 Mio
10:299.712
Değişim :  0,70% |  67,15
Açılış :  9.716  
Önceki Kapanış :  9.645  
En Düşük
9.696
En Yüksek
9.741
imkb grafik