Son güncelleme tarihi: 24.04.2024 18:05
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Hisse Adı
Sektör Adı
Seans

Hisse Senedi Fiyatları

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
BURCE 258,50 235,00 10,00 258,50 230,00 246,22 1.000.995 246,5 Mio
EDIP 23,76 21,60 10,00 23,76 23,76 23,76 479.838 11,4 Mio
VAKBN 18,59 16,90 10,00 18,59 17,59 18,30 138.936.158 2.543,2 Mio
SNKRN 40,26 36,60 10,00 40,26 38,38 39,69 123.515 4,9 Mio
KENT 1.408,00 1.280,00 10,00 1.408,00 1.408,00 1.408,00 15.341 21,6 Mio
ISATR 2.295.242,50 2.086.585,00 10,00 2.295.242,50 2.295.242,50 2.295.242,50 1 2,3 Mio
SONME 95,15 86,50 10,00 95,15 85,50 92,58 199.336 18,5 Mio
YGYO 6,82 6,20 10,00 6,82 6,82 6,82 1.131.659 7,7 Mio
UZERB 749,00 681,00 9,99 749,00 749,00 749,00 36.011 27,0 Mio
CRDFA 12,00 10,91 9,99 12,00 11,40 11,99 8.308.202 99,6 Mio
SNPAM 101,80 92,55 9,99 101,80 92,55 100,42 218.140 21,9 Mio
KLGYO 6,17 5,61 9,98 6,17 5,60 6,10 119.641.179 729,3 Mio
TSKB 10,25 9,32 9,98 10,25 9,35 9,95 76.970.454 765,9 Mio
KARSN 13,33 12,12 9,98 13,33 12,67 13,10 161.579.857 2.115,8 Mio
PKART 95,90 87,20 9,98 95,90 87,10 94,15 391.840 36,9 Mio
SKTAS 6,50 5,91 9,98 6,50 5,86 6,22 14.684.028 91,3 Mio
KSTUR 9.007,50 8.190,00 9,98 9.007,50 8.030,00 8.750,77 1.984 17,4 Mio
ULAS 31,52 28,66 9,98 31,52 28,42 31,13 1.153.311 35,9 Mio
HATSN 71,20 64,75 9,96 71,20 68,10 70,98 12.511.312 888,1 Mio
SODSN 186,70 169,80 9,95 186,70 186,00 186,33 45.969 8,6 Mio
HALKB 16,24 14,77 9,95 16,24 15,07 15,86 203.299.586 3.223,2 Mio
TGSAS 84,05 76,45 9,94 84,05 76,45 82,62 513.194 42,4 Mio
CONSE 8,30 7,55 9,93 8,30 7,58 8,05 120.802.483 972,9 Mio
AKMGY 324,00 294,75 9,92 324,00 293,00 308,69 191.675 59,2 Mio
HKTM 23,26 21,16 9,92 23,26 21,00 22,39 5.627.780 126,0 Mio
VKING 51,55 46,90 9,91 51,55 46,96 50,65 1.415.864 71,7 Mio
SEYKM 9,00 8,19 9,89 9,00 9,00 9,00 4.828.763 43,5 Mio
YYAPI 4,47 4,07 9,83 4,47 4,31 4,45 12.490.574 55,6 Mio
YESIL 4,70 4,28 9,81 4,70 4,32 4,65 15.024.898 69,8 Mio
ISBTR 630.000,00 577.440,00 9,10 634.495,00 629.950,00 633.284,70 33 20,9 Mio
MTRYO 8,98 8,24 8,98 9,00 8,15 8,61 773.081 6,7 Mio
QNBFB 315,00 291,00 8,25 315,00 291,00 313,02 63.322 19,8 Mio
YAPRK 425,25 394,00 7,93 430,00 390,00 409,14 435.824 178,3 Mio
TDGYO 16,16 14,99 7,81 16,39 14,70 15,14 4.763.344 72,1 Mio
ULUFA 15,34 14,25 7,65 15,67 14,35 15,17 8.752.212 132,8 Mio
OZGYO 6,19 5,76 7,47 6,33 5,82 6,22 13.670.429 85,0 Mio
EGEPO 21,68 20,20 7,33 21,68 20,04 20,90 2.564.476 53,6 Mio
MAVI 86,65 81,05 6,91 88,40 81,05 84,13 5.833.714 490,8 Mio
RUBNS 36,02 33,72 6,82 36,42 34,06 35,62 3.504.422 124,8 Mio
DGATE 50,50 47,30 6,77 52,00 47,88 50,51 2.184.275 110,3 Mio
MIPAZ 96,00 90,00 6,67 97,40 89,50 94,73 1.005.151 95,2 Mio
CEMTS 10,82 10,18 6,29 10,82 10,05 10,40 10.662.258 110,9 Mio
EMNIS 329,00 309,75 6,21 339,00 319,50 333,68 24.426 8,2 Mio
SNGYO 4,80 4,52 6,19 4,96 4,47 4,77 40.852.485 194,9 Mio
RALYH 181,00 170,50 6,16 182,60 170,80 175,37 513.919 90,1 Mio
MMCAS 13,27 12,51 6,08 13,30 12,38 13,19 276.935 3,7 Mio
PENGD 8,72 8,24 5,83 8,77 8,20 8,59 14.319.549 122,9 Mio
LIDFA 9,35 8,84 5,77 9,58 8,86 9,29 16.893.861 156,9 Mio
KLNMA 16,21 15,33 5,74 16,21 15,37 16,01 397.545 6,4 Mio
NETAS 101,00 95,60 5,65 101,30 95,35 98,56 1.519.227 149,7 Mio

Hisse Fiyatları Hakkında

Hisse senedi birikim ve tasarruflarını değerlendirmek isteyen kişilerin tercih ettiği yatırım araçlarından bir tanesidir. Eldeki varlığı değerlendirmek, gelecekte gelir elde etmek amaçlı yatırımcılar hisse senedi alım satım işlemi yapmaktadır. Ancak hisse senedi satın almadan önce bu kavramı bilmek gerekir. Finansal yatırım aracı olarak ilgi gören hisse senetleri kıymetli evraktır. Borsaya açılan şirketlerin ihraç ettikleri ve ortaklık sermaye payını temsil eden kıymetli evraklara hisse senedi denir. Kısaca şirketlerin hisse senetlerini halka arz etmesi durumunda yatırımcıların borsa üzerinden hisse alım satım yaparak şirkete ortak olmasıdır. Ancak her şirketin hisse senedi çıkarma yetkisi yoktur. Söz konusu olan hisse senetlerini ihraç etmek için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’dan izin alma şartı vardır. Hisse senedi çıkarabilecek kurumlar, anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve özel kanunla kurulmuş kurumlardır.

Hisse senetlerine yatırım yapmadan önce yatırımcıların dikkat etmesi gereken bazı noktalar bulunur. Başta yatırımcının borsa sektörüne iyi hakim olması hisse senedi fiyatlarını etkileyen faktörlerin neler olduğunun iyi bilinmesi gereken başlıklardır. Hisse senedi almayı planladığınız şirketin mali bilançoları, geçmiş veya gelecekteki yatırımları, sektör payı, kar oranlarını, borsa seans istatistiğini iyi analiz etmek gerekir.

Hisse senetlerinin fiyatını etkileyen faktörler iki başlık altında incelenebilir. Bunlar makro ve mikro etmenlerdir. Mikro faktörler ülke içerisindeki gelişmeleri kapsarken makro faktörler ise yurt dışında meydana gelen olayları içerisine almaktadır.

Mikro faktörler sektör bazlı gelişmeler, şirketlerin büyümesi, karlılık ve borçluluk durumları, bilançoları, Türkiye’deki faiz oranları, büyüme rakamlarıdır. Makro faktörler arasında ise küresel çapta yaşanan olaylar, politik ve ekonomik gelişmeler yer alır.

Hisse senedi fiyatlarının belirlenmesinde tüm bu faktörlerin dışında diğer etkenlerden birisi de arz ve talep ilişkisidir. Döviz veya altın gibi yatırım araçlarına olan talep hisse senedi fiyatlarında düşüşe neden olabilir. Hisse senetlerinde talep yaşanması halinde de fiyatlar yükseliş gösterir. Bu nedenle hisse senedi fiyatları aylık, haftalık veya yıllık değişiklik gösterebileceği gibi anlık da iniş veya yükseliş yaşayabilir. Bu yüzden yatırımcıların tasarruflarını değerlendirmeden önce BİST’te işlem gören şirketlerin canlı ve güncel seans istatistiğini iyi analiz ederek karar vermesi daha doğru olacaktır.

18:059.722
Değişim :  0,80% |  77,07
Açılış :  9.716  
Önceki Kapanış :  9.645  
En Düşük
9.668
En Yüksek
9.767
imkb grafik