Son güncelleme tarihi: 17.05.2024 18:00
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z

En Çok Artan Hisseler

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
SRVGY 305,25 277,50 10,00 305,25 279,25 298,45 181.701 54,2 Mio
MERIT 159,70 145,20 9,99 159,70 145,40 154,24 920.891 142,0 Mio
AKENR 19,49 17,72 9,99 19,49 18,40 19,03 9.389.837 178,7 Mio
DYOBY 59,00 53,65 9,97 59,00 53,65 56,06 1.397.034 78,3 Mio
RODRG 151,20 137,50 9,96 151,20 147,00 150,05 294.421 44,2 Mio
BJKAS 30,02 27,30 9,96 30,02 28,06 29,60 54.492.662 1.613,0 Mio
ERSU 27,60 25,10 9,96 27,60 26,08 27,32 1.713.907 46,8 Mio
BRKVY 73,50 66,85 9,95 73,50 66,40 71,04 6.736.931 478,6 Mio
BVSAN 120,40 109,50 9,95 120,40 120,40 120,40 366.095 44,1 Mio
ORMA 334,50 304,25 9,94 334,50 285,00 316,59 36.434 11,5 Mio
ZEDUR 130,70 118,90 9,92 130,70 121,50 129,52 2.326.587 301,3 Mio
SELVA 15,45 14,08 9,73 15,45 14,04 14,77 5.914.184 87,3 Mio
EMNIS 496,00 455,00 9,01 496,00 455,00 476,22 14.286 6,8 Mio
DARDL 8,34 7,67 8,74 8,43 7,62 8,07 32.063.376 258,8 Mio
TRILC 35,78 33,00 8,42 35,80 33,04 34,45 24.698.718 850,9 Mio
IDGYO 7,26 6,70 8,36 7,35 6,60 7,06 2.652.670 18,7 Mio
KUTPO 102,50 94,60 8,35 103,40 95,10 98,59 730.722 72,0 Mio
SEKUR 14,42 13,39 7,69 14,70 13,22 14,27 7.952.024 113,5 Mio
ISGYO 17,89 16,66 7,38 18,32 16,60 17,62 48.857.962 860,9 Mio
KRGYO 29,00 27,02 7,33 29,60 26,14 27,93 7.944.020 221,9 Mio
YONGA 105,00 98,00 7,14 105,00 101,20 103,77 23.866 2,5 Mio
DOBUR 205,40 192,00 6,98 211,00 191,50 202,79 745.692 151,2 Mio
PINSU 26,74 25,00 6,96 26,98 24,82 26,19 2.020.839 52,9 Mio
TMSN 159,10 148,80 6,92 163,60 149,00 160,22 6.487.196 1.039,4 Mio
GMTAS 8,70 8,14 6,88 8,95 8,03 8,71 11.656.430 101,6 Mio
CASA 100,80 94,35 6,84 103,00 95,60 101,63 56.419 5,7 Mio
GOZDE 25,34 23,78 6,56 26,14 24,22 25,50 7.230.367 184,4 Mio
ISMEN 39,00 36,66 6,38 39,38 36,78 38,26 15.672.146 599,6 Mio
AKBNK 62,90 59,15 6,34 63,05 59,00 61,83 109.988.406 6.800,5 Mio
NTHOL 34,00 32,00 6,25 34,80 31,84 33,48 7.617.468 255,0 Mio
DOHOL 15,67 14,76 6,17 15,67 14,71 15,11 102.005.087 1.541,7 Mio
MNDTR 7,05 6,65 6,02 7,14 6,60 6,80 6.330.998 43,1 Mio
GARAN 94,15 88,80 6,02 94,15 88,70 92,24 31.398.368 2.896,2 Mio
SAMAT 44,56 42,06 5,94 45,38 41,02 43,55 3.597.288 156,7 Mio
EDATA 20,86 19,69 5,94 21,42 19,80 20,80 4.933.265 102,6 Mio
ISGSY 31,34 29,66 5,66 31,40 29,60 30,59 1.857.030 56,8 Mio
TEKTU 4,67 4,42 5,66 4,74 4,42 4,61 19.089.937 88,0 Mio
THYAO 323,50 307,00 5,37 323,75 310,00 317,52 46.769.335 14.850,1 Mio
BANVT 256,50 243,50 5,34 264,00 241,30 251,91 1.133.935 285,7 Mio
GUBRF 158,40 150,40 5,32 165,40 154,70 161,16 21.336.506 3.438,5 Mio
SNKRN 52,75 50,15 5,18 52,75 52,00 52,62 110.305 5,8 Mio
ULKER 135,50 128,90 5,12 137,00 128,20 133,75 12.275.765 1.641,9 Mio
HURGZ 4,76 4,53 5,08 4,76 4,53 4,66 7.806.469 36,4 Mio
TURSG 75,75 72,10 5,06 76,50 72,30 75,07 5.562.203 417,5 Mio
ZRGYO 7,50 7,14 5,04 7,61 7,10 7,39 3.355.506 24,8 Mio
PGSUS 212,00 202,20 4,85 212,70 202,70 208,62 14.863.817 3.100,9 Mio
ZPLIB 163,00 155,55 4,79 163,40 155,70 161,33 3.402.806 549,0 Mio
ANSGR 107,80 102,90 4,76 108,80 102,40 105,81 3.453.876 365,4 Mio
OYLUM 14,95 14,28 4,69 15,40 13,87 14,61 10.728.328 156,7 Mio
TOASO 300,00 286,75 4,62 300,00 283,00 291,24 7.940.731 2.312,7 Mio
18:0010.644
Değişim :  3,14% |  323,62
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.652
imkb grafik