Son güncelleme tarihi: 17.05.2024 18:00
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z

En Çok Artan Hisseler

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
GARFA 35,68 35,30 1,08 35,74 34,54 35,09 1.603.849 56,3 Mio
IZFAS 28,00 27,70 1,08 28,32 27,00 27,86 3.495.334 97,4 Mio
OTKAR 567,00 561,00 1,07 570,00 555,50 563,17 458.633 258,3 Mio
NUHCM 287,75 284,75 1,05 289,00 283,75 285,75 135.615 38,8 Mio
MPARK 290,00 287,00 1,05 291,75 283,75 288,20 590.234 170,1 Mio
MOGAN 15,61 15,45 1,04 15,79 15,16 15,47 24.021.212 371,5 Mio
AZTEK 92,60 91,65 1,04 93,80 90,70 92,34 812.181 75,0 Mio
KORDS 99,00 98,00 1,02 99,50 97,65 98,60 1.250.226 123,3 Mio
KERVN 2,00 1,98 1,01 2,00 2,00 2,00 614.480 1,2 Mio
SMRTG 55,90 55,35 0,99 56,05 54,90 55,45 4.550.742 252,3 Mio
AGROT 30,90 30,60 0,98 31,38 30,58 30,89 22.185.269 685,4 Mio
AYGAZ 207,00 205,00 0,98 208,80 202,10 205,88 514.491 105,9 Mio
GSDHO 4,26 4,22 0,95 4,30 4,20 4,25 20.462.148 86,9 Mio
KRPLS 8,50 8,42 0,95 8,58 8,43 8,49 2.018.834 17,1 Mio
EUREN 15,14 15,00 0,93 15,48 15,09 15,19 7.436.764 113,0 Mio
SILVR 19,62 19,44 0,93 19,76 19,15 19,47 973.581 19,0 Mio
UNLU 15,26 15,12 0,93 15,47 15,02 15,18 1.868.886 28,4 Mio
OBAMS 42,10 41,72 0,91 42,26 41,30 41,80 11.289.522 471,8 Mio
KARSN 13,38 13,26 0,90 13,66 13,15 13,34 38.173.466 509,1 Mio
LMKDC 24,62 24,40 0,90 25,20 24,36 24,76 9.265.749 229,4 Mio
KLKIM 24,64 24,42 0,90 24,90 24,26 24,58 2.116.533 52,0 Mio
TLMAN 123,10 122,00 0,90 126,10 122,00 124,08 445.212 55,2 Mio
FORTE 69,60 69,00 0,87 71,20 68,75 69,96 993.929 69,5 Mio
SELGD 46,92 46,52 0,86 50,50 45,10 48,12 1.324.177 63,7 Mio
ARDYZ 42,76 42,40 0,85 43,84 42,40 43,15 3.583.777 154,6 Mio
TMPOL 95,00 94,20 0,85 96,65 94,40 95,43 158.605 15,1 Mio
ALKA 28,34 28,10 0,85 28,50 27,94 28,15 723.742 20,4 Mio
DERIM 49,64 49,24 0,81 50,50 47,00 49,48 465.027 23,0 Mio
OZKGY 8,87 8,80 0,80 8,91 8,74 8,82 25.309.026 208,0 Mio
OZKGY 8,87 8,80 0,80 8,91 8,74 8,82 25.309.026 208,0 Mio
AKCNS 151,30 150,10 0,80 155,60 149,20 151,00 1.502.907 226,9 Mio
KAREL 15,40 15,28 0,79 15,60 15,12 15,38 2.199.911 33,8 Mio
QNBFB 390,00 387,00 0,78 400,00 374,00 391,06 25.404 9,9 Mio
INGRM 585,00 580,50 0,78 594,00 579,00 585,23 66.793 39,1 Mio
KRVGD 28,28 28,06 0,78 28,52 27,78 28,21 1.637.450 46,2 Mio
DNISI 19,30 19,15 0,78 19,82 19,02 19,43 908.339 17,6 Mio
TSGYO 11,79 11,70 0,77 11,90 11,42 11,66 3.302.041 38,5 Mio
DITAS 18,52 18,38 0,76 18,83 18,40 18,66 746.411 13,9 Mio
MARTI 4,10 4,07 0,74 4,13 4,05 4,09 8.449.353 34,5 Mio
PAMEL 137,00 136,00 0,74 138,90 136,10 137,21 148.053 20,3 Mio
OZRDN 54,20 53,80 0,74 56,55 54,05 55,32 518.618 28,7 Mio
PENTA 17,82 17,69 0,73 17,96 17,70 17,84 4.011.967 71,6 Mio
BTCIM 140,40 139,40 0,72 141,80 135,80 138,35 3.226.183 446,3 Mio
RUBNS 44,70 44,40 0,68 45,90 42,50 43,74 2.378.408 104,0 Mio
PNLSN 82,85 82,30 0,67 83,85 81,65 82,80 410.177 34,0 Mio
MEPET 12,24 12,16 0,66 12,61 12,09 12,33 1.365.810 16,8 Mio
CONSE 6,10 6,06 0,66 6,37 6,01 6,15 31.146.823 191,5 Mio
ISSEN 10,85 10,78 0,65 10,88 10,71 10,79 1.937.862 20,9 Mio
SAFKR 40,26 40,00 0,65 40,56 39,80 40,19 437.745 17,6 Mio
PEGYO 22,38 22,24 0,63 24,46 20,98 22,21 7.761.622 172,4 Mio
PATEK 81,60 81,10 0,62 83,05 80,50 81,63 2.237.352 182,6 Mio
18:0010.644
Değişim :  3,14% |  323,62
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.652
imkb grafik