Son güncelleme tarihi: 17.05.2024 14:19
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Menkul Adı Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(Bin TL)
IMASM 17,51 17,84 1,92 17,67 17,02 0,00 5.303.242 0,0
INDES 9,00 9,40 4,65 9,00 8,46 0,00 9.934.684 0,0
INFO 11,25 11,65 3,69 11,33 10,61 0,00 2.014.186 0,0
INGRM 629,50 609,00 -3,15 649,50 621,00 0,00 131.215 0,0
INTEM 298,00 296,00 -0,67 299,75 291,25 0,00 144.834 0,0
INVEO 43,54 44,20 1,54 43,90 42,22 0,00 754.204 0,0
INVES 334,00 329,00 -1,47 345,75 331,25 0,00 117.028 0,0
IPEKE 39,30 39,42 0,31 39,44 38,64 0,00 3.811.431 0,0
ISATR 2.086.585,00 2.086.585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,0
ISBIR 119,00 119,80 0,68 119,00 117,40 0,00 32.770 0,0
ISBTR 524.947,50 572.670,00 10,00 524.947,50 500.000,00 0,00 20 0,0
ISCTR 12,86 13,45 4,81 12,93 12,10 0,00 509.733.377 0,0
ISDMR 34,60 34,84 0,70 34,80 34,06 0,00 2.400.488 0,0
ISFIN 11,39 11,34 -0,44 11,53 11,28 0,00 6.197.941 0,0
ISGSY 31,20 31,78 1,89 31,50 30,32 0,00 1.594.925 0,0
ISGYO 15,04 15,23 1,28 15,16 14,67 0,00 7.256.689 0,0
ISKPL 8,76 8,99 2,70 8,87 8,40 0,00 3.618.138 0,0
ISKUR 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,0
ISMEN 32,58 32,84 0,80 33,04 31,68 0,00 6.213.534 0,0
ISSEN 10,95 11,12 1,58 11,00 10,63 0,00 1.239.298 0,0
ISYAT 10,99 11,15 1,48 11,08 10,75 0,00 1.669.431 0,0
IZENR 27,96 28,80 3,10 28,02 26,44 0,00 5.245.839 0,0
IZFAS 19,00 19,23 1,23 19,25 18,00 0,00 4.742.578 0,0
IZINV 59,50 64,95 10,08 59,50 53,25 0,00 904.849 0,0
IZMDC 7,00 7,22 3,24 7,02 6,66 0,00 13.082.523 0,0
JANTS 324,94 328,90 1,23 333,86 312,56 0,00 1.965.287 0,0
KAPLM 165,00 165,10 0,06 168,00 160,10 0,00 55.032 0,0
KAREL 15,49 16,55 7,35 15,70 14,19 0,00 5.256.777 0,0
KARSN 11,02 12,02 9,98 11,02 10,55 0,00 14.313.753 0,0
KARTN 133,90 133,30 -0,45 137,30 128,00 0,00 892.008 0,0
KARYE 39,68 38,94 -1,83 40,20 38,52 0,00 1.901.195 0,0
KATMR 2,27 2,39 5,58 2,31 2,14 0,00 124.857.209 0,0
KAYSE 29,60 29,66 0,20 29,96 29,14 0,00 3.655.412 0,0
KBORU 111,00 111,90 0,82 114,50 106,60 0,00 2.470.534 0,0
KCAER 59,85 60,00 0,25 62,35 59,00 0,00 12.891.223 0,0
KCHOL 211,76 217,06 2,57 213,30 203,76 0,00 15.256.653 0,0
KENT 1.265,00 1.251,00 -1,09 1.270,00 1.208,00 0,00 9.789 0,0
KERVN 2,06 2,02 -1,90 2,08 2,00 0,00 699.268 0,0
KERVT 12,52 12,77 2,04 12,57 12,05 0,00 1.588.526 0,0
KFEIN 125,60 127,20 1,29 127,90 120,20 0,00 854.977 0,0
KGYO 35,64 36,46 2,35 35,66 34,24 0,00 241.570 0,0
KIMMR 10,16 10,17 0,10 10,32 9,90 0,00 2.552.722 0,0
KLGYO 5,10 5,15 0,99 5,18 4,98 0,00 8.006.366 0,0
KLKIM 27,20 26,30 -3,20 27,94 27,16 0,00 2.753.880 0,0
KLMSN 32,84 32,98 0,43 33,08 31,98 0,00 532.452 0,0
KLNMA 15,60 15,47 -0,83 15,60 15,02 0,00 250.866 0,0
KLRHO 42,00 41,94 -0,14 42,62 41,14 0,00 252.446 0,0
KLSER 60,10 60,50 0,67 60,75 58,65 0,00 1.892.905 0,0
KLSYN 6,44 6,34 -1,53 6,68 6,40 0,00 3.624.302 0,0
KMPUR 63,20 63,10 -0,16 63,70 62,50 0,00 1.202.790 0,0
KNFRT 10,92 11,15 2,15 10,93 10,51 0,00 1.794.264 0,0
14:1910.562
Değişim :  2,34% |  241,63
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.572
imkb grafik