Son güncelleme tarihi: 02.05.2024 16:46
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Menkul Adı Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(Bin TL)
A1CAP 30,16 30,24 0,27 30,44 29,62 0,00 1.377.490 0,0
ACSEL 165,30 170,00 2,93 165,40 156,30 0,00 263.052 0,0
ADEL 705,00 711,00 0,86 714,50 685,00 0,00 302.915 0,0
ADESE 2,27 2,30 1,34 2,28 2,20 0,00 32.769.833 0,0
ADGYO 30,80 31,18 1,25 31,16 29,84 0,00 1.512.903 0,0
AEFES 171,60 171,20 -0,23 173,50 167,50 0,00 2.649.096 0,0
AFYON 14,45 14,41 -0,28 14,66 13,97 0,00 16.751.515 0,0
AGESA 76,80 77,30 0,66 77,25 74,85 0,00 393.576 0,0
AGHOL 307,50 308,25 0,24 309,25 301,50 0,00 840.064 0,0
AGROT 33,58 33,36 -0,65 34,46 32,50 0,00 13.321.408 0,0
AGYO 8,85 9,15 3,51 9,08 8,50 0,00 5.880.531 0,0
AHGAZ 12,86 12,88 0,16 13,12 12,75 0,00 8.244.359 0,0
AKBNK 62,50 66,45 6,75 62,55 57,00 0,00 75.560.147 0,0
AKCNS 138,80 140,60 1,31 139,10 135,00 0,00 703.094 0,0
AKENR 27,66 28,80 4,30 28,68 24,52 0,00 23.147.805 0,0
AKFGY 2,19 2,20 0,46 2,24 2,15 0,00 62.089.380 0,0
AKFYE 26,66 27,22 2,15 26,98 25,52 0,00 32.772.012 0,0
AKGRT 6,80 6,89 1,34 6,86 6,60 0,00 21.516.840 0,0
AKMGY 285,50 287,50 0,71 288,75 273,50 0,00 99.719 0,0
AKSA 104,10 103,30 -0,76 106,40 103,40 0,00 1.465.240 0,0
AKSEN 37,48 38,30 2,24 38,02 36,04 0,00 4.680.139 0,0
AKSGY 16,15 16,70 3,53 16,28 15,25 0,00 5.267.284 0,0
AKSUE 14,31 14,63 2,29 14,50 13,77 0,00 1.501.534 0,0
AKYHO 6,86 6,73 -1,86 7,02 6,71 0,00 12.471.433 0,0
ALARK 119,20 106,10 -9,90 122,00 119,10 0,00 45.631.760 0,0
ALBRK 4,48 4,54 1,36 4,54 4,35 0,00 18.452.497 0,0
ALCAR 1.441,00 1.423,00 -1,23 1.473,00 1.405,00 0,00 53.294 0,0
ALCTL 117,40 116,70 -0,59 119,50 115,10 0,00 796.160 0,0
ALFAS 92,60 93,55 1,04 93,60 89,55 0,00 3.074.218 0,0
ALGYO 43,32 43,52 0,46 43,60 42,38 0,00 898.455 0,0
ALKA 27,98 27,86 -0,43 28,08 27,38 0,00 1.210.057 0,0
ALKIM 32,38 32,30 -0,25 32,70 32,12 0,00 1.399.877 0,0
ALMAD 7,70 7,74 0,52 7,76 7,47 0,00 2.603.855 0,0
ALVES 58,10 57,10 -1,69 59,50 56,05 0,00 7.452.523 0,0
ANELE 20,72 20,76 0,19 21,50 20,40 0,00 1.466.567 0,0
ANGEN 13,64 13,70 0,44 13,80 13,34 0,00 1.875.471 0,0
ANHYT 53,70 58,52 9,86 53,70 48,18 0,00 1.815.621 0,0
ANSGR 83,95 84,65 0,84 85,00 82,30 0,00 1.117.601 0,0
ARASE 70,15 70,30 0,21 70,55 68,50 0,00 2.024.706 0,0
ARCLK 162,70 163,90 0,74 163,00 158,20 0,00 2.480.680 0,0
ARDYZ 41,04 41,64 1,48 42,28 39,54 0,00 5.186.373 0,0
ARENA 49,02 50,60 3,33 49,50 46,40 0,00 806.286 0,0
ARSAN 16,00 15,60 -2,44 16,92 15,58 0,00 6.742.110 0,0
ARTMS 60,80 62,60 3,05 62,15 56,25 0,00 1.332.822 0,0
ARZUM 45,18 45,06 -0,26 45,60 44,50 0,00 574.535 0,0
ASELS 58,70 59,75 1,82 58,90 57,10 0,00 38.891.993 0,0
ASGYO 14,22 14,25 0,21 14,29 14,02 0,00 3.874.894 0,0
ASTOR 95,00 95,25 0,26 95,75 92,60 0,00 10.691.495 0,0
ASUZU 114,70 114,60 -0,09 123,40 114,70 0,00 9.273.498 0,0
ATAGY 13,61 14,08 3,58 13,72 12,75 0,00 729.333 0,0
16:4610.176
Değişim :  1,30% |  130,55
Açılış :  10.097  
Önceki Kapanış :  10.046  
En Düşük
10.097
En Yüksek
10.205
imkb grafik