Son güncelleme tarihi: 02.05.2024 18:05
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Menkul Adı Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(Bin TL)
BSOKE 26,40 26,44 0,15 26,90 25,10 0,00 3.838.021 0,0
BTCIM 135,20 134,80 -0,29 139,10 134,10 0,00 1.874.959 0,0
BUCIM 7,94 8,04 1,28 7,96 7,76 0,00 9.919.539 0,0
BURCE 260,00 274,60 5,95 264,00 238,10 0,00 718.367 0,0
BURVA 178,90 187,50 5,05 179,70 162,80 0,00 234.837 0,0
BVSAN 111,70 109,20 -2,19 113,00 109,50 0,00 721.162 0,0
BYDNR 29,40 29,60 0,68 29,58 28,60 0,00 670.999 0,0
CANTE 19,13 19,46 1,76 19,40 18,43 0,00 27.564.596 0,0
CASA 95,00 95,00 0,00 95,00 94,00 0,00 44.572 0,0
CATES 56,30 57,60 2,36 56,65 53,70 0,00 2.220.372 0,0
CCOLA 655,00 647,50 -1,13 671,00 654,50 0,00 319.377 0,0
CELHA 35,34 33,22 -5,66 37,20 33,88 0,00 3.092.885 0,0
CEMAS 3,33 3,37 1,22 3,36 3,22 0,00 22.105.307 0,0
CEMTS 9,83 9,86 0,30 9,90 9,64 0,00 4.397.080 0,0
CEOEM 18,15 18,57 2,37 18,18 17,50 0,00 864.412 0,0
CIMSA 30,35 31,16 2,75 30,55 29,29 0,00 9.058.940 0,0
CLEBI 1.704,17 1.729,22 1,49 1.719,59 1.644,45 0,00 156.787 0,0
CMBTN 4.220,00 4.230,00 0,24 4.282,50 4.050,00 0,00 49.290 0,0
CMENT 539,50 493,50 -7,86 539,50 527,00 0,00 27.319 0,0
CONSE 6,87 7,49 9,92 6,87 6,52 0,00 51.695.872 0,0
COSMO 133,60 132,50 -0,82 136,00 132,40 0,00 88.531 0,0
CRDFA 9,92 10,77 9,37 9,97 8,83 0,00 27.848.003 0,0
CRFSA 151,00 155,50 3,07 152,90 145,30 0,00 629.771 0,0
CUSAN 25,68 25,60 -0,31 26,00 25,28 0,00 739.368 0,0
CVKMD 436,00 438,75 0,63 442,50 423,25 0,00 369.254 0,0
CWENE 305,25 319,75 4,99 305,25 274,75 0,00 2.146.476 0,0
DAGHL 21,54 20,64 -4,01 23,32 20,82 0,00 1.014.302 0,0
DAGI 8,55 8,85 3,64 8,68 8,16 0,00 3.473.457 0,0
DAPGM 35,00 34,36 -1,80 35,48 34,80 0,00 2.551.480 0,0
DARDL 6,45 6,63 2,87 6,46 6,20 0,00 5.559.262 0,0
DENGE 2,48 2,43 -1,98 2,53 2,46 0,00 21.204.915 0,0
DERHL 9,84 9,84 0,00 10,82 9,75 0,00 9.492.010 0,0
DERIM 49,86 53,30 7,41 51,05 46,10 0,00 1.109.906 0,0
DESA 29,62 29,94 1,09 30,40 28,36 0,00 1.162.821 0,0
DESPC 51,60 54,00 4,88 52,60 48,16 0,00 1.245.930 0,0
DEVA 73,90 74,40 0,68 74,20 72,40 0,00 531.690 0,0
DGATE 46,32 48,64 5,27 47,58 44,00 0,00 501.133 0,0
DGGYO 32,80 32,52 -0,85 33,06 31,54 0,00 494.064 0,0
DGNMO 13,05 12,96 -0,68 13,32 12,76 0,00 2.389.769 0,0
DIRIT 14,32 15,39 8,08 14,32 13,89 0,00 186.220 0,0
DITAS 21,18 21,36 0,86 21,90 20,48 0,00 1.101.312 0,0
DMRGD 17,19 18,24 6,51 17,49 15,80 0,00 8.744.148 0,0
DMSAS 6,63 6,38 -3,63 6,93 6,62 0,00 3.903.695 0,0
DNISI 21,46 22,90 7,19 21,72 18,69 0,00 5.107.917 0,0
DOAS 330,25 312,66 -5,06 351,75 330,25 0,00 5.135.078 0,0
DOBUR 173,00 165,00 -4,42 178,50 169,00 0,00 474.222 0,0
DOCO 4.970,00 4.950,00 -0,40 4.990,00 4.860,00 0,00 7.950 0,0
DOFER 38,62 38,54 -0,21 39,24 38,04 0,00 796.421 0,0
DOGUB 21,70 21,50 -0,91 22,18 21,44 0,00 903.578 0,0
DOHOL 13,38 13,55 1,29 13,39 12,85 0,00 32.330.992 0,0
DOKTA 35,56 36,34 2,24 36,88 34,46 0,00 1.048.463 0,0
18:0510.209
Değişim :  1,62% |  162,91
Açılış :  10.097  
Önceki Kapanış :  10.046  
En Düşük
10.097
En Yüksek
10.209
imkb grafik