Son güncelleme tarihi: 02.05.2024 18:05
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Menkul Adı Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(Bin TL)
GARAN 78,70 83,40 6,35 78,80 73,25 0,00 30.127.786 0,0
GARFA 185,40 189,70 2,37 186,90 178,60 0,00 270.126 0,0
GEDIK 14,47 14,57 0,70 14,55 14,27 0,00 689.716 0,0
GEDZA 28,32 28,78 1,65 28,90 27,34 0,00 1.245.025 0,0
GENIL 58,60 59,05 0,77 59,25 56,65 0,00 916.912 0,0
GENTS 9,51 9,63 1,28 9,53 9,30 0,00 416.415 0,0
GEREL 37,04 37,18 0,38 37,66 35,52 0,00 2.072.133 0,0
GESAN 71,00 72,60 2,31 71,00 68,00 0,00 3.152.208 0,0
GIPTA 46,36 47,84 3,30 47,00 44,42 0,00 2.383.600 0,0
GLBMD 37,44 38,04 1,63 37,84 36,38 0,00 270.590 0,0
GLCVY 46,58 46,66 0,17 46,93 45,44 0,00 787.387 0,0
GLDTR 226,50 229,15 1,18 227,00 223,45 0,00 285.619 0,0
GLRYH 12,07 12,12 0,42 12,14 11,69 0,00 1.320.153 0,0
GLYHO 13,57 14,14 4,38 13,60 12,81 0,00 12.320.469 0,0
GMSTR 187,90 188,60 0,37 189,00 185,55 187,23 1.277.247 239.139,0
GMTAS 8,07 8,29 2,80 8,07 7,72 0,00 1.493.797 0,0
GOKNR 22,04 22,68 2,99 22,32 21,16 0,00 3.002.856 0,0
GOLTS 571,50 540,00 -5,22 620,50 561,50 0,00 1.537.399 0,0
GOODY 20,30 20,82 2,63 20,30 19,60 0,00 1.739.078 0,0
GOZDE 22,74 23,00 1,16 22,94 22,20 0,00 1.042.405 0,0
GRNYO 10,12 10,20 0,80 10,84 9,85 0,00 14.092.778 0,0
GRSEL 94,00 92,95 -1,10 95,55 92,45 0,00 981.572 0,0
GRTRK 78,05 77,60 -0,57 81,20 77,00 0,00 646.140 0,0
GSDDE 9,85 9,85 0,00 10,01 9,67 0,00 2.813.006 0,0
GSDHO 4,41 4,46 1,15 4,43 4,30 0,00 21.627.609 0,0
GSRAY 9,44 9,95 5,71 9,63 8,88 0,00 140.332.836 0,0
GUBRF 154,20 154,80 0,39 155,80 151,00 0,00 4.493.071 0,0
GWIND 27,54 28,68 4,32 27,54 25,76 0,00 10.322.144 0,0
GZNMI 42,50 42,60 0,24 42,98 41,34 0,00 432.852 0,0
HALKB 14,58 14,98 2,82 14,61 14,01 0,00 96.974.632 0,0
HATEK 14,07 13,81 -1,81 14,28 13,83 0,00 1.621.312 0,0
HATSN 64,95 65,60 1,01 65,40 62,60 0,00 1.876.249 0,0
HDFGS 2,05 2,08 1,49 2,05 1,98 0,00 21.163.422 0,0
HEDEF 24,96 24,58 -1,50 25,58 24,64 0,00 501.422 0,0
HEKTS 15,37 15,54 1,12 15,57 15,04 0,00 32.059.662 0,0
HKTM 20,20 20,70 2,54 20,38 19,42 0,00 795.134 0,0
HLGYO 2,84 2,87 1,07 2,85 2,78 0,00 18.830.604 0,0
HTTBT 70,95 71,55 0,85 71,30 69,30 0,00 155.651 0,0
HUBVC 12,68 12,61 -0,55 13,24 12,60 0,00 3.380.596 0,0
HUNER 6,90 6,91 0,15 7,01 6,72 0,00 11.047.759 0,0
HURGZ 4,75 4,65 -2,06 4,89 4,69 0,00 14.596.732 0,0
ICBCT 16,46 16,85 2,43 16,54 15,92 0,00 1.193.442 0,0
ICUGS 16,30 16,13 -1,03 17,11 15,77 0,00 535.286 0,0
IDGYO 6,70 6,62 -1,18 6,87 6,49 0,00 1.409.660 0,0
IEYHO 5,66 5,59 -1,22 5,75 5,51 0,00 22.952.899 0,0
IHAAS 13,72 13,88 1,18 13,95 13,35 0,00 976.874 0,0
IHEVA 2,42 2,49 2,98 2,44 2,30 0,00 12.700.459 0,0
IHGZT 1,39 1,51 9,45 1,39 1,31 0,00 112.058.389 0,0
IHLAS 1,09 1,13 3,81 1,10 1,04 0,00 72.783.545 0,0
IHLGM 1,43 1,49 4,38 1,44 1,35 0,00 33.713.699 0,0
IHYAY 3,19 3,42 7,77 3,21 2,91 0,00 11.586.980 0,0
18:0510.209
Değişim :  1,62% |  162,91
Açılış :  10.097  
Önceki Kapanış :  10.046  
En Düşük
10.097
En Yüksek
10.209
imkb grafik