Son güncelleme tarihi: 17.05.2024 18:00
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Menkul Adı Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(Bin TL)
PCILT 13,58 14,12 4,14 13,67 12,86 0,00 3.160.033 0,0
PEGYO 21,68 22,86 5,76 21,68 20,36 0,00 5.909.669 0,0
PEKGY 7,87 7,84 -0,38 7,97 7,79 0,00 33.271.660 0,0
PENGD 8,32 9,07 9,91 8,32 7,44 0,00 14.850.491 0,0
PENTA 18,19 18,41 1,22 18,20 17,70 0,00 3.658.367 0,0
PETKM 20,04 20,21 0,86 20,32 19,65 0,00 64.461.613 0,0
PETUN 89,95 89,15 -0,88 92,05 88,75 0,00 341.993 0,0
PGSUS 181,07 183,32 1,26 182,09 174,83 0,00 3.002.867 0,0
PINSU 23,72 23,86 0,59 23,98 23,32 0,00 286.821 0,0
PKART 85,15 93,20 10,44 85,15 75,65 0,00 801.076 0,0
PKENT 335,25 331,75 -1,03 336,75 328,00 0,00 213.981 0,0
PLTUR 15,68 15,72 0,26 15,72 15,34 0,00 2.512.863 0,0
PNLSN 87,40 86,60 -0,91 89,25 84,05 0,00 366.719 0,0
PNSUT 89,80 92,75 3,40 89,80 86,20 0,00 460.513 0,0
POLHO 13,27 13,43 1,21 13,49 12,85 0,00 8.392.623 0,0
POLTK 21.625,00 22.387,50 3,65 21.625,00 20.747,50 0,00 2.511 0,0
PRDGS 6,65 6,86 3,26 6,67 6,30 0,00 4.048.163 0,0
PRKAB 36,40 37,40 2,82 37,00 34,80 0,00 883.605 0,0
PRKME 25,74 26,30 2,22 26,86 24,94 0,00 6.483.122 0,0
PRZMA 53,50 53,45 -0,09 54,45 52,40 0,00 515.025 0,0
PSDTC 115,50 116,70 1,05 116,00 109,80 0,00 78.176 0,0
PSDTC 115,50 116,70 1,05 116,00 109,80 0,00 78.176 0,0
PSGYO 6,74 6,83 1,35 6,90 6,50 0,00 17.516.641 0,0
QNBFB 273,00 280,00 2,63 273,00 266,00 0,00 17.875 0,0
QNBFL 148,20 148,20 0,00 153,50 140,00 0,00 34.619 0,0
QUAGR 4,09 4,18 2,25 4,10 3,95 0,00 40.382.514 0,0
RALYH 160,00 166,10 3,96 160,00 152,80 0,00 277.866 0,0
RAYSG 467,00 474,00 1,52 469,50 457,75 0,00 92.930 0,0
REEDR 43,22 42,86 -0,83 44,72 42,30 0,00 20.638.241 0,0
RNPOL 35,34 35,44 0,28 35,92 34,14 0,00 516.342 0,0
RODRG 102,00 102,40 0,39 104,00 96,00 0,00 151.660 0,0
ROYAL 6,80 6,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,0
RTALB 12,88 12,76 -0,92 12,93 12,43 0,00 3.441.872 0,0
RUBNS 32,18 34,16 6,56 32,60 31,00 0,00 2.644.468 0,0
RYGYO 31,84 33,26 4,67 32,60 29,70 0,00 6.453.659 0,0
RYSAS 40,40 38,72 -3,99 41,70 38,12 0,00 2.812.841 0,0
SAFKR 43,12 45,40 5,58 43,96 40,78 0,00 1.799.852 0,0
SAHOL 85,48 88,19 3,27 85,48 81,81 0,00 27.674.998 0,0
SAMAT 52,00 51,00 -1,89 52,35 50,65 0,00 316.681 0,0
SANEL 28,98 28,42 -1,90 29,90 28,64 0,00 421.093 0,0
SANFM 71,30 71,50 0,28 72,10 69,60 0,00 395.294 0,0
SANKO 23,58 23,78 0,86 23,70 23,00 0,00 556.445 0,0
SARKY 32,44 32,82 1,19 32,80 31,56 0,00 1.616.968 0,0
SASA 39,62 40,16 1,38 40,00 38,58 0,00 30.795.010 0,0
SAYAS 83,75 84,45 0,84 84,50 81,50 0,00 1.157.974 0,0
SDTTR 336,25 345,00 2,67 344,00 332,00 0,00 941.499 0,0
SEGYO 4,23 4,38 3,68 4,29 4,04 0,00 8.514.049 0,0
SEKFK 8,75 8,72 -0,34 8,85 8,61 0,00 666.116 0,0
SEKUR 12,55 12,34 -1,65 12,85 12,37 0,00 1.653.932 0,0
SELEC 56,65 56,75 0,18 57,05 54,85 0,00 1.770.005 0,0
SELGD 59,60 58,70 -1,49 65,65 57,40 0,00 2.263.213 0,0
18:0010.644
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.644  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.652
imkb grafik