Son güncelleme tarihi: 17.05.2024 18:00
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Menkul Adı Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(Bin TL)
KONKA 54,00 58,88 9,93 54,00 47,92 0,00 5.061.117 0,0
KONTR 233,50 231,50 -0,85 236,00 228,80 0,00 3.249.691 0,0
KONYA 11.850,00 11.940,00 0,77 12.125,00 11.450,00 0,00 37.985 0,0
KOPOL 47,34 48,90 3,41 47,38 44,88 0,00 1.283.347 0,0
KORDS 96,00 97,25 1,32 96,70 93,20 0,00 864.072 0,0
KOZAA 49,34 50,68 2,79 49,36 47,62 0,00 6.397.809 0,0
KOZAL 23,54 23,88 1,47 23,68 22,86 0,00 82.344.431 0,0
KRDMA 19,44 19,70 1,36 19,70 18,72 0,00 1.393.220 0,0
KRDMB 18,28 18,63 1,95 18,41 17,57 0,00 1.628.028 0,0
KRDMD 24,40 24,70 1,24 24,76 23,70 0,00 67.974.827 0,0
KRGYO 24,84 25,54 2,90 25,44 23,82 0,00 890.716 0,0
KRONT 24,78 25,66 3,68 25,36 23,22 0,00 1.677.773 0,0
KRPLS 8,75 9,13 4,54 8,92 8,22 0,00 3.324.643 0,0
KRSTL 8,74 8,93 2,22 8,75 8,40 0,00 3.883.800 0,0
KRTEK 37,38 38,06 1,85 37,84 34,54 0,00 746.459 0,0
KRVGD 28,82 28,70 -0,41 28,92 28,00 0,00 604.896 0,0
KSTUR 9.092,54 8.193,28 -9,00 9.092,54 8.992,63 0,00 1.221 0,0
KTLEV 144,00 137,50 -4,32 161,00 140,00 0,00 2.411.703 0,0
KTSKR 72,00 73,00 1,41 72,25 70,20 0,00 418.043 0,0
KUTPO 116,90 127,00 9,46 117,00 103,10 0,00 2.625.423 0,0
KUVVA 44,00 44,00 0,00 44,00 44,00 0,00 55.193 0,0
KUYAS 49,88 51,54 3,44 49,88 47,00 0,00 1.465.142 0,0
KZBGY 21,60 22,50 4,35 21,94 20,28 0,00 3.598.789 0,0
KZGYO 23,94 24,68 3,19 24,06 22,58 0,00 2.929.025 0,0
LIDER 69,05 69,15 0,15 70,35 67,35 0,00 524.565 0,0
LIDFA 8,49 8,48 -0,12 8,56 8,30 0,00 5.243.853 0,0
LINK 462,50 476,50 3,12 467,75 440,00 0,00 145.652 0,0
LKMNH 81,35 82,04 0,86 82,44 78,07 0,00 568.466 0,0
LMKDC 26,48 26,16 -1,19 27,16 26,16 0,00 10.357.628 0,0
LOGO 84,70 84,15 -0,65 87,50 84,00 0,00 1.491.862 0,0
LRSHO 3,03 3,11 2,71 3,04 2,90 0,00 13.462.141 0,0
LUKSK 116,40 115,00 -1,19 121,80 114,20 0,00 247.200 0,0
MAALT 1.254,00 1.286,00 2,62 1.258,00 1.198,00 0,00 33.506 0,0
MACKO 79,41 79,93 0,65 80,68 77,96 0,00 332.887 0,0
MAGEN 19,58 21,36 10,00 19,58 17,50 0,00 18.864.944 0,0
MAKIM 26,18 26,70 2,03 26,78 25,36 0,00 661.816 0,0
MAKTK 7,11 7,16 0,71 7,19 6,90 0,00 4.177.968 0,0
MANAS 10,16 10,14 -0,20 10,44 10,11 0,00 2.854.242 0,0
MARBL 18,05 17,86 -1,04 18,35 17,85 0,00 3.218.244 0,0
MARKA 103,60 106,20 2,57 104,90 98,50 0,00 217.182 0,0
MARTI 4,06 4,10 1,00 4,15 3,95 0,00 9.317.753 0,0
MAVI 78,73 79,37 0,81 79,07 76,13 0,00 3.906.156 0,0
MEDTR 33,48 34,06 1,76 33,60 32,28 0,00 507.537 0,0
MEGAP 4,84 5,02 3,86 4,84 4,61 0,00 6.910.065 0,0
MEGMT 44,28 45,74 3,41 46,48 41,34 0,00 13.862.338 0,0
MEKAG 61,05 60,60 -0,73 62,10 60,10 0,00 627.197 0,0
MEPET 13,00 12,98 -0,15 13,32 12,66 0,00 1.288.691 0,0
MERCN 13,09 13,42 2,59 13,24 12,66 0,00 1.077.600 0,0
MERIT 116,40 116,80 0,34 118,10 113,50 0,00 193.772 0,0
MERKO 14,73 15,28 3,88 14,78 14,01 0,00 2.382.882 0,0
METRO 2,60 2,65 1,96 2,63 2,53 0,00 4.232.360 0,0
18:0010.644
Değişim :  3,14% |  323,62
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.652
imkb grafik