Son güncelleme tarihi: 02.05.2024 18:05
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Menkul Adı Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(Bin TL)
DURDO 16,20 16,02 -1,10 16,54 16,14 0,00 409.277 0,0
DYOBY 43,98 46,22 5,37 45,36 40,36 0,00 1.949.701 0,0
DZGYO 4,96 4,82 -2,75 5,13 4,96 0,00 3.820.530 0,0
EBEBK 48,96 49,88 1,92 49,44 47,78 0,00 1.309.792 0,0
ECILC 49,38 49,20 -0,36 49,80 48,76 0,00 2.833.471 0,0
ECZYT 228,60 228,20 -0,17 229,80 226,80 0,00 336.105 0,0
EDATA 21,68 21,76 0,37 21,90 21,00 0,00 3.209.639 0,0
EDIP 19,65 21,43 9,96 19,65 19,65 0,00 1.027.700 0,0
EGEEN 16.800,00 16.670,00 -0,77 17.310,00 16.595,00 0,00 29.655 0,0
EGEPO 19,69 20,41 3,80 19,69 18,80 0,00 709.626 0,0
EGGUB 45,00 45,80 1,81 45,24 43,30 0,00 437.816 0,0
EGPRO 207,30 216,50 4,64 211,30 197,20 0,00 487.165 0,0
EGSER 3,68 3,74 1,66 3,75 3,62 0,00 7.008.784 0,0
EKGYO 8,96 8,77 -2,08 9,14 8,56 0,00 537.360.869 0,0
EKIZ 75,50 79,80 6,04 75,55 71,00 0,00 42.969 0,0
EKOS 48,06 48,88 1,74 48,42 45,12 0,00 3.594.154 0,0
EKSUN 63,60 65,20 2,58 63,70 60,80 0,00 499.419 0,0
ELITE 49,30 51,46 4,58 49,86 46,22 0,00 1.770.336 0,0
EMKEL 15,21 15,42 1,40 15,70 14,78 0,00 3.088.882 0,0
EMNIS 282,00 305,00 8,88 282,00 259,00 0,00 21.402 0,0
ENERY 171,40 171,60 0,12 173,50 169,60 0,00 1.061.987 0,0
ENJSA 60,66 60,32 -0,55 60,80 59,27 0,00 5.261.793 0,0
ENKAI 35,60 36,66 3,07 35,70 34,04 0,00 16.261.880 0,0
ENSRI 26,96 23,98 -9,95 29,80 26,96 0,00 8.940.827 0,0
ENTRA 13,70 13,26 -3,11 14,14 13,68 0,00 129.669.010 0,0
EPLAS 6,55 6,82 4,30 6,55 6,17 0,00 3.484.887 0,0
ERBOS 270,00 276,75 2,56 271,25 260,00 0,00 202.499 0,0
ERCB 154,00 157,90 2,60 154,40 148,00 0,00 816.014 0,0
EREGL 41,22 42,00 1,93 41,42 39,98 0,00 85.428.373 0,0
ERSU 42,32 42,74 1,00 43,20 40,00 0,00 607.243 0,0
ESCAR 263,75 257,00 -2,50 270,75 256,50 0,00 405.378 0,0
ESCOM 77,30 76,65 -0,83 78,70 76,25 0,00 328.227 0,0
ESEN 19,96 21,47 8,18 20,28 18,28 0,00 4.152.324 0,0
ETILR 20,08 19,38 -3,37 22,02 20,02 0,00 3.620.646 0,0
ETYAT 15,75 15,82 0,45 16,09 15,00 0,00 571.922 0,0
EUHOL 3,09 2,95 -4,33 3,22 3,07 0,00 10.735.304 0,0
EUKYO 24,62 23,52 -4,28 25,48 23,16 0,00 730.108 0,0
EUPWR 152,10 152,40 0,20 153,40 148,80 0,00 1.497.127 0,0
EUREN 15,05 15,07 0,13 15,23 14,86 0,00 7.039.219 0,0
EUYO 16,40 15,96 -2,61 16,90 15,75 0,00 843.157 0,0
EYGYO 10,52 10,69 1,64 10,60 10,15 0,00 2.380.305 0,0
FADE 18,23 18,65 2,36 18,32 17,63 0,00 1.394.944 0,0
FENER 91,00 85,10 -6,09 92,00 89,70 0,00 4.618.008 0,0
FLAP 10,22 10,84 6,46 10,54 9,46 0,00 11.855.048 0,0
FMIZP 342,50 353,00 3,16 344,75 329,00 0,00 112.609 0,0
FONET 24,38 24,34 -0,16 24,42 24,36 0,00 1.617.978 0,0
FORMT 2,84 2,92 2,90 2,85 2,73 0,00 22.984.972 0,0
FORTE 71,00 71,80 1,14 72,30 70,05 0,00 1.100.276 0,0
FRIGO 8,01 8,22 2,69 8,12 7,71 0,00 2.522.717 0,0
FROTO 1.120,00 1.123,00 0,27 1.145,00 1.098,00 0,00 1.012.498 0,0
FZLGY 12,08 12,21 1,09 12,24 11,60 0,00 2.807.163 0,0
18:0510.209
Değişim :  1,62% |  162,91
Açılış :  10.097  
Önceki Kapanış :  10.046  
En Düşük
10.097
En Yüksek
10.209
imkb grafik