Son güncelleme tarihi: 02.05.2024 17:26
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Menkul Adı Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(Bin TL)
ATAKP 45,10 45,10 0,00 45,76 44,00 0,00 633.624 0,0
ATATP 147,90 151,90 2,78 149,90 139,00 0,00 1.554.292 0,0
ATEKS 153,60 167,50 9,95 153,60 136,20 0,00 213.598 0,0
ATLAS 6,04 6,09 0,83 6,10 5,85 0,00 3.541.743 0,0
ATSYH 49,00 48,96 -0,08 49,00 48,00 0,00 46.530 0,0
AVGYO 9,14 8,87 -2,87 9,59 9,14 0,00 1.057.704 0,0
AVHOL 43,04 44,88 4,47 44,92 40,22 0,00 3.370.173 0,0
AVOD 3,42 3,49 2,09 3,43 3,31 0,00 6.238.803 0,0
AVPGY 42,26 42,62 0,86 42,82 41,50 0,00 3.043.601 0,0
AVTUR 12,89 12,14 -5,50 14,80 12,45 0,00 3.181.018 0,0
AYCES 730,50 732,00 0,21 737,50 715,00 0,00 81.192 0,0
AYDEM 27,80 28,10 1,09 27,88 27,02 0,00 1.844.551 0,0
AYEN 29,18 30,04 3,04 29,40 27,94 0,00 2.089.563 0,0
AYES 41,40 41,00 -0,96 41,50 41,32 0,00 26.976 0,0
AYGAZ 179,30 183,00 2,11 179,40 173,20 0,00 555.107 0,0
AZTEK 113,50 114,70 1,07 115,40 109,00 0,00 468.704 0,0
BAGFS 24,80 27,04 9,93 24,80 22,40 0,00 4.627.362 0,0
BAKAB 54,05 55,50 2,76 55,40 51,80 0,00 444.220 0,0
BALAT 23,00 23,98 4,45 23,00 21,80 0,00 78.544 0,0
BANVT 172,40 173,90 0,88 173,50 165,80 0,00 382.165 0,0
BARMA 20,62 20,88 1,28 20,70 19,94 0,00 1.389.272 0,0
BASCM 14,45 14,45 0,00 14,69 14,44 0,00 218.060 0,0
BASGZ 20,52 20,92 1,99 20,60 19,92 0,00 1.237.274 0,0
BAYRK 50,15 49,75 -0,79 51,00 49,38 0,00 687.519 0,0
BEGYO 4,61 4,78 3,83 4,68 4,32 0,00 26.038.320 0,0
BERA 20,70 21,87 5,99 20,70 19,04 0,00 28.119.860 0,0
BEYAZ 26,37 25,55 -3,00 28,86 25,77 0,00 6.414.559 0,0
BFREN 1.021,00 1.017,00 -0,39 1.033,00 1.007,00 0,00 96.591 0,0
BIENY 41,84 42,40 1,36 41,88 40,74 0,00 1.600.644 0,0
BIGCH 36,22 37,64 4,08 36,68 34,12 0,00 1.490.791 0,0
BIMAS 371,50 375,25 1,02 379,00 364,00 0,00 4.848.506 0,0
BINHO 482,25 478,75 -0,72 488,75 471,50 0,00 812.370 0,0
BIOEN 17,97 17,94 -0,17 19,43 17,69 0,00 17.094.238 0,0
BIZIM 38,44 38,82 1,00 38,84 37,64 0,00 860.687 0,0
BJKAS 89,30 94,95 6,75 89,75 83,50 0,00 4.916.690 0,0
BLCYT 19,06 19,32 1,38 19,11 18,43 0,00 1.581.500 0,0
BMSCH 24,48 24,38 -0,41 24,60 23,64 0,00 805.935 0,0
BMSTL 34,36 35,22 2,57 34,36 33,40 0,00 936.633 0,0
BNTAS 13,27 13,04 -1,70 13,58 13,10 0,00 2.128.353 0,0
BOBET 35,84 36,64 2,28 36,10 34,62 0,00 3.482.078 0,0
BORLS 37,12 38,90 5,04 37,50 34,26 0,00 7.126.586 0,0
BORSK 36,32 37,62 3,71 36,50 34,46 0,00 6.863.246 0,0
BOSSA 11,45 11,68 2,05 11,59 11,01 0,00 1.807.502 0,0
BRISA 127,18 131,75 3,73 129,32 120,95 0,00 740.864 0,0
BRKO 5,38 5,65 5,28 5,40 5,38 0,00 2.498.749 0,0
BRKSN 45,20 43,22 -4,20 48,00 44,92 0,00 886.984 0,0
BRKVY 191,20 191,00 -0,10 194,90 183,50 0,00 157.936 0,0
BRLSM 27,14 27,42 1,04 27,58 26,18 0,00 4.527.835 0,0
BRMEN 5,99 5,83 -2,60 5,99 5,89 0,00 195.652 0,0
BRSAN 598,50 598,00 -0,08 600,50 580,00 0,00 495.444 0,0
BRYAT 3.340,00 3.295,00 -1,33 3.375,00 3.277,50 0,00 80.671 0,0
17:2610.199
Değişim :  1,53% |  153,57
Açılış :  10.097  
Önceki Kapanış :  10.046  
En Düşük
10.097
En Yüksek
10.205
imkb grafik