Son güncelleme tarihi: 24.05.2024 18:05
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z

En Çok Düşen Hisseler

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
ULAS 27,70 28,18 -1,70 28,14 27,10 27,49 360.876 9,9 Mio
AGYO 8,80 8,95 -1,68 9,03 8,68 8,82 1.471.450 13,0 Mio
ARCLK 187,20 190,40 -1,68 190,70 185,00 187,97 2.239.955 421,1 Mio
ERCB 135,90 138,20 -1,66 139,60 135,80 136,98 343.652 47,1 Mio
ZRGYO 7,10 7,22 -1,66 7,24 7,08 7,16 1.095.173 7,8 Mio
EUYO 16,33 16,60 -1,63 16,59 16,25 16,41 310.516 5,1 Mio
ZRE20 125,10 127,15 -1,61 126,95 125,10 125,25 10.095 1,3 Mio
NUHCM 277,00 281,50 -1,60 285,00 267,50 279,45 119.144 33,3 Mio
YBTAS 189.732,50 192.800,00 -1,59 190.000,00 186.800,00 188.905,53 19 3,6 Mio
AFYON 13,80 14,02 -1,57 14,11 13,80 13,91 3.857.181 53,7 Mio
LIDFA 8,75 8,89 -1,57 8,92 8,70 8,80 3.803.538 33,5 Mio
ASTOR 107,30 109,00 -1,56 109,20 106,20 107,39 15.679.667 1.683,8 Mio
SISE 53,55 54,40 -1,56 54,45 53,45 53,87 20.951.196 1.128,6 Mio
SAHOL 102,00 103,60 -1,54 104,50 101,60 103,27 12.071.439 1.246,6 Mio
HEKTS 15,46 15,70 -1,53 15,77 15,45 15,59 23.212.208 361,9 Mio
EGEPO 23,18 23,54 -1,53 24,54 23,18 23,85 2.957.939 70,5 Mio
ISMEN 41,80 42,44 -1,51 42,24 40,98 41,66 7.811.734 325,4 Mio
SOKM 65,40 66,40 -1,51 66,35 65,15 65,57 5.638.539 369,7 Mio
KZGYO 22,34 22,68 -1,50 23,06 22,20 22,40 1.896.147 42,5 Mio
MERCN 11,93 12,11 -1,49 12,26 11,92 12,06 997.226 12,0 Mio
BFREN 928,00 942,00 -1,49 951,00 922,50 934,76 87.692 82,0 Mio
SARKY 34,28 34,80 -1,49 35,14 34,16 34,54 692.225 23,9 Mio
ULUSE 185,20 188,00 -1,49 190,30 184,00 187,05 69.925 13,1 Mio
SODSN 172,50 175,10 -1,48 175,10 172,50 173,84 19.801 3,4 Mio
MOGAN 13,99 14,20 -1,48 14,65 13,97 14,32 18.758.655 268,7 Mio
ZPT10 81,66 82,88 -1,47 84,50 81,34 82,48 6.011 0,5 Mio
EUKYO 26,98 27,38 -1,46 27,38 26,98 27,20 118.071 3,2 Mio
ANELE 19,89 20,18 -1,44 20,78 19,80 20,24 1.325.830 26,8 Mio
PARSN 123,50 125,30 -1,44 126,80 123,50 124,96 618.997 77,4 Mio
COSMO 130,60 132,50 -1,43 134,00 128,80 130,59 94.845 12,4 Mio
GLRYH 11,00 11,16 -1,43 11,17 11,00 11,03 1.528.098 16,9 Mio
BAYRK 69,40 70,40 -1,42 72,00 67,60 69,27 1.352.220 93,7 Mio
BRYAT 2.642,50 2.680,00 -1,40 2.725,00 2.635,00 2.669,74 60.246 160,8 Mio
TKNSA 39,58 40,14 -1,40 40,62 39,52 39,97 1.595.197 63,8 Mio
OZKGY 8,54 8,66 -1,39 8,70 8,50 8,58 5.470.185 46,9 Mio
OZKGY 8,54 8,66 -1,39 8,70 8,50 8,58 5.470.185 46,9 Mio
PENTA 17,11 17,35 -1,38 17,43 17,06 17,23 2.217.597 38,2 Mio
KLGYO 5,76 5,84 -1,37 5,90 5,74 5,82 8.109.083 47,2 Mio
KONKA 50,45 51,15 -1,37 52,20 50,10 51,32 948.326 48,7 Mio
ZTM15 145,70 147,70 -1,35 148,25 145,30 146,68 5.575 0,8 Mio
ETYAT 16,30 16,52 -1,33 16,52 16,08 16,30 439.904 7,2 Mio
VESTL 90,50 91,70 -1,31 93,40 89,75 91,40 4.962.587 453,6 Mio
HLGYO 3,06 3,10 -1,29 3,11 3,05 3,08 16.222.561 49,9 Mio
TSKB 10,74 10,88 -1,29 10,88 10,70 10,77 15.342.342 165,3 Mio
MTRKS 76,40 77,40 -1,29 79,30 76,00 77,26 549.098 42,4 Mio
KARSN 13,16 13,33 -1,28 13,45 13,09 13,22 16.510.811 218,3 Mio
GSDDE 11,11 11,25 -1,24 11,51 11,07 11,29 1.365.005 15,4 Mio
OZSUB 25,78 26,10 -1,23 26,62 25,66 26,03 727.529 18,9 Mio
ULUUN 28,04 28,38 -1,20 28,50 27,90 28,17 1.132.933 31,9 Mio
MANAS 10,00 10,12 -1,19 10,36 9,94 10,11 2.036.179 20,6 Mio
Z30EA 138,65 140,30 -1,18 140,60 138,65 139,55 1.524 0,2 Mio
18:0510.677
Değişim :  -1,07% |  -115,88
Açılış :  10.784  
Önceki Kapanış :  10.793  
En Düşük
10.661
En Yüksek
10.811
imkb grafik