Son güncelleme tarihi: 06.05.2024 10:51
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z

En Çok Düşen Hisseler

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
KONTR 251,00 269,00 -6,69 254,75 242,10 246,06 9.432.985 2.321,1 Mio
KUYAS 48,74 49,80 -2,13 50,10 47,68 48,60 516.969 25,1 Mio
KARYE 40,10 40,94 -2,05 41,46 39,90 40,37 552.842 22,3 Mio
KLRHO 44,20 45,00 -1,78 44,98 42,54 44,15 118.537 5,2 Mio
KRDMB 20,90 21,26 -1,69 21,40 20,40 21,09 486.397 10,3 Mio
KRDMD 27,66 28,10 -1,57 28,24 27,48 27,83 15.610.943 434,5 Mio
KRDMA 22,04 22,38 -1,52 22,34 21,86 22,12 606.107 13,4 Mio
KRVGD 28,24 28,64 -1,40 28,92 28,14 28,49 261.191 7,4 Mio
KONYA 11.910,00 12.072,50 -1,35 12.330,00 11.855,00 12.142,82 10.549 128,1 Mio
KCAER 60,70 61,40 -1,14 62,45 59,85 60,92 3.955.853 241,0 Mio
KMPUR 63,15 63,80 -1,02 64,00 62,55 63,23 435.202 27,5 Mio
KUTPO 107,00 107,90 -0,83 109,20 106,50 107,73 125.375 13,5 Mio
KLSYN 6,78 6,83 -0,73 6,92 6,74 6,82 530.459 3,6 Mio
KIMMR 11,23 11,31 -0,71 11,76 10,82 11,45 5.114.211 58,5 Mio
KCHOL 231,20 232,70 -0,64 236,80 230,10 233,46 3.765.384 879,0 Mio
KSTUR 7.055,00 7.100,00 -0,63 7.300,00 7.100,00 7.055,00 220 1,6 Mio
KGYO 34,90 35,08 -0,51 35,18 33,36 34,50 80.021 2,8 Mio
KOPOL 45,74 45,96 -0,48 46,22 45,50 45,91 342.324 15,7 Mio
KAREL 16,09 16,16 -0,43 16,18 15,94 16,07 558.499 9,0 Mio
KATMR 2,36 2,37 -0,42 2,40 2,36 2,38 5.634.623 13,4 Mio
KNFRT 12,51 12,55 -0,32 12,60 12,37 12,49 322.196 4,0 Mio
KOZAA 51,90 52,05 -0,29 52,45 51,75 52,15 1.298.829 67,7 Mio
KRSTL 8,98 9,00 -0,22 9,12 8,83 8,91 2.143.160 19,1 Mio
10:5110.233
Değişim :  -0,43% |  -44,18
Açılış :  10.282  
Önceki Kapanış :  10.277  
En Düşük
10.219
En Yüksek
10.282
imkb grafik