Son güncelleme tarihi: 03.05.2024 18:05
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z

En Çok Düşen Hisseler

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
PAPIL 136,00 141,50 -3,89 143,40 127,40 134,26 2.276.136 305,6 Mio
PEGYO 20,32 21,00 -3,24 21,28 20,32 20,90 4.768.523 99,6 Mio
PATEK 100,80 103,20 -2,33 105,00 99,50 101,81 3.286.488 334,6 Mio
PSGYO 6,12 6,23 -1,77 6,25 6,12 6,19 10.380.402 64,2 Mio
PCILT 14,15 14,34 -1,32 14,53 14,01 14,30 2.083.306 29,8 Mio
PASEU 64,95 65,75 -1,22 65,60 64,25 64,68 1.244.387 80,5 Mio
PKART 102,20 103,40 -1,16 108,90 98,30 102,04 1.464.007 149,4 Mio
PETKM 20,98 21,16 -0,85 21,30 20,90 21,10 74.948.121 1.581,6 Mio
PKENT 337,50 339,75 -0,66 344,00 332,25 337,38 258.071 87,1 Mio
PNLSN 81,25 81,50 -0,31 82,80 81,00 81,66 312.993 25,6 Mio
PAGYO 40,28 40,30 -0,05 40,70 39,84 40,26 309.950 12,5 Mio
18:0510.277
Değişim :  0,67% |  68,23
Açılış :  10.237  
Önceki Kapanış :  10.209  
En Düşük
10.177
En Yüksek
10.287
imkb grafik