Son güncelleme tarihi: 03.05.2024 18:05
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z

En Çok Düşen Hisseler

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
EDIP 23,34 24,52 -4,81 24,82 22,94 23,83 7.846.831 187,0 Mio
EGEEN 16.825,00 17.350,00 -3,03 17.675,00 16.677,50 17.099,25 31.162 532,8 Mio
ENTRA 12,11 12,39 -2,26 12,48 12,09 12,25 71.356.506 874,0 Mio
EMNIS 417,25 423,00 -1,36 431,00 417,25 429,56 29.431 12,6 Mio
ERBOS 224,30 227,20 -1,28 228,50 223,10 225,20 348.827 78,6 Mio
ENKAI 38,14 38,60 -1,19 38,76 37,82 38,26 14.034.139 536,9 Mio
ENJSA 64,90 65,65 -1,14 65,75 64,30 65,06 5.033.554 327,5 Mio
EREGL 44,18 44,62 -0,99 44,78 43,70 44,19 95.109.441 4.202,8 Mio
EUHOL 3,18 3,21 -0,93 3,27 3,17 3,21 11.263.569 36,2 Mio
EUPWR 156,70 158,10 -0,89 162,80 152,90 157,06 5.626.710 883,7 Mio
ERCB 141,00 142,00 -0,70 144,00 139,90 141,57 918.772 130,1 Mio
EGEPO 21,90 22,00 -0,45 23,00 21,50 21,97 1.818.955 40,0 Mio
ELITE 49,24 49,42 -0,36 50,30 48,90 49,43 1.194.283 59,0 Mio
ERSU 46,50 46,52 -0,04 47,44 43,70 44,82 2.062.807 92,5 Mio
18:0510.277
Değişim :  0,67% |  68,23
Açılış :  10.237  
Önceki Kapanış :  10.209  
En Düşük
10.177
En Yüksek
10.287
imkb grafik