Son güncelleme tarihi: 24.05.2024 18:05
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z

En Çok Düşen Hisseler

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
ZEDUR 13,41 103,80 -87,08 15,47 13,37 13,92 10.652.240 148,3 Mio
AGROT 20,90 23,22 -9,99 22,98 20,90 21,38 85.505.943 1.828,2 Mio
TMPOL 83,80 93,10 -9,99 94,40 83,80 85,11 1.579.256 134,4 Mio
AKENR 17,87 19,85 -9,97 20,62 17,87 18,85 39.977.852 753,7 Mio
ORMA 293,50 326,00 -9,97 324,50 293,50 298,96 32.348 9,7 Mio
TRILC 29,82 33,12 -9,96 32,08 29,82 30,34 13.971.646 423,9 Mio
KTLEV 57,95 64,35 -9,95 64,30 57,95 59,68 41.576.079 2.481,3 Mio
OZRDN 60,85 67,10 -9,31 72,00 60,55 65,15 1.602.487 104,4 Mio
KSTUR 7.350,00 7.990,00 -8,01 8.192,50 7.350,00 7.857,70 927 7,3 Mio
UZERB 761,00 821,00 -7,31 818,50 739,00 755,39 23.375 17,7 Mio
KLSYN 5,91 6,36 -7,08 6,36 5,91 6,08 5.494.388 33,4 Mio
EUPWR 120,20 129,30 -7,04 126,50 118,50 121,63 5.313.764 646,3 Mio
DOBUR 196,40 211,10 -6,96 216,10 193,50 201,62 362.942 73,2 Mio
RUBNS 37,74 40,52 -6,86 40,50 37,00 38,22 2.888.689 110,4 Mio
BANVT 299,00 320,25 -6,64 342,00 293,25 318,71 1.945.176 619,9 Mio
TERA 43,92 46,78 -6,11 47,02 43,50 45,32 543.678 24,6 Mio
FRIGO 8,55 9,09 -5,94 9,44 8,50 8,80 11.779.798 103,7 Mio
GESAN 62,65 66,60 -5,93 66,00 62,30 63,52 8.499.344 539,9 Mio
KUVVA 46,04 48,82 -5,69 48,00 46,04 47,12 54.161 2,6 Mio
KGYO 35,10 37,10 -5,39 37,58 35,10 36,09 317.926 11,5 Mio
METRO 2,99 3,16 -5,38 3,43 2,99 3,14 43.246.872 135,8 Mio
EBEBK 46,70 49,28 -5,24 47,96 46,68 47,10 1.950.110 91,8 Mio
INDES 9,20 9,68 -4,96 9,83 9,19 9,49 12.439.717 118,1 Mio
MPARK 285,00 299,50 -4,84 307,00 285,00 295,83 920.300 272,3 Mio
BAKAB 45,42 47,64 -4,66 47,60 45,42 46,23 217.204 10,0 Mio
IHLAS 1,45 1,52 -4,61 1,55 1,39 1,47 164.018.734 241,0 Mio
PKART 112,80 118,20 -4,57 116,50 111,00 113,81 169.078 19,2 Mio
REEDR 41,96 43,96 -4,55 44,72 41,92 43,19 21.685.361 936,5 Mio
INVEO 44,70 46,82 -4,53 46,68 44,44 45,22 1.530.434 69,2 Mio
SUMAS 490,00 513,00 -4,48 505,00 483,00 490,62 4.678 2,3 Mio
SKTAS 6,00 6,28 -4,46 6,16 5,90 6,03 1.406.144 8,5 Mio
PAPIL 126,80 132,70 -4,45 132,70 126,80 129,39 740.217 95,8 Mio
SANKO 28,40 29,72 -4,44 29,90 28,02 28,95 1.169.307 33,9 Mio
OZGYO 5,64 5,90 -4,41 5,93 5,64 5,76 3.433.272 19,8 Mio
PNSUT 87,15 91,15 -4,39 90,00 87,15 88,01 849.735 74,8 Mio
AYGAZ 191,30 200,00 -4,35 204,00 191,30 196,83 1.418.883 279,3 Mio
KLRHO 36,28 37,92 -4,32 38,20 35,00 35,96 1.198.659 43,1 Mio
OYLUM 13,75 14,37 -4,31 14,45 13,38 13,79 8.633.559 119,1 Mio
GEDIK 15,40 16,09 -4,29 16,28 15,33 15,79 1.349.817 21,3 Mio
HATEK 14,55 15,20 -4,28 15,48 14,55 14,80 1.624.869 24,1 Mio
KFEIN 128,20 133,90 -4,26 140,00 128,00 134,03 1.588.273 212,9 Mio
CVKMD 490,50 512,00 -4,20 514,00 490,50 501,71 662.027 332,1 Mio
NIBAS 19,83 20,70 -4,20 20,78 19,48 20,04 1.134.401 22,7 Mio
KRGYO 25,78 26,90 -4,16 27,68 25,78 26,49 1.401.970 37,1 Mio
TETMT 9.690,00 10.102,50 -4,08 10.097,50 9.600,00 9.752,94 1.444 14,1 Mio
KONTR 211,60 220,50 -4,04 218,40 211,60 214,21 3.815.681 817,4 Mio
MGROS 465,00 484,50 -4,02 477,75 462,25 468,29 3.263.992 1.529,3 Mio
LRSHO 3,82 3,98 -4,02 4,03 3,82 3,93 33.968.307 133,6 Mio
ALVES 46,20 48,10 -3,95 48,50 46,00 47,13 5.392.884 254,2 Mio
LINK 427,00 444,50 -3,94 450,50 424,75 438,42 85.716 37,6 Mio
18:0510.677
Değişim :  -1,07% |  -115,88
Açılış :  10.784  
Önceki Kapanış :  10.793  
En Düşük
10.661
En Yüksek
10.811
imkb grafik