Son güncelleme tarihi: 03.05.2024 18:05
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z

En Çok Düşen Hisseler

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
TNZTP 61,20 62,65 -2,31 62,95 60,75 61,52 471.567 29,0 Mio
ARSAN 18,10 18,52 -2,27 19,30 17,84 18,45 4.868.714 89,8 Mio
ENTRA 12,11 12,39 -2,26 12,48 12,09 12,25 71.356.506 874,0 Mio
HALKB 16,48 16,86 -2,25 17,11 16,43 16,71 79.417.323 1.327,1 Mio
ZOREN 6,59 6,74 -2,23 6,80 6,51 6,70 480.777.508 3.218,6 Mio
ANSGR 88,50 90,50 -2,21 94,50 88,10 91,49 3.817.137 349,2 Mio
VAKBN 19,87 20,32 -2,21 20,80 19,58 20,15 59.069.131 1.190,1 Mio
ALVES 57,95 59,25 -2,19 59,80 57,20 58,29 6.767.243 394,4 Mio
BURVA 165,00 168,70 -2,19 173,20 163,50 168,58 451.986 76,2 Mio
ALKA 29,06 29,70 -2,15 29,82 28,90 29,26 987.264 28,9 Mio
SNICA 35,42 36,20 -2,15 36,50 35,20 35,56 5.671.300 201,7 Mio
ALGYO 45,72 46,72 -2,14 46,90 45,56 45,87 2.522.016 115,7 Mio
LRSHO 3,23 3,30 -2,12 3,33 3,22 3,27 24.614.116 80,6 Mio
FMIZP 349,50 357,00 -2,10 385,75 346,25 366,66 707.354 259,4 Mio
KARTN 135,30 138,20 -2,10 138,80 135,10 136,66 517.292 70,7 Mio
ASUZU 114,50 116,90 -2,05 119,00 112,50 115,17 2.627.363 302,6 Mio
LMKDC 26,80 27,34 -1,98 27,78 26,64 27,13 13.844.836 375,6 Mio
MAGEN 22,98 23,44 -1,96 24,52 22,84 23,58 9.535.880 224,8 Mio
DARDL 7,55 7,70 -1,95 7,84 7,50 7,66 7.934.719 60,8 Mio
KORDS 100,40 102,40 -1,95 103,00 99,60 100,53 1.206.347 121,3 Mio
NUHCM 303,00 309,00 -1,94 311,75 300,00 304,69 249.846 76,1 Mio
KRTEK 39,52 40,26 -1,84 41,68 39,16 40,01 1.372.072 54,9 Mio
TABGD 157,60 160,50 -1,81 162,00 156,80 159,01 2.090.395 332,4 Mio
PSGYO 6,12 6,23 -1,77 6,25 6,12 6,19 10.380.402 64,2 Mio
ARCLK 173,50 176,60 -1,76 187,10 172,80 179,30 10.942.275 1.962,0 Mio
CMBTN 3.940,00 4.010,00 -1,75 4.042,50 3.940,00 3.985,09 36.784 146,6 Mio
BRKO 6,19 6,30 -1,75 6,30 6,19 6,28 765.515 4,8 Mio
GLCVY 47,52 48,34 -1,70 48,94 47,52 48,17 1.185.392 57,1 Mio
TRGYO 45,80 46,58 -1,67 47,16 45,48 46,16 3.120.876 144,0 Mio
ALCTL 116,60 118,50 -1,60 120,20 115,20 117,31 591.730 69,4 Mio
YGGYO 45,42 46,16 -1,60 46,16 45,30 45,73 114.128 5,2 Mio
AKFYE 25,98 26,40 -1,59 28,12 25,72 27,17 40.437.329 1.098,7 Mio
ACSEL 163,00 165,60 -1,57 167,80 161,60 163,79 300.005 49,1 Mio
SAMAT 51,50 52,30 -1,53 53,00 50,25 51,50 679.926 35,0 Mio
KLRHO 45,00 45,70 -1,53 46,64 44,86 45,60 845.407 38,6 Mio
KONKA 56,05 56,90 -1,49 57,50 55,40 56,01 1.331.413 74,6 Mio
IHEVA 2,69 2,73 -1,47 2,79 2,67 2,72 20.863.885 56,8 Mio
KMPUR 63,80 64,75 -1,47 65,50 63,70 64,05 1.701.459 109,0 Mio
OYAYO 42,60 43,22 -1,43 46,00 42,20 43,50 424.727 18,5 Mio
MANAS 9,71 9,85 -1,42 9,90 9,60 9,72 2.700.600 26,3 Mio
ATAGY 14,64 14,85 -1,41 15,10 14,45 14,69 365.482 5,4 Mio
AFYON 14,87 15,08 -1,39 15,13 14,74 14,95 7.839.833 117,2 Mio
KSTUR 7.100,00 7.200,00 -1,39 7.300,00 7.100,00 7.196,70 2.201 15,8 Mio
HTTBT 78,95 80,05 -1,37 80,40 78,10 79,14 132.312 10,5 Mio
KUTPO 107,90 109,40 -1,37 111,40 105,60 108,88 1.258.929 137,1 Mio
EMNIS 417,25 423,00 -1,36 431,00 417,25 429,56 29.431 12,6 Mio
AYDEM 29,50 29,90 -1,34 30,04 28,80 29,60 2.068.818 61,2 Mio
TUKAS 8,91 9,03 -1,33 9,12 8,86 8,99 36.103.564 324,5 Mio
PCILT 14,15 14,34 -1,32 14,53 14,01 14,30 2.083.306 29,8 Mio
TUPRS 201,30 204,00 -1,32 204,10 199,70 201,54 12.683.448 2.556,3 Mio
DENGE 2,99 3,03 -1,32 3,15 2,97 3,05 27.775.822 84,7 Mio
18:0510.277
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  10.237  
Önceki Kapanış :  10.277  
En Düşük
10.177
En Yüksek
10.287
imkb grafik