Son güncelleme tarihi: 03.05.2024 18:05
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z

En Çok Düşen Hisseler

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
MIPAZ 89,75 90,95 -1,32 91,30 88,10 89,24 396.361 35,4 Mio
IHAAS 14,55 14,74 -1,29 14,74 14,38 14,49 853.234 12,4 Mio
ERBOS 224,30 227,20 -1,28 228,50 223,10 225,20 348.827 78,6 Mio
CEMTS 11,00 11,14 -1,26 11,24 10,85 11,03 8.530.739 94,1 Mio
GLYHO 13,44 13,61 -1,25 13,78 13,23 13,41 17.581.004 235,8 Mio
GENTS 8,68 8,79 -1,25 8,80 8,67 8,72 2.540.405 22,1 Mio
PASEU 64,95 65,75 -1,22 65,60 64,25 64,68 1.244.387 80,5 Mio
TKNSA 40,70 41,20 -1,21 41,42 40,34 40,68 3.765.724 153,2 Mio
ENKAI 38,14 38,60 -1,19 38,76 37,82 38,26 14.034.139 536,9 Mio
KUYAS 49,80 50,40 -1,19 50,70 49,80 50,12 1.026.191 51,4 Mio
ALARK 117,60 119,00 -1,18 120,00 116,90 118,29 8.562.031 1.012,8 Mio
GMSTR 174,75 176,80 -1,16 176,80 174,05 175,14 1.073.046 187,9 Mio
PKART 102,20 103,40 -1,16 108,90 98,30 102,04 1.464.007 149,4 Mio
CVKMD 472,50 478,00 -1,15 472,75 450,00 461,58 1.240.938 572,8 Mio
KLGYO 6,02 6,09 -1,15 6,20 6,01 6,10 18.161.074 110,8 Mio
ENJSA 64,90 65,65 -1,14 65,75 64,30 65,06 5.033.554 327,5 Mio
BOBET 38,52 38,96 -1,13 39,06 38,08 38,35 5.352.935 205,3 Mio
KTLEV 175,00 177,00 -1,13 179,00 170,10 174,06 822.566 143,2 Mio
DMSAS 7,24 7,32 -1,09 7,50 7,22 7,35 2.057.343 15,1 Mio
VAKKO 91,00 92,00 -1,09 93,95 90,85 92,16 381.780 35,2 Mio
BERA 19,32 19,53 -1,08 19,94 19,15 19,55 19.948.403 389,9 Mio
DERIM 49,34 49,88 -1,08 49,48 46,00 47,24 954.318 45,1 Mio
KUVVA 46,00 46,50 -1,08 46,24 45,20 46,00 99.017 4,6 Mio
FENER 88,15 89,10 -1,07 89,85 86,90 88,26 2.268.259 200,2 Mio
CONSE 7,56 7,64 -1,05 8,05 7,30 7,63 62.642.729 478,1 Mio
BRYAT 3.175,00 3.207,50 -1,01 3.232,50 3.140,00 3.185,54 65.063 207,3 Mio
OFSYM 49,50 50,00 -1,00 50,60 48,96 49,60 1.047.324 52,0 Mio
EREGL 44,18 44,62 -0,99 44,78 43,70 44,19 95.109.441 4.202,8 Mio
ISDMR 37,86 38,24 -0,99 38,94 37,46 37,99 3.769.420 143,2 Mio
KCHOL 232,70 235,00 -0,98 237,20 229,70 233,21 11.574.009 2.699,1 Mio
ISMEN 37,70 38,06 -0,95 38,10 37,54 37,73 4.663.246 175,9 Mio
KOZAA 52,05 52,55 -0,95 52,80 51,30 52,16 6.867.862 358,2 Mio
EUHOL 3,18 3,21 -0,93 3,27 3,17 3,21 11.263.569 36,2 Mio
MNDRS 14,07 14,20 -0,92 14,58 13,88 14,15 6.792.549 96,1 Mio
OBASE 49,50 49,96 -0,92 50,95 48,92 49,81 401.297 20,0 Mio
ANHYT 60,50 61,05 -0,90 62,45 59,00 60,57 2.271.705 137,6 Mio
HURGZ 4,42 4,46 -0,90 4,50 4,41 4,44 4.389.840 19,5 Mio
EUPWR 156,70 158,10 -0,89 162,80 152,90 157,06 5.626.710 883,7 Mio
DOHOL 14,41 14,54 -0,89 14,66 14,33 14,44 34.826.680 502,8 Mio
DESA 29,34 29,60 -0,88 30,32 28,84 29,63 1.308.585 38,8 Mio
BYDNR 29,74 30,00 -0,87 30,18 29,22 29,57 1.291.810 38,2 Mio
TSGYO 11,47 11,57 -0,86 11,70 11,31 11,50 2.158.296 24,8 Mio
VBTYZ 34,60 34,90 -0,86 35,28 34,04 34,71 2.452.110 85,1 Mio
PETKM 20,98 21,16 -0,85 21,30 20,90 21,10 74.948.121 1.581,6 Mio
KATMR 2,37 2,39 -0,84 2,41 2,35 2,37 34.985.004 82,9 Mio
YKBNK 30,96 31,22 -0,83 31,56 30,82 31,20 137.187.409 4.280,0 Mio
AVHOL 43,24 43,60 -0,83 44,70 42,98 43,57 1.171.984 51,1 Mio
ATLAS 6,19 6,24 -0,80 6,32 6,14 6,21 2.414.299 15,0 Mio
LOGO 88,10 88,80 -0,79 90,50 87,70 88,93 866.414 77,1 Mio
SISE 51,40 51,80 -0,77 52,50 51,15 51,84 36.956.037 1.915,9 Mio
KOZAL 23,38 23,56 -0,76 23,80 23,20 23,51 60.149.227 1.414,0 Mio
18:0510.277
Değişim :  0,67% |  68,23
Açılış :  10.237  
Önceki Kapanış :  10.209  
En Düşük
10.177
En Yüksek
10.287
imkb grafik