10.194
Değişim :  -0,14% |  -14,54
Adet :  2.429  Mio.Lot
Hacim :  89.924  Mio.TL
En Yüksek
10287
En Düşük
10,177
Açılış: 10.237
Dünkü Kapanış: 10.209
Menkul Fiyat % Zaman
SAFKR   41,32 0,29 16:15:07
SAHOL   93,05 0,38 16:16:29
SAMAT   51,55 -1,43 16:16:33
SANEL   29,54 -0,67 16:16:23
SANFM   59,65 -2,21 16:16:07
SANKO   25,44 -2,53 16:16:20
SARKY   34,72 -0,23 16:16:08
SASA   45,28 1,80 16:16:34
SAYAS   85,15 1,67 16:16:06
SDTTR   344,00 1,33 16:16:14
SEGYO   4,41 -1,12 16:16:33
SEKFK   19,74 2,44 16:15:45
SEKUR   13,10 2,83 16:16:32
Menkul Fiyat % Zaman
SELEC    52,85 -0,28 16:15:42
SELGD    55,95 -1,41 16:16:08
SELVA    14,68 0,55 16:16:24
SEYKM    11,11 10,00 16:15:41
SILVR    20,20 1,25 16:13:59
SISE    51,35 -0,87 16:16:26
SKBNK    4,87 -0,61 16:16:00
SKTAS    6,46 -8,24 16:16:29
SKYLP    156,00 -3,58 16:16:25
SKYMD    11,69 0,78 16:16:15
SMART    47,30 1,03 16:16:10
SMRTG    61,25 6,06 16:16:18
SNGYO    4,69 0,00 16:16:24
Menkul Fiyat % Zaman
SNICA   35,28 -2,54 16:16:14
SNKRN   47,66 9,97 13:55:17
SNPAM   109,00 9,93 13:55:17
SODSN   199,70 -0,94 13:55:17
SOKE   17,43 0,93 16:16:20
SOKM   60,05 0,92 16:16:17
SONME   105,50 -5,80 16:16:33
SRVGY   291,50 -0,60 16:16:15
SUMAS   588,50 1,47 13:55:17
SUNTK   18,09 0,22 16:16:25
SURGY   48,08 -0,25 16:16:35
SUWEN   19,95 -0,10 16:16:34
16:1432,3480
Değişim :  -0,03% |  -0,0111
Açılış :  32,2100  
Önceki Kapanış :  32,2600  
En Yüksek
32,4654
En Düşük
32,2584
dolar grafik