10.256
Değişim :  0,46% |  47,28
Adet :  849  Mio.Lot
Hacim :  30.894  Mio.TL
En Yüksek
10257
En Düşük
10,214
Açılış: 10.237
Dünkü Kapanış: 10.209
Menkul Fiyat % Zaman
EBEBK   49,60 0,40 10:54:33
ECILC   53,35 0,76 10:54:33
ECZYT   238,10 0,76 10:54:32
EDATA   21,68 1,31 10:54:32
EDIP   23,98 -2,20 10:54:15
EGEEN   17.235,00 -0,66 10:54:24
EGEPO   21,92 -0,36 10:54:23
EGGUB   47,30 1,20 10:54:36
EGPRO   207,30 0,63 10:54:17
EGSER   4,03 0,50 10:54:30
EKGYO   10,33 2,58 10:54:34
EKIZ   81,10 1,50 03:00:00
EKOS   48,96 2,00 10:54:28
Menkul Fiyat % Zaman
EKSUN    61,55 0,24 10:54:29
ELITE    49,50 0,16 10:54:30
EMKEL    15,59 0,78 10:54:09
ENERY    169,60 0,24 10:54:36
ENJSA    65,40 -0,38 10:54:34
ENKAI    38,54 -0,16 10:54:32
ENSRI    27,06 0,97 10:54:26
ENTRA    12,28 -0,89 10:54:35
EPLAS    7,06 -0,56 10:53:48
ERBOS    226,80 -0,18 10:54:27
ERCB    141,70 -0,21 10:54:26
EREGL    44,24 -0,85 10:54:35
ERSU    44,76 -3,78 10:54:15
Menkul Fiyat % Zaman
ESCAR   277,00 0,27 10:54:03
ESCOM   97,90 5,95 10:53:54
ESEN   21,74 1,49 10:54:26
ETILR   26,94 1,58 10:54:36
ETYAT   16,20 0,00 10:53:33
EUHOL   3,26 1,56 10:53:48
EUKYO   33,24 4,59 10:54:00
EUPWR   158,70 0,38 10:54:35
EUREN   16,02 1,84 10:54:31
EUYO   18,11 -1,04 10:54:33
EYGYO   10,28 0,29 10:53:46
10:5332,3769
Değişim :  0,06% |  0,0178
Açılış :  32,2600  
Önceki Kapanış :  32,1600  
En Yüksek
32,4654
En Düşük
32,3164
dolar grafik