10.269
Değişim :  0,59% |  60,37
Adet :  1.492  Mio.Lot
Hacim :  56.029  Mio.TL
En Yüksek
10287
En Düşük
10,214
Açılış: 10.237
Dünkü Kapanış: 10.209
Menkul Fiyat % Zaman
KAPLM   175,60 0,75 12:46:28
KAREL   15,88 1,79 12:47:12
KARSN   14,42 -0,69 12:47:29
KARTN   136,70 -1,09 12:47:11
KARYE   40,46 2,17 12:47:25
KATMR   2,37 -0,84 12:47:28
KAYSE   35,40 2,49 12:47:29
KBORU   103,70 2,17 12:47:24
KCAER   62,90 6,16 12:47:29
KCHOL   233,40 -0,68 12:47:24
KENT   1.332,00 -6,26 03:00:00
KERVN   2,19 -2,67 09:55:12
KERVT   14,83 -0,60 12:46:07
KFEIN   130,10 -1,36 12:47:31
KGYO   34,76 -1,19 12:45:43
KIMMR   11,11 7,97 12:47:28
KLGYO   6,09 0,00 12:47:24
Menkul Fiyat % Zaman
KLKIM    25,96 0,62 12:46:47
KLMSN    39,20 6,46 12:47:28
KLNMA    16,99 2,60 09:55:12
KLRHO    45,30 -0,88 12:47:24
KLSER    58,85 -5,00 12:47:23
KLSYN    6,69 0,15 12:46:43
KMPUR    64,05 -1,08 12:47:11
KNFRT    12,34 5,02 12:47:21
KONKA    56,00 -1,58 12:46:48
KONTR    266,75 2,79 12:47:30
KONYA    11.905,00 1,36 12:47:22
KOPOL    45,66 0,71 12:47:15
KORDS    100,60 -1,76 12:47:27
KOZAA    52,45 -0,19 12:46:18
KOZAL    23,66 0,42 12:47:30
KRDMA    22,26 0,63 12:46:59
KRDMB    21,08 1,35 12:46:23
Menkul Fiyat % Zaman
KRDMD   27,92 1,75 12:47:26
KRGYO   24,96 3,40 12:46:49
KRONT   24,58 -2,23 12:47:29
KRPLS   9,53 0,32 12:46:37
KRSTL   8,82 3,89 12:47:25
KRTEK   39,26 -2,48 12:47:21
KRVGD   27,62 -1,00 12:47:08
KSTUR   7.300,00 1,39 09:55:12
KTLEV   173,10 -2,20 12:46:43
KTSKR   75,75 2,78 12:46:17
KUTPO   106,80 -2,38 12:47:06
KUVVA   45,20 -2,80 09:55:12
KUYAS   49,86 -1,07 12:45:46
KZBGY   24,26 -0,08 12:47:08
KZGYO   23,64 1,03 12:47:16
12:4632,3547
Değişim :  -0,01% |  -0,0044
Açılış :  32,1100  
Önceki Kapanış :  32,2600  
En Yüksek
32,4654
En Düşük
32,2928
dolar grafik