10.248
Değişim :  0,39% |  39,68
Adet :  1.231  Mio.Lot
Hacim :  46.690  Mio.TL
En Yüksek
10287
En Düşük
10,214
Açılış: 10.237
Dünkü Kapanış: 10.209
Menkul Fiyat % Zaman
MAALT   1.392,00 3,42 11:56:30
MACKO   95,45 1,06 11:57:46
MAGEN   23,48 0,17 11:57:45
MAKIM   26,10 1,16 11:57:37
MAKTK   7,07 -0,14 11:57:33
MANAS   9,78 -0,71 11:57:27
MARBL   19,58 2,09 11:57:50
MARKA   87,95 1,32 11:57:51
MARTI   4,25 1,67 11:57:35
MAVI   95,25 -0,26 11:57:39
MEDTR   32,64 2,64 11:57:33
MEGAP   8,27 8,82 11:57:50
MEGAP   8,27 8,82 11:57:50
Menkul Fiyat % Zaman
MEGMT    46,10 1,10 11:57:40
MEKAG    61,65 -1,52 11:57:45
MEPET    13,90 0,14 11:57:20
MERCN    13,91 1,68 11:57:43
MERIT    124,50 -1,03 11:57:22
MERKO    15,00 0,67 11:57:18
METRO    3,06 -1,29 11:57:25
METUR    15,49 -7,52 11:57:48
MGROS    454,25 1,85 11:57:41
MHRGY    4,97 -0,20 11:57:46
MIATK    58,85 0,51 11:57:46
MIPAZ    88,60 -2,58 11:57:31
MMCAS    23,46 9,93 03:00:00
Menkul Fiyat % Zaman
MNDRS   13,98 -1,55 11:57:48
MNDTR   6,92 0,58 11:57:23
MOBTL   7,13 0,00 11:57:51
MOGAN   17,38 1,88 11:57:51
MPARK   239,40 -0,25 11:57:27
MRGYO   7,14 5,00 11:57:50
MRSHL   2.380,00 -1,41 11:57:42
MSGYO   14,66 -0,41 11:56:56
MTRKS   65,60 5,38 11:57:46
MTRYO   8,95 -0,44 11:55:37
MZHLD   8,77 1,04 11:57:17
11:5732,3660
Değişim :  0,02% |  0,0069
Açılış :  32,1500  
Önceki Kapanış :  32,2600  
En Yüksek
32,4654
En Düşük
32,3023
dolar grafik