10.212
Değişim :  0,03% |  3,25
Adet :  2.330  Mio.Lot
Hacim :  86.249  Mio.TL
En Yüksek
10287
En Düşük
10,195
Açılış: 10.237
Dünkü Kapanış: 10.209
Menkul Fiyat % Zaman
DAGHL   18,80 -3,04 15:56:14
DAGI   8,63 -4,96 15:55:37
DAPGM   33,92 -0,29 15:56:30
DARDL   7,53 -2,21 15:56:16
DENGE   3,03 0,00 15:56:27
DERHL   9,08 0,89 15:54:32
DERIM   47,00 -5,77 15:55:42
DESA   28,92 -2,30 15:55:20
DESPC   50,20 -0,10 15:56:29
DEVA   76,45 1,12 15:56:28
Menkul Fiyat % Zaman
DGATE    43,98 0,27 15:55:09
DGGYO    35,76 2,64 15:56:21
DGNMO    14,30 2,36 15:54:51
DIRIT    17,99 2,22 12:55:23
DITAS    20,00 -0,30 15:56:30
DMRGD    15,86 0,19 15:56:13
DMSAS    7,31 -0,14 15:56:30
DNISI    19,29 -1,08 15:56:16
DOAS    288,50 -0,43 15:56:32
DOBUR    174,60 5,50 15:55:29
Menkul Fiyat % Zaman
DOCO   5.030,00 0,85 15:53:35
DOFER   42,68 2,89 15:56:26
DOGUB   21,34 1,43 15:56:08
DOHOL   14,38 -1,10 15:56:12
DOKTA   36,88 -3,00 15:55:47
DURDO   17,05 2,53 15:55:48
DYOBY   53,05 9,93 15:56:16
DZGYO   4,94 0,41 15:52:34
15:5432,3456
Değişim :  -0,04% |  -0,0135
Açılış :  32,2100  
Önceki Kapanış :  32,2600  
En Yüksek
32,4654
En Düşük
32,2584
dolar grafik