Son güncelleme tarihi: 22.05.2024 17:59
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Hisse Adı
Sektör Adı
Seans

Hisse Senedi Fiyatları

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
DOAS 299,25 298,00 0,42 301,75 298,00 299,40 2.119.277 634,5 Mio
ZRE20 128,00 127,50 0,39 128,70 127,50 127,69 7.929 1,0 Mio
DGNMO 13,95 13,90 0,36 14,14 13,87 14,02 2.935.580 41,1 Mio
PSGYO 5,72 5,70 0,35 5,79 5,69 5,74 7.675.470 44,0 Mio
BIENY 40,48 40,34 0,35 40,94 40,32 40,64 1.912.181 77,7 Mio
SANKO 29,02 28,92 0,35 29,80 28,88 29,34 1.052.179 30,9 Mio
MEKAG 63,40 63,20 0,32 65,80 62,55 64,19 1.548.412 99,4 Mio
INFO 12,72 12,68 0,32 13,07 12,57 12,79 2.946.371 37,7 Mio
SANEL 30,90 30,80 0,32 31,76 30,30 31,08 493.591 15,3 Mio
EGPRO 201,60 201,00 0,30 205,20 200,80 202,81 245.251 49,7 Mio
PAMEL 133,20 132,80 0,30 135,40 132,70 133,84 154.337 20,7 Mio
BLCYT 21,06 21,00 0,29 21,62 21,00 21,30 2.389.444 50,9 Mio
OFSYM 44,48 44,36 0,27 45,00 44,00 44,47 525.654 23,4 Mio
Z30KP 151,60 151,20 0,26 152,30 150,65 151,57 127.305 19,3 Mio
INGRM 592,50 591,00 0,25 600,50 587,00 593,13 76.500 45,4 Mio
TATEN 31,50 31,42 0,25 31,86 31,26 31,55 2.731.004 86,2 Mio
MTRYO 8,15 8,13 0,25 8,25 8,06 8,16 394.933 3,2 Mio
ENSRI 23,82 23,76 0,25 24,66 23,64 24,08 1.910.069 46,0 Mio
PEKGY 8,78 8,76 0,23 9,07 8,61 8,82 51.634.822 455,6 Mio
PGSUS 218,00 217,50 0,23 220,00 215,40 217,57 6.211.101 1.351,4 Mio
TUPRS 194,90 194,50 0,21 196,20 192,40 194,56 27.933.479 5.434,8 Mio
MAVI 96,20 96,00 0,21 98,35 93,65 95,80 4.187.422 401,2 Mio
IEYHO 4,91 4,90 0,20 4,94 4,80 4,88 13.854.952 67,5 Mio
CCOLA 769,00 767,50 0,20 787,00 755,50 767,01 458.823 351,9 Mio
AVHOL 40,54 40,46 0,20 41,18 40,04 40,68 921.543 37,5 Mio
FENER 107,70 107,50 0,19 111,90 107,30 109,59 3.896.559 427,0 Mio
KUYAS 53,50 53,40 0,19 54,30 53,20 53,70 1.572.101 84,4 Mio
ZPBDL 167,10 166,80 0,18 168,25 166,00 167,39 4.749 0,8 Mio
HATSN 60,35 60,25 0,17 61,45 60,00 60,68 1.387.505 84,2 Mio
MAALT 1.204,00 1.202,00 0,17 1.220,00 1.198,00 1.207,01 27.175 32,8 Mio
ASELS 61,50 61,40 0,16 62,00 60,95 61,51 32.854.072 2.020,9 Mio
KLGYO 6,08 6,07 0,16 6,20 5,97 6,10 7.055.505 43,1 Mio
ULUUN 28,18 28,14 0,14 28,86 28,12 28,46 1.878.858 53,5 Mio
RUBNS 44,20 44,14 0,14 44,20 42,30 43,25 2.039.679 88,2 Mio
TUKAS 7,86 7,85 0,13 7,96 7,81 7,88 14.380.489 113,3 Mio
MNDRS 15,64 15,62 0,13 16,15 14,87 15,46 19.034.891 294,2 Mio
TURSG 75,15 75,05 0,13 75,85 73,10 74,53 3.217.221 239,8 Mio
SOKE 15,84 15,82 0,13 16,13 15,82 15,92 1.729.951 27,5 Mio
KAYSE 31,78 31,74 0,13 32,30 31,58 31,92 3.959.567 126,4 Mio
KSTUR 7.760,00 7.750,00 0,13 7.997,50 7.760,00 7.975,72 807 6,4 Mio
ASUZU 100,60 100,50 0,10 102,00 100,10 101,12 1.630.124 164,8 Mio
EKOS 40,30 40,26 0,10 41,66 40,30 41,01 3.561.192 146,1 Mio
MIATK 57,55 57,50 0,09 59,75 57,00 58,32 18.273.372 1.065,7 Mio
PINSU 26,12 26,10 0,08 26,50 25,34 25,89 885.076 22,9 Mio
SUWEN 26,82 26,80 0,07 27,02 26,42 26,72 774.242 20,7 Mio
KLMSN 30,58 30,56 0,07 30,88 30,30 30,64 620.771 19,0 Mio
ONCSM 166,50 166,40 0,06 173,90 165,50 168,95 402.264 68,0 Mio
AEFES 204,40 204,30 0,05 209,70 204,10 206,24 1.768.187 364,7 Mio
BRKSN 39,74 39,72 0,05 40,62 38,52 39,43 1.173.354 46,3 Mio
BARMA 19,38 19,37 0,05 19,65 19,07 19,42 1.177.906 22,9 Mio
SOKM 66,00 66,00 0,00 67,10 65,00 66,06 9.194.860 607,4 Mio

Hisse Fiyatları Hakkında

Hisse senedi birikim ve tasarruflarını değerlendirmek isteyen kişilerin tercih ettiği yatırım araçlarından bir tanesidir. Eldeki varlığı değerlendirmek, gelecekte gelir elde etmek amaçlı yatırımcılar hisse senedi alım satım işlemi yapmaktadır. Ancak hisse senedi satın almadan önce bu kavramı bilmek gerekir. Finansal yatırım aracı olarak ilgi gören hisse senetleri kıymetli evraktır. Borsaya açılan şirketlerin ihraç ettikleri ve ortaklık sermaye payını temsil eden kıymetli evraklara hisse senedi denir. Kısaca şirketlerin hisse senetlerini halka arz etmesi durumunda yatırımcıların borsa üzerinden hisse alım satım yaparak şirkete ortak olmasıdır. Ancak her şirketin hisse senedi çıkarma yetkisi yoktur. Söz konusu olan hisse senetlerini ihraç etmek için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’dan izin alma şartı vardır. Hisse senedi çıkarabilecek kurumlar, anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve özel kanunla kurulmuş kurumlardır.

Hisse senetlerine yatırım yapmadan önce yatırımcıların dikkat etmesi gereken bazı noktalar bulunur. Başta yatırımcının borsa sektörüne iyi hakim olması hisse senedi fiyatlarını etkileyen faktörlerin neler olduğunun iyi bilinmesi gereken başlıklardır. Hisse senedi almayı planladığınız şirketin mali bilançoları, geçmiş veya gelecekteki yatırımları, sektör payı, kar oranlarını, borsa seans istatistiğini iyi analiz etmek gerekir.

Hisse senetlerinin fiyatını etkileyen faktörler iki başlık altında incelenebilir. Bunlar makro ve mikro etmenlerdir. Mikro faktörler ülke içerisindeki gelişmeleri kapsarken makro faktörler ise yurt dışında meydana gelen olayları içerisine almaktadır.

Mikro faktörler sektör bazlı gelişmeler, şirketlerin büyümesi, karlılık ve borçluluk durumları, bilançoları, Türkiye’deki faiz oranları, büyüme rakamlarıdır. Makro faktörler arasında ise küresel çapta yaşanan olaylar, politik ve ekonomik gelişmeler yer alır.

Hisse senedi fiyatlarının belirlenmesinde tüm bu faktörlerin dışında diğer etkenlerden birisi de arz ve talep ilişkisidir. Döviz veya altın gibi yatırım araçlarına olan talep hisse senedi fiyatlarında düşüşe neden olabilir. Hisse senetlerinde talep yaşanması halinde de fiyatlar yükseliş gösterir. Bu nedenle hisse senedi fiyatları aylık, haftalık veya yıllık değişiklik gösterebileceği gibi anlık da iniş veya yükseliş yaşayabilir. Bu yüzden yatırımcıların tasarruflarını değerlendirmeden önce BİST’te işlem gören şirketlerin canlı ve güncel seans istatistiğini iyi analiz ederek karar vermesi daha doğru olacaktır.

17:5910.899
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  10.930  
Önceki Kapanış :  10.899  
En Düşük
10.801
En Yüksek
11.025
imkb grafik