Son güncelleme tarihi: 03.05.2024 18:05
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Hisse Adı
Sektör Adı
Seans

Hisse Senedi Fiyatları

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
ISGSY 32,74 31,94 2,50 35,12 32,12 33,91 9.521.813 322,9 Mio
MARBL 19,66 19,18 2,50 19,75 18,99 19,54 7.340.354 143,4 Mio
MRGYO 6,97 6,80 2,50 7,28 6,76 7,04 38.204.882 269,1 Mio
KBORU 104,00 101,50 2,46 108,30 101,00 104,72 3.365.899 352,5 Mio
TATEN 34,30 33,48 2,45 34,56 32,78 33,96 4.733.503 160,8 Mio
KRDMD 28,10 27,44 2,41 28,14 27,04 27,74 65.213.371 1.809,3 Mio
GLRYH 12,77 12,47 2,41 12,82 11,88 12,66 2.001.192 25,3 Mio
TRILC 24,70 24,12 2,40 25,10 24,20 24,72 12.036.271 297,5 Mio
GSDHO 4,70 4,59 2,40 4,75 4,58 4,67 44.543.371 208,0 Mio
ULUUN 30,00 29,30 2,39 30,14 29,02 29,62 2.506.091 74,2 Mio
AYEN 33,58 32,80 2,38 33,80 32,30 33,26 4.312.228 143,4 Mio
SELGD 58,10 56,75 2,38 59,25 55,20 57,47 733.030 42,1 Mio
YKSLN 25,04 24,46 2,37 25,84 24,04 25,02 4.362.506 109,1 Mio
ALMAD 7,90 7,72 2,33 7,93 7,68 7,84 4.597.056 36,0 Mio
MAKIM 26,40 25,80 2,33 26,40 25,60 26,06 503.974 13,1 Mio
NTGAZ 20,60 20,14 2,28 20,98 20,00 20,45 3.757.177 76,8 Mio
TSKB 9,98 9,76 2,25 10,27 9,82 10,03 55.951.511 561,1 Mio
KLSYN 6,83 6,68 2,25 6,83 6,53 6,74 3.242.805 21,9 Mio
ULKER 115,30 112,80 2,22 116,30 112,50 114,85 6.912.174 793,8 Mio
SDTTR 347,00 339,50 2,21 360,00 338,00 350,13 1.279.717 448,1 Mio
KRDMB 21,26 20,80 2,21 21,36 20,46 20,93 2.341.953 49,0 Mio
SAFKR 42,10 41,20 2,18 42,32 40,92 41,56 1.029.201 42,8 Mio
ARTMS 56,20 55,00 2,18 56,70 54,55 55,77 1.661.728 92,7 Mio
VKING 52,40 51,30 2,14 53,75 50,75 51,74 1.050.319 54,3 Mio
ATEKS 155,20 152,00 2,11 157,60 152,60 154,69 84.191 13,0 Mio
CEOEM 18,45 18,08 2,05 18,50 17,85 18,25 1.091.191 19,9 Mio
GIPTA 45,70 44,78 2,05 45,98 44,70 45,22 2.233.896 101,0 Mio
EBEBK 50,40 49,40 2,02 51,10 49,34 49,94 1.379.144 68,9 Mio
MRSHL 2.462,00 2.414,00 1,99 2.499,00 2.360,00 2.423,21 72.846 176,5 Mio
IDGYO 6,70 6,57 1,98 6,75 6,47 6,66 742.530 4,9 Mio
PRKAB 37,46 36,74 1,96 37,64 36,70 37,27 1.007.256 37,5 Mio
OYLUM 11,39 11,18 1,88 11,54 11,12 11,29 3.513.800 39,7 Mio
ETYAT 16,50 16,20 1,85 16,58 16,00 16,31 386.750 6,3 Mio
RYSAS 42,20 41,44 1,83 42,80 40,06 41,67 1.538.758 64,1 Mio
ULAS 30,10 29,56 1,83 31,40 29,10 30,32 1.807.170 54,8 Mio
RALYH 190,40 187,00 1,82 191,10 186,10 188,78 350.124 66,1 Mio
ZGOLD 263,50 258,80 1,82 263,80 255,80 261,54 356.961 93,4 Mio
BIGCH 33,60 33,00 1,82 34,18 32,78 33,58 1.294.022 43,5 Mio
Z30KE 106,50 104,60 1,82 107,80 104,60 106,53 7.183 0,8 Mio
GSDDE 10,70 10,51 1,81 10,90 10,42 10,71 4.341.963 46,5 Mio
POLHO 13,63 13,39 1,79 13,73 13,35 13,57 10.404.744 141,2 Mio
EDATA 21,78 21,40 1,78 22,10 21,26 21,69 2.395.344 52,0 Mio
EYGYO 10,43 10,25 1,76 10,60 10,00 10,38 7.213.301 74,8 Mio
BLCYT 21,98 21,60 1,76 22,80 21,04 21,87 4.300.514 94,1 Mio
MZHLD 8,83 8,68 1,73 8,87 8,55 8,76 2.463.479 21,6 Mio
PEKGY 8,27 8,13 1,72 8,47 8,06 8,23 31.587.973 259,9 Mio
SUMAS 590,00 580,00 1,72 590,00 588,50 589,57 4.891 2,9 Mio
AYGAZ 196,80 193,50 1,71 199,90 194,00 196,85 733.373 144,4 Mio
SNGYO 4,77 4,69 1,71 4,79 4,50 4,68 21.420.754 100,3 Mio
ISSEN 11,52 11,33 1,68 11,58 11,26 11,47 2.096.595 24,0 Mio
KRPLS 9,66 9,50 1,68 9,85 9,36 9,59 4.465.926 42,8 Mio

Hisse Fiyatları Hakkında

Hisse senedi birikim ve tasarruflarını değerlendirmek isteyen kişilerin tercih ettiği yatırım araçlarından bir tanesidir. Eldeki varlığı değerlendirmek, gelecekte gelir elde etmek amaçlı yatırımcılar hisse senedi alım satım işlemi yapmaktadır. Ancak hisse senedi satın almadan önce bu kavramı bilmek gerekir. Finansal yatırım aracı olarak ilgi gören hisse senetleri kıymetli evraktır. Borsaya açılan şirketlerin ihraç ettikleri ve ortaklık sermaye payını temsil eden kıymetli evraklara hisse senedi denir. Kısaca şirketlerin hisse senetlerini halka arz etmesi durumunda yatırımcıların borsa üzerinden hisse alım satım yaparak şirkete ortak olmasıdır. Ancak her şirketin hisse senedi çıkarma yetkisi yoktur. Söz konusu olan hisse senetlerini ihraç etmek için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’dan izin alma şartı vardır. Hisse senedi çıkarabilecek kurumlar, anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve özel kanunla kurulmuş kurumlardır.

Hisse senetlerine yatırım yapmadan önce yatırımcıların dikkat etmesi gereken bazı noktalar bulunur. Başta yatırımcının borsa sektörüne iyi hakim olması hisse senedi fiyatlarını etkileyen faktörlerin neler olduğunun iyi bilinmesi gereken başlıklardır. Hisse senedi almayı planladığınız şirketin mali bilançoları, geçmiş veya gelecekteki yatırımları, sektör payı, kar oranlarını, borsa seans istatistiğini iyi analiz etmek gerekir.

Hisse senetlerinin fiyatını etkileyen faktörler iki başlık altında incelenebilir. Bunlar makro ve mikro etmenlerdir. Mikro faktörler ülke içerisindeki gelişmeleri kapsarken makro faktörler ise yurt dışında meydana gelen olayları içerisine almaktadır.

Mikro faktörler sektör bazlı gelişmeler, şirketlerin büyümesi, karlılık ve borçluluk durumları, bilançoları, Türkiye’deki faiz oranları, büyüme rakamlarıdır. Makro faktörler arasında ise küresel çapta yaşanan olaylar, politik ve ekonomik gelişmeler yer alır.

Hisse senedi fiyatlarının belirlenmesinde tüm bu faktörlerin dışında diğer etkenlerden birisi de arz ve talep ilişkisidir. Döviz veya altın gibi yatırım araçlarına olan talep hisse senedi fiyatlarında düşüşe neden olabilir. Hisse senetlerinde talep yaşanması halinde de fiyatlar yükseliş gösterir. Bu nedenle hisse senedi fiyatları aylık, haftalık veya yıllık değişiklik gösterebileceği gibi anlık da iniş veya yükseliş yaşayabilir. Bu yüzden yatırımcıların tasarruflarını değerlendirmeden önce BİST’te işlem gören şirketlerin canlı ve güncel seans istatistiğini iyi analiz ederek karar vermesi daha doğru olacaktır.

18:0510.277
Değişim :  0,67% |  68,23
Açılış :  10.237  
Önceki Kapanış :  10.209  
En Düşük
10.177
En Yüksek
10.287
imkb grafik