Son güncelleme tarihi: 03.05.2024 18:05
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Hisse Adı
Sektör Adı
Seans

Hisse Senedi Fiyatları

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
SOKM 61,70 59,50 3,70 61,70 59,30 60,38 14.100.813 851,4 Mio
DITAS 20,80 20,06 3,69 21,20 19,68 20,29 621.053 12,6 Mio
ORGE 74,65 72,00 3,68 74,65 71,30 72,50 1.573.047 114,0 Mio
KONTR 269,00 259,50 3,66 272,50 255,75 263,54 11.317.704 2.982,6 Mio
KCAER 61,40 59,25 3,63 63,65 58,60 61,47 22.986.331 1.412,9 Mio
SEKUR 13,20 12,74 3,61 13,24 12,60 12,88 2.030.612 26,1 Mio
INFO 12,40 11,97 3,59 12,40 11,99 12,19 2.793.429 34,1 Mio
KAREL 16,16 15,60 3,59 16,20 15,45 15,95 6.366.820 101,5 Mio
EPLAS 7,35 7,10 3,52 7,58 6,95 7,27 12.244.424 89,0 Mio
FZLGY 12,42 12,00 3,50 12,49 11,94 12,25 4.827.255 59,1 Mio
HATEK 15,47 14,95 3,48 15,47 14,88 15,20 2.331.681 35,4 Mio
KRGYO 24,98 24,14 3,48 25,12 23,20 24,89 2.391.465 59,5 Mio
KARYE 40,94 39,60 3,38 42,50 39,10 40,69 3.738.734 152,1 Mio
BIMAS 417,25 403,75 3,34 417,25 401,25 409,42 4.156.841 1.701,9 Mio
DOGUB 21,74 21,04 3,33 22,20 20,86 21,52 1.573.936 33,9 Mio
IZMDC 8,08 7,82 3,32 8,08 7,70 7,86 20.502.997 161,2 Mio
YAPRK 490,00 474,25 3,32 495,50 462,25 482,38 668.139 322,3 Mio
OZGYO 5,91 5,72 3,32 5,99 5,74 5,87 4.475.556 26,3 Mio
AVOD 3,75 3,63 3,31 3,76 3,63 3,70 19.049.973 70,4 Mio
AKBNK 60,05 58,15 3,27 60,10 57,85 59,13 79.154.559 4.680,3 Mio
BORLS 34,96 33,86 3,25 35,16 33,88 34,49 2.935.557 101,2 Mio
PENGD 8,77 8,50 3,18 8,87 8,35 8,63 7.276.812 62,8 Mio
CASA 98,65 95,65 3,14 98,65 95,65 97,81 75.927 7,4 Mio
OSTIM 6,71 6,51 3,07 6,90 6,57 6,72 16.631.918 111,8 Mio
TUREX 52,25 50,70 3,06 52,95 50,60 51,69 724.696 37,5 Mio
PARSN 122,90 119,30 3,02 126,10 117,40 121,67 1.679.102 204,3 Mio
EUREN 16,20 15,73 2,99 16,70 15,60 16,24 25.305.462 411,0 Mio
ARASE 70,90 68,85 2,98 73,00 68,25 70,75 6.984.680 494,2 Mio
ETILR 27,30 26,52 2,94 27,76 26,16 27,00 3.431.828 92,7 Mio
KTSKR 75,85 73,70 2,92 77,00 73,10 75,35 1.191.427 89,8 Mio
GUBRF 163,00 158,40 2,90 165,50 157,10 162,40 10.275.465 1.668,8 Mio
CLEBI 1.846,00 1.794,00 2,90 1.863,00 1.787,00 1.837,08 181.914 334,2 Mio
ARZUM 47,80 46,46 2,88 48,06 46,14 47,22 1.158.891 54,7 Mio
TERA 43,16 41,96 2,86 43,78 41,00 42,67 712.343 30,4 Mio
BORSK 35,38 34,40 2,85 36,20 34,20 35,28 9.741.250 343,6 Mio
PRKME 25,26 24,56 2,85 25,62 24,50 25,10 2.543.814 63,8 Mio
KONYA 12.072,50 11.745,00 2,79 12.110,00 11.600,00 11.893,96 36.165 430,1 Mio
ECZYT 242,90 236,30 2,79 246,20 235,10 241,72 991.014 239,6 Mio
ISBTR 555.002,50 540.010,00 2,78 555.002,50 550.002,50 552.501,88 4 2,2 Mio
DNISI 20,04 19,50 2,77 20,50 19,21 19,65 1.892.157 37,2 Mio
FORTE 72,45 70,55 2,69 72,50 70,20 71,69 963.783 69,1 Mio
EKGYO 10,34 10,07 2,68 10,50 10,07 10,31 236.678.253 2.440,7 Mio
SMART 48,06 46,82 2,65 50,45 46,90 48,44 3.592.936 174,0 Mio
KRVGD 28,64 27,90 2,65 28,74 27,44 28,34 3.176.006 90,0 Mio
MEDTR 32,64 31,80 2,64 34,64 31,74 32,47 819.998 26,6 Mio
MNDTR 7,06 6,88 2,62 7,07 6,86 6,98 4.583.476 32,0 Mio
ULUSE 200,10 195,00 2,62 205,90 193,50 198,78 323.487 64,3 Mio
PENTA 18,93 18,45 2,60 19,25 18,40 18,88 7.323.323 138,2 Mio
FLAP 9,60 9,36 2,56 9,69 9,24 9,49 5.779.326 54,9 Mio
MOGAN 17,49 17,06 2,52 18,11 16,70 17,52 71.041.607 1.244,7 Mio
INGRM 610,00 595,00 2,52 616,00 593,00 608,03 111.846 68,0 Mio

Hisse Fiyatları Hakkında

Hisse senedi birikim ve tasarruflarını değerlendirmek isteyen kişilerin tercih ettiği yatırım araçlarından bir tanesidir. Eldeki varlığı değerlendirmek, gelecekte gelir elde etmek amaçlı yatırımcılar hisse senedi alım satım işlemi yapmaktadır. Ancak hisse senedi satın almadan önce bu kavramı bilmek gerekir. Finansal yatırım aracı olarak ilgi gören hisse senetleri kıymetli evraktır. Borsaya açılan şirketlerin ihraç ettikleri ve ortaklık sermaye payını temsil eden kıymetli evraklara hisse senedi denir. Kısaca şirketlerin hisse senetlerini halka arz etmesi durumunda yatırımcıların borsa üzerinden hisse alım satım yaparak şirkete ortak olmasıdır. Ancak her şirketin hisse senedi çıkarma yetkisi yoktur. Söz konusu olan hisse senetlerini ihraç etmek için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’dan izin alma şartı vardır. Hisse senedi çıkarabilecek kurumlar, anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve özel kanunla kurulmuş kurumlardır.

Hisse senetlerine yatırım yapmadan önce yatırımcıların dikkat etmesi gereken bazı noktalar bulunur. Başta yatırımcının borsa sektörüne iyi hakim olması hisse senedi fiyatlarını etkileyen faktörlerin neler olduğunun iyi bilinmesi gereken başlıklardır. Hisse senedi almayı planladığınız şirketin mali bilançoları, geçmiş veya gelecekteki yatırımları, sektör payı, kar oranlarını, borsa seans istatistiğini iyi analiz etmek gerekir.

Hisse senetlerinin fiyatını etkileyen faktörler iki başlık altında incelenebilir. Bunlar makro ve mikro etmenlerdir. Mikro faktörler ülke içerisindeki gelişmeleri kapsarken makro faktörler ise yurt dışında meydana gelen olayları içerisine almaktadır.

Mikro faktörler sektör bazlı gelişmeler, şirketlerin büyümesi, karlılık ve borçluluk durumları, bilançoları, Türkiye’deki faiz oranları, büyüme rakamlarıdır. Makro faktörler arasında ise küresel çapta yaşanan olaylar, politik ve ekonomik gelişmeler yer alır.

Hisse senedi fiyatlarının belirlenmesinde tüm bu faktörlerin dışında diğer etkenlerden birisi de arz ve talep ilişkisidir. Döviz veya altın gibi yatırım araçlarına olan talep hisse senedi fiyatlarında düşüşe neden olabilir. Hisse senetlerinde talep yaşanması halinde de fiyatlar yükseliş gösterir. Bu nedenle hisse senedi fiyatları aylık, haftalık veya yıllık değişiklik gösterebileceği gibi anlık da iniş veya yükseliş yaşayabilir. Bu yüzden yatırımcıların tasarruflarını değerlendirmeden önce BİST’te işlem gören şirketlerin canlı ve güncel seans istatistiğini iyi analiz ederek karar vermesi daha doğru olacaktır.

18:0510.277
Değişim :  0,67% |  68,23
Açılış :  10.237  
Önceki Kapanış :  10.209  
En Düşük
10.177
En Yüksek
10.287
imkb grafik