Son güncelleme tarihi: 03.05.2024 18:05
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Hisse Adı
Sektör Adı
Seans

Hisse Senedi Fiyatları

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
EKOS 50,85 48,00 5,94 50,85 48,14 49,21 6.868.504 338,0 Mio
AKSGY 19,54 18,50 5,62 19,54 18,30 18,98 11.375.656 215,9 Mio
FRIGO 8,41 7,97 5,52 8,62 7,99 8,38 9.412.308 78,9 Mio
AKYHO 8,03 7,61 5,52 8,20 7,62 7,97 16.110.465 128,4 Mio
LKMNH 85,45 81,00 5,49 85,45 80,20 83,53 604.828 50,5 Mio
YGYO 11,55 10,96 5,38 12,05 10,18 11,41 94.120.604 1.074,2 Mio
MGROS 470,00 446,00 5,38 470,00 447,00 456,19 3.339.221 1.523,3 Mio
ANGEN 14,21 13,49 5,34 14,24 13,49 13,98 3.979.611 55,6 Mio
INVEO 51,40 48,80 5,33 52,05 48,40 50,55 2.794.147 141,2 Mio
TEKTU 3,99 3,79 5,28 4,16 3,79 4,00 27.230.462 109,0 Mio
PETUN 98,75 93,80 5,28 101,50 93,80 98,68 619.840 61,2 Mio
ESCAR 290,75 276,25 5,25 292,00 273,50 285,32 354.980 101,3 Mio
QNBFB 410,00 390,00 5,13 415,00 399,00 413,74 57.180 23,7 Mio
DIRIT 18,50 17,60 5,11 19,30 17,99 18,80 253.644 4,8 Mio
KLMSN 38,68 36,82 5,05 39,72 36,82 38,45 3.606.603 138,7 Mio
SASA 46,70 44,48 4,99 46,74 43,60 45,20 102.359.303 4.626,6 Mio
BIOEN 20,12 19,19 4,85 20,12 18,96 19,44 8.096.774 157,4 Mio
GRSEL 109,00 104,20 4,61 109,90 104,60 107,48 1.264.854 135,9 Mio
LIDFA 9,30 8,89 4,61 9,46 8,82 9,10 10.924.426 99,4 Mio
MARKA 90,80 86,80 4,61 91,20 80,70 86,45 327.035 28,3 Mio
UFUK 568,50 543,50 4,60 569,00 516,00 533,80 55.507 29,6 Mio
DGNMO 14,61 13,97 4,58 14,67 13,91 14,28 7.429.174 106,1 Mio
ONCSM 183,00 175,00 4,57 185,00 173,60 181,37 779.494 141,4 Mio
KLNMA 17,30 16,56 4,47 17,30 16,99 17,11 514.973 8,8 Mio
GENIL 58,20 55,75 4,39 58,20 55,75 57,03 843.253 48,1 Mio
HUBVC 12,00 11,50 4,35 12,28 11,54 11,99 5.117.920 61,4 Mio
DURDO 17,35 16,63 4,33 17,59 16,55 17,14 1.227.901 21,0 Mio
Z30KP 153,00 146,65 4,33 153,00 146,70 147,58 66.384 9,8 Mio
MAALT 1.404,00 1.346,00 4,31 1.460,00 1.290,00 1.392,30 128.932 179,5 Mio
YBTAS 188.000,00 180.252,50 4,30 188.200,00 186.860,00 188.025,56 18 3,4 Mio
MACKO 98,40 94,45 4,18 98,50 93,00 96,47 1.064.634 102,7 Mio
ZEDUR 87,20 83,70 4,18 88,30 81,55 84,75 969.530 82,2 Mio
DOFER 43,20 41,48 4,15 44,00 41,00 42,72 2.650.139 113,2 Mio
MPARK 249,90 240,00 4,13 250,00 236,60 243,03 748.321 181,9 Mio
YEOTK 236,30 227,00 4,10 236,30 223,30 229,17 4.686.175 1.073,9 Mio
RTALB 13,20 12,68 4,10 13,43 12,59 13,13 6.238.102 81,9 Mio
AEFES 193,50 185,90 4,09 194,50 186,10 191,80 2.026.477 388,7 Mio
MERKO 15,50 14,90 4,03 15,75 14,83 15,32 3.560.365 54,5 Mio
ECILC 55,05 52,95 3,97 55,30 52,60 54,27 7.268.673 394,5 Mio
ALCAR 1.472,00 1.416,00 3,95 1.480,00 1.400,00 1.438,52 118.511 170,5 Mio
USAK 9,73 9,36 3,95 9,73 9,36 9,54 2.383.960 22,7 Mio
HLGYO 3,44 3,31 3,93 3,50 3,24 3,40 79.956.374 271,4 Mio
CUSAN 26,44 25,44 3,93 27,16 25,20 26,30 1.663.003 43,7 Mio
TGSAS 90,00 86,60 3,93 94,60 83,20 86,53 415.622 36,0 Mio
AZTEK 109,90 105,80 3,88 111,70 105,00 109,68 1.501.885 164,7 Mio
KENT 1.476,00 1.421,00 3,87 1.476,00 1.332,00 1.392,79 10.120 14,1 Mio
EUYO 19,00 18,30 3,83 19,90 17,80 18,85 979.283 18,5 Mio
TEZOL 23,38 22,52 3,82 23,42 22,44 22,92 4.899.027 112,3 Mio
SAYAS 86,95 83,75 3,82 89,10 83,75 86,06 2.307.002 198,6 Mio
ASTOR 104,10 100,30 3,79 106,30 99,45 103,74 30.743.711 3.189,4 Mio
VERTU 51,90 50,05 3,70 52,55 49,10 50,93 1.144.183 58,3 Mio

Hisse Fiyatları Hakkında

Hisse senedi birikim ve tasarruflarını değerlendirmek isteyen kişilerin tercih ettiği yatırım araçlarından bir tanesidir. Eldeki varlığı değerlendirmek, gelecekte gelir elde etmek amaçlı yatırımcılar hisse senedi alım satım işlemi yapmaktadır. Ancak hisse senedi satın almadan önce bu kavramı bilmek gerekir. Finansal yatırım aracı olarak ilgi gören hisse senetleri kıymetli evraktır. Borsaya açılan şirketlerin ihraç ettikleri ve ortaklık sermaye payını temsil eden kıymetli evraklara hisse senedi denir. Kısaca şirketlerin hisse senetlerini halka arz etmesi durumunda yatırımcıların borsa üzerinden hisse alım satım yaparak şirkete ortak olmasıdır. Ancak her şirketin hisse senedi çıkarma yetkisi yoktur. Söz konusu olan hisse senetlerini ihraç etmek için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’dan izin alma şartı vardır. Hisse senedi çıkarabilecek kurumlar, anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve özel kanunla kurulmuş kurumlardır.

Hisse senetlerine yatırım yapmadan önce yatırımcıların dikkat etmesi gereken bazı noktalar bulunur. Başta yatırımcının borsa sektörüne iyi hakim olması hisse senedi fiyatlarını etkileyen faktörlerin neler olduğunun iyi bilinmesi gereken başlıklardır. Hisse senedi almayı planladığınız şirketin mali bilançoları, geçmiş veya gelecekteki yatırımları, sektör payı, kar oranlarını, borsa seans istatistiğini iyi analiz etmek gerekir.

Hisse senetlerinin fiyatını etkileyen faktörler iki başlık altında incelenebilir. Bunlar makro ve mikro etmenlerdir. Mikro faktörler ülke içerisindeki gelişmeleri kapsarken makro faktörler ise yurt dışında meydana gelen olayları içerisine almaktadır.

Mikro faktörler sektör bazlı gelişmeler, şirketlerin büyümesi, karlılık ve borçluluk durumları, bilançoları, Türkiye’deki faiz oranları, büyüme rakamlarıdır. Makro faktörler arasında ise küresel çapta yaşanan olaylar, politik ve ekonomik gelişmeler yer alır.

Hisse senedi fiyatlarının belirlenmesinde tüm bu faktörlerin dışında diğer etkenlerden birisi de arz ve talep ilişkisidir. Döviz veya altın gibi yatırım araçlarına olan talep hisse senedi fiyatlarında düşüşe neden olabilir. Hisse senetlerinde talep yaşanması halinde de fiyatlar yükseliş gösterir. Bu nedenle hisse senedi fiyatları aylık, haftalık veya yıllık değişiklik gösterebileceği gibi anlık da iniş veya yükseliş yaşayabilir. Bu yüzden yatırımcıların tasarruflarını değerlendirmeden önce BİST’te işlem gören şirketlerin canlı ve güncel seans istatistiğini iyi analiz ederek karar vermesi daha doğru olacaktır.

18:0510.277
Değişim :  0,67% |  68,23
Açılış :  10.237  
Önceki Kapanış :  10.209  
En Düşük
10.177
En Yüksek
10.287
imkb grafik