Son güncelleme tarihi: 17.05.2024 18:00
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Hisse Adı
Sektör Adı
Seans

Hisse Senedi Fiyatları

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
PAGYO 41,94 41,88 0,14 42,08 41,20 41,62 244.722 10,2 Mio
CLEBI 2.111,00 2.108,00 0,14 2.136,00 2.075,00 2.105,37 198.469 417,9 Mio
SAYAS 73,80 73,70 0,14 74,75 73,25 73,82 1.560.669 115,2 Mio
ERCB 143,00 142,80 0,14 144,90 141,60 142,66 594.115 84,8 Mio
TUKAS 7,97 7,96 0,13 8,06 7,94 8,00 16.502.806 132,0 Mio
EKGYO 8,86 8,85 0,11 8,96 8,83 8,89 261.254.489 2.321,6 Mio
ALVES 52,65 52,60 0,10 53,80 52,20 52,92 4.356.217 230,5 Mio
AEFES 208,20 208,00 0,10 211,10 206,00 208,84 2.532.734 528,9 Mio
KONTR 223,30 223,10 0,09 227,60 219,30 222,82 4.405.916 981,7 Mio
AYCES 642,00 641,50 0,08 647,00 633,50 638,63 76.805 49,0 Mio
LIDER 70,00 69,95 0,07 72,55 69,40 70,20 1.633.207 114,7 Mio
HTTBT 71,95 71,90 0,07 73,35 71,65 72,24 301.102 21,8 Mio
KAYSE 32,40 32,38 0,06 32,76 32,06 32,34 4.267.204 138,0 Mio
EGEEN 14.005,00 14.000,00 0,04 14.180,00 13.957,50 14.057,56 17.867 251,2 Mio
OBASE 46,40 46,38 0,04 46,98 46,04 46,45 438.422 20,4 Mio
USDTR 3.022,00 3.021,00 0,03 3.032,00 3.021,00 3.024,31 6.749 20,4 Mio
SNGYO 5,00 5,00 0,00 5,09 4,88 4,96 24.856.956 123,2 Mio
KATMR 2,38 2,38 0,00 2,44 2,37 2,40 48.534.636 116,5 Mio
HDFGS 2,03 2,03 0,00 2,07 2,03 2,04 17.222.889 35,2 Mio
METRO 3,45 3,45 0,00 3,69 3,30 3,47 52.656.407 182,9 Mio
PENGD 7,94 7,94 0,00 8,04 7,85 7,97 7.085.791 56,5 Mio
IHGZT 1,26 1,26 0,00 1,28 1,25 1,26 20.950.274 26,4 Mio
GOLTS 490,00 490,00 0,00 498,75 488,00 493,22 455.595 224,7 Mio
UZERB 893,50 893,50 0,00 982,50 893,50 935,39 49.633 46,4 Mio
TUREX 64,80 64,80 0,00 66,95 63,30 64,79 831.628 53,9 Mio
ESEN 20,50 20,50 0,00 20,82 20,12 20,43 4.603.161 94,1 Mio
KRSTL 8,74 8,74 0,00 8,83 8,66 8,73 4.722.558 41,2 Mio
MTRKS 84,00 84,00 0,00 90,00 81,60 84,92 1.424.725 121,0 Mio
KLGYO 6,26 6,26 0,00 6,42 6,15 6,27 16.623.607 104,2 Mio
ISKUR 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 1 7,0 Mio
ISATR 2.777.240,00 2.777.240,00 0,00 0,00 0,00 2.777.240,00 1 2,8 Mio
ISBTR 599.997,50 600.000,00 0,00 599.997,50 585.600,00 593.049,44 9 5,3 Mio
EUKYO 28,20 28,20 0,00 28,20 28,20 28,20 205.622 5,8 Mio
YBTAS 215.000,00 215.000,00 0,00 215.900,00 215.000,00 215.528,93 7 1,5 Mio
MEKAG 66,85 66,90 -0,07 67,85 65,80 66,84 1.150.789 76,9 Mio
PCILT 14,38 14,39 -0,07 14,52 14,11 14,33 1.804.871 25,9 Mio
POLHO 13,49 13,50 -0,07 13,70 13,40 13,53 5.829.399 78,9 Mio
FMIZP 377,00 377,25 -0,07 381,50 373,00 377,48 180.714 68,2 Mio
FENER 105,00 105,10 -0,10 108,00 102,70 105,00 5.000.670 525,1 Mio
EPLAS 8,10 8,11 -0,12 8,90 8,09 8,47 31.049.465 263,1 Mio
TATEN 32,02 32,06 -0,12 32,48 31,92 32,10 2.684.267 86,2 Mio
BORLS 33,68 33,72 -0,12 34,52 33,26 33,83 4.664.117 157,8 Mio
AKYHO 8,21 8,22 -0,12 8,45 8,16 8,25 4.135.630 34,1 Mio
GENTS 8,61 8,62 -0,12 8,70 8,58 8,63 1.062.318 9,2 Mio
OFSYM 46,92 46,98 -0,13 47,72 46,66 46,98 1.080.080 50,7 Mio
AKFYE 28,30 28,34 -0,14 28,64 28,12 28,34 11.867.388 336,3 Mio
SANKO 28,28 28,32 -0,14 28,86 27,70 28,18 1.449.129 40,8 Mio
UMPAS 13,96 13,98 -0,14 14,50 13,96 14,24 146.954 2,1 Mio
OZGYO 5,96 5,97 -0,17 6,10 5,87 5,98 4.684.275 28,0 Mio
VBTYZ 33,50 33,56 -0,18 34,40 33,26 33,72 2.342.001 79,0 Mio
EKOS 42,84 42,92 -0,19 44,28 42,66 43,29 3.635.305 157,4 Mio

Hisse Fiyatları Hakkında

Hisse senedi birikim ve tasarruflarını değerlendirmek isteyen kişilerin tercih ettiği yatırım araçlarından bir tanesidir. Eldeki varlığı değerlendirmek, gelecekte gelir elde etmek amaçlı yatırımcılar hisse senedi alım satım işlemi yapmaktadır. Ancak hisse senedi satın almadan önce bu kavramı bilmek gerekir. Finansal yatırım aracı olarak ilgi gören hisse senetleri kıymetli evraktır. Borsaya açılan şirketlerin ihraç ettikleri ve ortaklık sermaye payını temsil eden kıymetli evraklara hisse senedi denir. Kısaca şirketlerin hisse senetlerini halka arz etmesi durumunda yatırımcıların borsa üzerinden hisse alım satım yaparak şirkete ortak olmasıdır. Ancak her şirketin hisse senedi çıkarma yetkisi yoktur. Söz konusu olan hisse senetlerini ihraç etmek için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’dan izin alma şartı vardır. Hisse senedi çıkarabilecek kurumlar, anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve özel kanunla kurulmuş kurumlardır.

Hisse senetlerine yatırım yapmadan önce yatırımcıların dikkat etmesi gereken bazı noktalar bulunur. Başta yatırımcının borsa sektörüne iyi hakim olması hisse senedi fiyatlarını etkileyen faktörlerin neler olduğunun iyi bilinmesi gereken başlıklardır. Hisse senedi almayı planladığınız şirketin mali bilançoları, geçmiş veya gelecekteki yatırımları, sektör payı, kar oranlarını, borsa seans istatistiğini iyi analiz etmek gerekir.

Hisse senetlerinin fiyatını etkileyen faktörler iki başlık altında incelenebilir. Bunlar makro ve mikro etmenlerdir. Mikro faktörler ülke içerisindeki gelişmeleri kapsarken makro faktörler ise yurt dışında meydana gelen olayları içerisine almaktadır.

Mikro faktörler sektör bazlı gelişmeler, şirketlerin büyümesi, karlılık ve borçluluk durumları, bilançoları, Türkiye’deki faiz oranları, büyüme rakamlarıdır. Makro faktörler arasında ise küresel çapta yaşanan olaylar, politik ve ekonomik gelişmeler yer alır.

Hisse senedi fiyatlarının belirlenmesinde tüm bu faktörlerin dışında diğer etkenlerden birisi de arz ve talep ilişkisidir. Döviz veya altın gibi yatırım araçlarına olan talep hisse senedi fiyatlarında düşüşe neden olabilir. Hisse senetlerinde talep yaşanması halinde de fiyatlar yükseliş gösterir. Bu nedenle hisse senedi fiyatları aylık, haftalık veya yıllık değişiklik gösterebileceği gibi anlık da iniş veya yükseliş yaşayabilir. Bu yüzden yatırımcıların tasarruflarını değerlendirmeden önce BİST’te işlem gören şirketlerin canlı ve güncel seans istatistiğini iyi analiz ederek karar vermesi daha doğru olacaktır.

18:0010.644
Değişim :  3,14% |  323,62
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.652
imkb grafik