Son güncelleme tarihi: 23.05.2024 18:05
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Hisse Adı
Sektör Adı
Seans

Hisse Senedi Fiyatları

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
KOZAA 50,60 51,75 -2,22 52,20 50,60 51,55 7.118.011 367,0 Mio
ATEKS 175,20 179,20 -2,23 181,00 172,30 175,91 130.681 23,0 Mio
TEKTU 4,36 4,46 -2,24 4,44 4,32 4,39 8.352.543 36,7 Mio
SARKY 34,80 35,60 -2,25 35,86 34,66 35,29 1.391.629 49,1 Mio
KONYA 9.300,00 9.515,00 -2,26 9.450,00 9.250,00 9.345,05 17.241 161,1 Mio
BOBET 32,44 33,20 -2,29 33,38 32,44 32,69 4.969.051 162,4 Mio
LINK 444,50 455,00 -2,31 465,50 444,50 455,31 84.138 38,3 Mio
LILAK 33,50 34,30 -2,33 34,28 33,48 33,70 13.368.260 450,5 Mio
ISGSY 31,04 31,78 -2,33 31,88 31,04 31,43 1.002.166 31,5 Mio
ENERY 184,00 188,40 -2,34 191,40 182,50 186,14 1.273.930 237,1 Mio
PRDGS 7,09 7,26 -2,34 7,31 7,03 7,14 2.973.043 21,2 Mio
ULUSE 188,00 192,50 -2,34 198,70 188,00 193,38 104.754 20,3 Mio
GOZDE 25,88 26,50 -2,34 27,00 25,86 26,35 2.874.485 75,8 Mio
BAKAB 47,64 48,78 -2,34 49,20 47,02 48,16 204.585 9,9 Mio
BMSCH 25,88 26,50 -2,34 27,16 25,70 26,63 1.028.173 27,4 Mio
ARCLK 190,40 195,00 -2,36 196,10 190,00 193,79 3.644.773 706,3 Mio
KORDS 103,50 106,00 -2,36 106,80 102,70 104,84 1.420.988 149,0 Mio
AFYON 14,02 14,36 -2,37 14,40 14,02 14,23 5.242.937 74,6 Mio
LIDER 65,90 67,50 -2,37 67,60 65,90 66,82 478.526 32,0 Mio
SNICA 7,81 8,00 -2,38 8,01 7,70 7,84 13.090.872 102,6 Mio
NUGYO 8,21 8,41 -2,38 8,39 8,18 8,30 4.539.328 37,7 Mio
KCHOL 255,50 261,75 -2,39 266,75 255,50 261,19 11.693.498 3.054,2 Mio
AKFGY 2,45 2,51 -2,39 2,53 2,41 2,46 49.164.212 120,9 Mio
BIZIM 39,28 40,26 -2,43 40,30 39,12 39,72 721.729 28,7 Mio
NIBAS 20,70 21,22 -2,45 21,50 20,62 21,04 1.645.081 34,6 Mio
CONSE 5,94 6,09 -2,46 6,07 5,90 5,99 9.364.004 56,1 Mio
ISCTR 15,37 15,76 -2,47 15,96 15,33 15,74 376.349.225 5.923,4 Mio
HALKB 18,51 18,98 -2,48 19,25 18,50 18,93 64.579.256 1.222,3 Mio
OZGYO 5,90 6,05 -2,48 6,21 5,89 6,07 4.394.660 26,7 Mio
YATAS 37,76 38,72 -2,48 38,66 37,76 38,14 2.170.000 82,8 Mio
SONME 102,30 105,10 -2,66 107,50 101,00 103,35 79.772 8,2 Mio
TSPOR 2,19 2,25 -2,67 2,30 2,18 2,24 200.077.737 447,9 Mio
CEMTS 10,90 11,20 -2,68 11,44 10,90 11,18 12.386.611 138,5 Mio
MIATK 56,00 57,55 -2,69 57,85 55,75 56,69 10.207.176 578,7 Mio
PAMEL 129,60 133,20 -2,70 132,40 128,60 130,31 232.769 30,3 Mio
NTHOL 32,14 33,04 -2,72 33,42 32,04 32,54 3.757.032 122,3 Mio
SNPAM 99,90 102,70 -2,73 99,90 99,00 99,21 41.067 4,1 Mio
DERIM 49,50 50,90 -2,75 51,20 49,06 49,84 190.862 9,5 Mio
FZLGY 12,65 13,01 -2,77 13,38 12,53 12,94 6.469.458 83,7 Mio
MNDRS 15,20 15,64 -2,81 16,16 15,06 15,49 8.576.304 132,9 Mio
BRMEN 5,85 6,02 -2,82 5,90 5,82 5,85 344.581 2,0 Mio
SNGYO 5,15 5,30 -2,83 5,31 5,14 5,19 13.883.739 72,1 Mio
SUMAS 513,00 528,00 -2,84 530,50 513,00 529,43 2.912 1,5 Mio
YESIL 4,74 4,88 -2,87 4,85 4,71 4,77 3.515.413 16,8 Mio
VBTYZ 31,98 32,94 -2,91 33,10 31,50 32,17 1.896.223 61,0 Mio
IMASM 14,69 15,13 -2,91 15,88 14,69 15,12 20.248.675 306,2 Mio
MERIT 150,00 154,50 -2,91 157,60 148,40 152,29 441.084 67,2 Mio
KERVN 1,99 2,05 -2,93 2,05 1,99 2,02 423.347 0,9 Mio
ARENA 42,56 43,86 -2,96 45,00 42,20 43,72 1.020.405 44,6 Mio
IZINV 57,15 58,90 -2,97 59,75 57,15 58,42 228.456 13,3 Mio
TTRAK 1.013,00 1.044,00 -2,97 1.045,00 1.013,00 1.030,34 375.121 386,5 Mio

Hisse Fiyatları Hakkında

Hisse senedi birikim ve tasarruflarını değerlendirmek isteyen kişilerin tercih ettiği yatırım araçlarından bir tanesidir. Eldeki varlığı değerlendirmek, gelecekte gelir elde etmek amaçlı yatırımcılar hisse senedi alım satım işlemi yapmaktadır. Ancak hisse senedi satın almadan önce bu kavramı bilmek gerekir. Finansal yatırım aracı olarak ilgi gören hisse senetleri kıymetli evraktır. Borsaya açılan şirketlerin ihraç ettikleri ve ortaklık sermaye payını temsil eden kıymetli evraklara hisse senedi denir. Kısaca şirketlerin hisse senetlerini halka arz etmesi durumunda yatırımcıların borsa üzerinden hisse alım satım yaparak şirkete ortak olmasıdır. Ancak her şirketin hisse senedi çıkarma yetkisi yoktur. Söz konusu olan hisse senetlerini ihraç etmek için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’dan izin alma şartı vardır. Hisse senedi çıkarabilecek kurumlar, anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve özel kanunla kurulmuş kurumlardır.

Hisse senetlerine yatırım yapmadan önce yatırımcıların dikkat etmesi gereken bazı noktalar bulunur. Başta yatırımcının borsa sektörüne iyi hakim olması hisse senedi fiyatlarını etkileyen faktörlerin neler olduğunun iyi bilinmesi gereken başlıklardır. Hisse senedi almayı planladığınız şirketin mali bilançoları, geçmiş veya gelecekteki yatırımları, sektör payı, kar oranlarını, borsa seans istatistiğini iyi analiz etmek gerekir.

Hisse senetlerinin fiyatını etkileyen faktörler iki başlık altında incelenebilir. Bunlar makro ve mikro etmenlerdir. Mikro faktörler ülke içerisindeki gelişmeleri kapsarken makro faktörler ise yurt dışında meydana gelen olayları içerisine almaktadır.

Mikro faktörler sektör bazlı gelişmeler, şirketlerin büyümesi, karlılık ve borçluluk durumları, bilançoları, Türkiye’deki faiz oranları, büyüme rakamlarıdır. Makro faktörler arasında ise küresel çapta yaşanan olaylar, politik ve ekonomik gelişmeler yer alır.

Hisse senedi fiyatlarının belirlenmesinde tüm bu faktörlerin dışında diğer etkenlerden birisi de arz ve talep ilişkisidir. Döviz veya altın gibi yatırım araçlarına olan talep hisse senedi fiyatlarında düşüşe neden olabilir. Hisse senetlerinde talep yaşanması halinde de fiyatlar yükseliş gösterir. Bu nedenle hisse senedi fiyatları aylık, haftalık veya yıllık değişiklik gösterebileceği gibi anlık da iniş veya yükseliş yaşayabilir. Bu yüzden yatırımcıların tasarruflarını değerlendirmeden önce BİST’te işlem gören şirketlerin canlı ve güncel seans istatistiğini iyi analiz ederek karar vermesi daha doğru olacaktır.

18:0510.793
Değişim :  -0,98% |  -106,75
Açılış :  10.870  
Önceki Kapanış :  10.899  
En Düşük
10.786
En Yüksek
10.973
imkb grafik