Canlı Borsa

BIST 50 (XU050)

9.051 14:58
Değişim :  0,02%  |  2  
Adet :  1.170.252.940  
Hacim :  50.579.946.209  
Önceki Kapanış :  9.049  
En Yüksek
9.102
En Düşük
8.992
Açılış: 9.071
Endeks Bilgileri
  1.Seans 2.Seans
Son 9.051 9.051
Yüksek 9.102 9.102
Düşük 8.992 8.992
Net Değişim 2
En Çok Artanlar
tümü
  Son Net %  
MMCAS 22,22 2,02 % 10,00  
ASGYO 15,85 1,44 % 9,99  
BANVT 256,50 23,30 % 9,99  
GSDDE 11,57 1,05 % 9,98  
BEYAZ 30,88 2,80 % 9,97  
En Çok Azalanlar
tümü
  Son Net %  
SEKFK 11,79 -9,65 % -45,01  
HUNER 4,61 -2,55 % -35,61  
BRKVY 72,45 -8,05 % -10,00  
UZERB 729,00 -81,00 % -10,00  
NIBAS 19,95 -2,21 % -9,97  
En Çok İşlem Gören (LOT)
tümü
  Son Net %  
THYAO 325,75 -2,00 % -0,61  
PGSUS 975,50 -57,50 % -5,57  
YKBNK 31,86 0,32 % 1,01  
EREGL 45,32 0,10 % 0,22  
AKBNK 60,00 0,00 % 0,00  
En Çok İşlem Gören (TL)
tümü
  Son Net %  
ISCTR 13,71 0,16 % 1,18  
ZOREN 6,37 -0,03 % -0,47  
KLGYO 6,36 0,48 % 8,16  
YKBNK 31,86 0,32 % 1,01  
HALKB 17,35 0,36 % 2,12  
Ağırlıklı Ortalaması En Çok Artan
  Son Net %  
BEYAZ 30,88 3,30 % 12,21  
MEGAP 10,30 1,16 % 12,00  
MEGAP 10,30 1,16 % 12,00  
DENGE 3,94 0,41 % 11,85  
ATLAS 6,36 0,65 % 11,04  
Ağırlıklı Ortalaması En Çok Azalan
  Son Net %  
SEKFK 11,79 -9,47 % -45,20  
HUNER 4,61 -2,55 % -35,22  
ERSU 30,54 -4,00 % -11,41  
BEGYO 4,44 -0,52 % -10,48  
FONET 24,96 -2,80 % -10,04  


* XU050 Endeksine ait hisseleri görmek için tıklayınız.