Son güncelleme tarihi: 03.05.2024 18:05
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
AKBNK 60,05 58,15 3,27 60,10 57,85 59,13 4.680,3 Mio
ALARK 117,60 119,00 -1,18 120,00 116,90 118,29 1.012,8 Mio
ALFAS 95,20 93,65 1,66 97,35 93,65 95,22 582,5 Mio
ARCLK 173,50 176,60 -1,76 187,10 172,80 179,30 1.962,0 Mio
ASELS 62,20 62,10 0,16 63,20 61,50 62,34 3.011,7 Mio
ASTOR 104,10 100,30 3,79 106,30 99,45 103,74 3.189,4 Mio
BIMAS 417,25 403,75 3,34 417,25 401,25 409,42 1.701,9 Mio
BRSAN 620,00 617,00 0,49 623,00 609,50 615,28 513,8 Mio
CIMSA 32,42 32,38 0,12 32,68 32,10 32,35 308,6 Mio
CWENE 306,00 305,75 0,08 312,75 301,50 306,26 493,5 Mio
DOAS 291,50 289,75 0,60 293,50 287,00 290,65 855,5 Mio
DOHOL 14,41 14,54 -0,89 14,66 14,33 14,44 502,8 Mio
EGEEN 16.825,00 17.350,00 -3,03 17.675,00 16.677,50 17.099,25 532,8 Mio
EKGYO 10,34 10,07 2,68 10,50 10,07 10,31 2.440,7 Mio
ENJSA 64,90 65,65 -1,14 65,75 64,30 65,06 327,5 Mio
ENKAI 38,14 38,60 -1,19 38,76 37,82 38,26 536,9 Mio
EREGL 44,18 44,62 -0,99 44,78 43,70 44,19 4.202,8 Mio
EUPWR 156,70 158,10 -0,89 162,80 152,90 157,06 883,7 Mio
FROTO 1.133,00 1.139,00 -0,53 1.151,00 1.124,00 1.137,25 716,6 Mio
GARAN 84,95 83,60 1,61 85,35 83,50 84,39 1.502,4 Mio
GESAN 79,40 73,35 8,25 79,45 74,30 76,72 921,4 Mio
GUBRF 163,00 158,40 2,90 165,50 157,10 162,40 1.668,8 Mio
HALKB 16,48 16,86 -2,25 17,11 16,43 16,71 1.327,1 Mio
HEKTS 16,08 15,95 0,82 16,32 15,67 16,04 1.043,6 Mio
ISCTR 13,73 13,64 0,66 13,90 13,68 13,79 4.551,3 Mio
KCHOL 232,70 235,00 -0,98 237,20 229,70 233,21 2.699,1 Mio
KONTR 269,00 259,50 3,66 272,50 255,75 263,54 2.982,6 Mio
KOZAA 52,05 52,55 -0,95 52,80 51,30 52,16 358,2 Mio
KOZAL 23,38 23,56 -0,76 23,80 23,20 23,51 1.414,0 Mio
KRDMD 28,10 27,44 2,41 28,14 27,04 27,74 1.809,3 Mio
MGROS 470,00 446,00 5,38 470,00 447,00 456,19 1.523,3 Mio
MIATK 59,30 58,55 1,28 59,75 57,65 58,77 807,2 Mio
ODAS 10,00 10,02 -0,20 10,15 9,91 10,03 766,4 Mio
OYAKC 61,55 61,95 -0,65 62,95 61,30 61,94 455,3 Mio
PETKM 20,98 21,16 -0,85 21,30 20,90 21,10 1.581,6 Mio
PGSUS 1.039,00 1.035,00 0,39 1.078,00 1.015,00 1.043,85 4.769,8 Mio
SAHOL 93,35 92,70 0,70 93,55 91,50 92,55 2.215,7 Mio
SASA 46,70 44,48 4,99 46,74 43,60 45,20 4.626,6 Mio
SISE 51,40 51,80 -0,77 52,50 51,15 51,84 1.915,9 Mio
SMRTG 61,40 57,75 6,32 63,50 60,85 62,55 1.585,8 Mio
TAVHL 220,80 219,50 0,59 222,00 215,10 217,78 800,3 Mio
TCELL 82,10 80,95 1,42 83,00 80,95 82,04 2.538,1 Mio
THYAO 325,00 325,25 -0,08 328,00 322,25 325,20 9.364,6 Mio
TOASO 267,00 278,50 -4,13 279,75 266,75 272,21 1.752,9 Mio
TTKOM 39,90 39,58 0,81 40,64 39,50 40,08 1.150,3 Mio
TUPRS 201,30 204,00 -1,32 204,10 199,70 201,54 2.556,3 Mio
ULKER 115,30 112,80 2,22 116,30 112,50 114,85 793,8 Mio
VESTL 96,30 87,55 9,99 96,30 86,45 94,99 3.400,3 Mio
YKBNK 30,96 31,22 -0,83 31,56 30,82 31,20 4.280,0 Mio
ZOREN 6,59 6,74 -2,23 6,80 6,51 6,70 3.218,6 Mio
18:0510.277
Değişim :  0,67% |  68,23
Açılış :  10.237  
Önceki Kapanış :  10.209  
En Düşük
10.177
En Yüksek
10.287
imkb grafik