SON DAKİKA ABD İŞSİZLİK SİGORTASI BAŞVURULARI SONRASINDA FAİZ İNDİRİM...
Gündem15:49
1000 TL Ne Oldu?
998,22
Borsa
999,30
Dolar
1.001,70
Euro
1.007,83
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.056 0,44  
Nasdaq CCO 16.303 -0,18  
Xetra DAX DAX 18.498 0,37  
IPC MXX 57.081 -0,05  
Shanghai Composite SHCOMP 3.154 0,83  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0754 1,0755 % 0,09  
USD/JPY 155,7000 155,7300 % 0,09  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2496 1,2499 % 0,06  
USD/CAF 1,3708 1,3711 % -0,11  
15:4910.229
Değişim :  -0,18% |  -18,27
Açılış :  10.274  
Önceki Kapanış :  10.248  
En Düşük
10.188
En Yüksek
10.304
BIST En Aktif Hisseler15:47
MMCAS 22,22 3.282.557 % 10,00  
ASGYO 15,85 183.298.878 % 9,99  
BANVT 256,50 354.352.462 % 9,99  
BEYAZ 30,88 129.831.168 % 9,97  
OSMEN 353,25 190.364.588 % 9,96  
15:47 Alış Satış %  
Dolar 32,2159 32,2200 % -0,07  
Euro 34,7141 34,7341 % 0,17  
Sterlin 39,9067 40,1067 % -0,52  
Frank 35,1839 35,3602 % -0,48  
Riyal 8,5083 8,5510 % -0,59  
15:47 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,87 27,90 % 0,66  
Platin 974,47 977,07 % 0,66  
Paladyum 953,40 956,24 % 0,66  
Brent Pet. 84,24 84,24 % 0,66  
Altın Ons 2.325,14 2.325,51 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri