SON DAKİKA FİTCH: POLİTİKA TUTARLILIĞINDA İYİLEŞME DÜŞÜK ENFLASYONU, CARİ...
Gündem16:28
1000 TL Ne Oldu?
1.022,94
Borsa
999,10
Dolar
995,30
Euro
1.002,88
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 38.086 -0,98  
Nasdaq CCO 15.612 -0,64  
Xetra DAX DAX 17.917 -0,95  
IPC MXX 57.072 1,08  
Shanghai Composite SHCOMP 3.089 1,17  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0710 1,0711 % -0,14  
USD/JPY 156,8400 156,8600 % 0,45  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2503 1,2506 % 0,01  
USD/CAF 1,3661 1,3665 % 0,12  
16:289.940
Değişim :  2,29% |  222,93
Açılış :  9.763  
Önceki Kapanış :  9.717  
En Düşük
9.751
En Yüksek
9.944
BIST En Aktif Hisseler16:26
MEGAP 5,72 27.467.057 % 10,00  
MEGAP 5,72 27.467.057 % 10,00  
YGYO 8,25 15.354.488 % 10,00  
AKMGY 363,00 71.099.151 % 10,00  
ARTMS 56,70 255.616.643 % 9,99  
16:26 Alış Satış %  
Dolar 32,4366 32,4440 % -0,13  
Euro 34,7874 34,8045 % -0,48  
Sterlin 40,3163 40,5184 % -0,50  
Frank 35,3164 35,4934 % -0,50  
Riyal 8,5984 8,6415 % -0,40  
16:26 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,52 27,56 % 0,66  
Platin 915,31 916,74 % 0,66  
Paladyum 958,82 961,47 % 0,66  
Brent Pet. 89,58 89,58 % 0,66  
Altın Ons 2.341,66 2.342,08 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri