Son güncelleme tarihi: 17.05.2024 10:38
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
AEFES 207,90 208,00 -0,05 210,20 206,00 208,00 80,6 Mio
AGROT 30,66 30,60 0,20 31,02 30,58 30,77 117,7 Mio
AHGAZ 15,30 15,20 0,66 15,78 15,20 15,53 88,6 Mio
AKCNS 151,50 150,10 0,93 155,60 151,10 152,32 43,8 Mio
AKFGY 2,40 2,36 1,69 2,40 2,36 2,39 34,3 Mio
AKFYE 28,36 28,34 0,07 28,58 28,24 28,41 66,1 Mio
AKSA 121,90 123,00 -0,89 123,30 121,60 122,41 48,1 Mio
AKSEN 43,42 42,94 1,12 43,72 42,54 43,14 140,1 Mio
ALBRK 5,31 5,20 2,12 5,32 5,20 5,29 46,3 Mio
ALFAS 89,10 89,25 -0,17 89,95 89,00 89,47 52,2 Mio
ANSGR 104,30 102,90 1,36 105,00 102,90 104,60 35,1 Mio
ARCLK 189,80 187,80 1,06 190,00 188,40 189,38 126,7 Mio
BERA 18,50 18,36 0,76 18,61 18,26 18,43 61,2 Mio
BFREN 995,50 1.003,00 -0,75 1.013,00 994,50 999,87 36,6 Mio
BIENY 42,28 42,82 -1,26 43,30 42,20 42,58 20,9 Mio
BIOEN 20,14 20,52 -1,85 20,48 20,00 20,23 52,7 Mio
BOBET 35,68 35,50 0,51 36,12 35,28 35,66 29,9 Mio
BRYAT 2.767,50 2.760,00 0,27 2.802,50 2.760,00 2.782,10 27,3 Mio
BTCIM 137,10 139,40 -1,65 139,70 136,60 137,68 59,7 Mio
CANTE 17,92 18,10 -0,99 18,25 17,88 17,99 102,4 Mio
CCOLA 756,00 753,00 0,40 760,50 750,50 756,19 74,7 Mio
CIMSA 32,54 32,58 -0,12 32,90 32,50 32,70 54,4 Mio
CWENE 260,75 260,50 0,10 263,25 260,50 261,82 31,1 Mio
DOAS 291,25 290,50 0,26 293,50 289,75 291,29 139,7 Mio
DOHOL 14,85 14,76 0,61 15,02 14,79 14,90 210,6 Mio
ECILC 57,35 55,80 2,78 57,30 56,20 56,69 47,5 Mio
ECZYT 262,25 260,00 0,87 264,50 260,75 262,80 31,1 Mio
EGEEN 14.077,50 14.000,00 0,55 14.170,00 14.022,50 14.093,04 42,1 Mio
ENERY 183,50 185,80 -1,24 189,10 183,80 186,31 53,7 Mio
ENJSA 66,45 66,65 -0,30 67,25 66,30 66,73 79,4 Mio
EUPWR 145,00 145,80 -0,55 146,50 144,50 145,65 46,7 Mio
EUREN 15,14 15,00 0,93 15,20 15,12 15,16 23,3 Mio
GESAN 70,90 70,50 0,57 71,30 70,40 70,90 42,2 Mio
GWIND 29,48 29,72 -0,81 29,90 29,48 29,68 35,4 Mio
HALKB 17,12 16,74 2,27 17,18 16,70 16,97 391,0 Mio
IPEKE 38,10 38,04 0,16 38,30 38,04 38,16 16,9 Mio
ISGYO 17,06 16,66 2,40 17,24 16,60 16,82 125,0 Mio
ISMEN 37,14 36,66 1,31 37,44 36,78 37,16 49,7 Mio
IZENR 26,72 26,68 0,15 26,94 26,56 26,75 33,0 Mio
KAYSE 32,18 32,38 -0,62 32,50 32,08 32,24 22,5 Mio
KCAER 57,30 56,95 0,61 58,00 57,10 57,45 104,4 Mio
KLSER 57,45 57,30 0,26 57,75 57,35 57,55 25,1 Mio
KONYA 9.507,50 9.497,50 0,11 9.567,50 9.450,00 9.497,96 30,0 Mio
KOZAA 48,02 47,76 0,54 48,38 47,86 48,06 56,2 Mio
MAVI 97,05 96,00 1,09 97,60 95,60 96,64 41,3 Mio
MGROS 494,75 485,50 1,91 495,75 483,75 490,80 220,6 Mio
MIATK 62,05 59,75 3,85 62,15 58,40 60,69 801,4 Mio
OTKAR 561,50 561,00 0,09 562,50 556,50 560,07 23,8 Mio
QUAGR 4,11 4,09 0,49 4,13 4,10 4,12 27,8 Mio
REEDR 45,08 42,94 4,98 45,44 41,90 43,70 787,6 Mio
10:3810.490
Değişim :  1,65% |  170,37
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.492
imkb grafik