Son güncelleme tarihi: 17.05.2024 11:37
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
A1CAP 30,16 29,84 1,07 30,28 29,86 30,08 9,8 Mio
ADEL 710,00 713,00 -0,42 720,00 708,00 711,48 41,7 Mio
ADESE 2,43 2,42 0,41 2,45 2,42 2,44 42,3 Mio
ADGYO 27,84 27,92 -0,29 28,32 27,62 28,07 11,9 Mio
AEFES 209,60 208,00 0,77 210,20 206,00 208,47 162,6 Mio
AFYON 14,24 14,20 0,28 14,42 14,21 14,32 34,8 Mio
AGESA 92,75 91,00 1,92 93,20 91,30 92,38 16,7 Mio
AGHOL 364,50 357,75 1,89 370,00 358,50 364,75 86,1 Mio
AGROT 30,78 30,60 0,59 31,18 30,58 30,85 240,2 Mio
AHGAZ 15,15 15,20 -0,33 15,78 15,14 15,48 121,4 Mio
AKBNK 61,55 59,15 4,06 61,90 59,00 60,88 2.738,3 Mio
AKCNS 150,40 150,10 0,20 155,60 150,20 151,81 69,1 Mio
AKFGY 2,37 2,36 0,42 2,40 2,36 2,39 51,5 Mio
AKFYE 28,20 28,34 -0,49 28,58 28,18 28,38 108,5 Mio
AKGRT 7,87 7,79 1,03 8,03 7,78 7,93 83,8 Mio
AKSA 122,40 123,00 -0,49 123,30 121,40 122,20 85,3 Mio
AKSEN 43,50 42,94 1,30 43,74 42,54 43,24 218,8 Mio
AKSGY 17,03 16,78 1,49 17,18 16,87 16,99 18,9 Mio
ALARK 116,40 114,80 1,39 116,70 114,80 115,72 312,2 Mio
ALBRK 5,33 5,20 2,50 5,36 5,20 5,30 78,5 Mio
ALCTL 129,80 130,00 -0,15 131,00 129,20 129,91 11,6 Mio
ALFAS 89,10 89,25 -0,17 89,95 88,85 89,30 85,6 Mio
ALGYO 43,82 43,90 -0,18 44,08 43,78 43,86 18,0 Mio
ALKIM 38,02 37,72 0,80 38,28 37,72 37,97 12,9 Mio
ANHYT 73,85 73,00 1,16 74,75 71,55 73,26 41,4 Mio
ANSGR 105,00 102,90 2,04 105,90 102,90 104,85 101,3 Mio
ARASE 76,40 76,20 0,26 78,10 75,80 76,99 267,4 Mio
ARCLK 190,10 187,80 1,22 190,30 187,80 189,38 249,3 Mio
ARDYZ 43,12 42,40 1,70 43,66 42,40 43,07 71,9 Mio
ASELS 61,20 60,70 0,82 61,75 60,95 61,40 914,1 Mio
ASGYO 14,79 14,74 0,34 14,94 14,72 14,79 33,7 Mio
ASTOR 104,60 102,90 1,65 106,20 103,50 104,94 606,0 Mio
ASUZU 102,30 101,90 0,39 103,60 101,50 102,46 95,2 Mio
ATAKP 46,12 45,62 1,10 46,50 45,70 46,21 13,9 Mio
ATATP 152,30 154,70 -1,55 158,90 151,40 155,01 66,6 Mio
AVPGY 44,78 45,30 -1,15 45,64 44,54 44,97 84,6 Mio
AYDEM 33,16 33,60 -1,31 33,60 32,70 33,11 35,4 Mio
AYGAZ 203,20 205,00 -0,88 206,00 202,10 204,30 29,7 Mio
AZTEK 91,95 91,65 0,33 92,65 90,70 91,68 23,2 Mio
BAGFS 25,80 25,28 2,06 26,52 25,52 26,04 38,6 Mio
BASGZ 28,82 29,10 -0,96 29,48 28,60 28,96 62,8 Mio
BEGYO 4,00 3,99 0,25 4,05 3,98 4,01 17,8 Mio
BERA 18,53 18,36 0,93 18,61 18,26 18,46 86,5 Mio
BFREN 999,00 1.003,00 -0,40 1.013,00 994,50 999,60 55,9 Mio
BIENY 42,04 42,82 -1,82 43,30 41,98 42,37 38,1 Mio
BIGCH 36,62 37,20 -1,56 37,76 36,52 37,09 18,2 Mio
BIMAS 474,50 466,75 1,66 477,75 465,00 473,81 578,3 Mio
BINHO 492,00 486,00 1,23 498,50 486,50 492,55 178,3 Mio
BIOEN 19,42 20,52 -5,36 20,48 19,50 20,12 93,4 Mio
BOBET 35,56 35,50 0,17 36,12 35,28 35,64 43,6 Mio
11:3710.506
Değişim :  1,80% |  185,86
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.525
imkb grafik