Son güncelleme tarihi: 17.05.2024 13:03
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
A1CAP 30,28 29,84 1,47 30,46 29,86 30,14 15,6 Mio
ACSEL 156,30 156,00 0,19 157,20 154,70 156,12 9,1 Mio
ADEL 710,00 713,00 -0,42 720,00 708,00 711,07 60,7 Mio
ADESE 2,44 2,42 0,83 2,45 2,41 2,43 64,9 Mio
ADGYO 27,84 27,92 -0,29 28,32 27,62 28,04 14,9 Mio
AEFES 208,50 208,00 0,24 210,20 206,00 208,53 201,2 Mio
AFYON 14,29 14,20 0,63 14,42 14,21 14,31 43,4 Mio
AGESA 93,40 91,00 2,64 94,15 91,30 92,86 27,8 Mio
AGHOL 361,25 357,75 0,98 370,00 358,50 364,00 116,9 Mio
AGROT 30,78 30,60 0,59 31,18 30,58 30,84 288,8 Mio
AGYO 9,10 9,12 -0,22 9,15 9,08 9,12 7,6 Mio
AHGAZ 15,13 15,20 -0,46 15,78 15,05 15,40 156,8 Mio
AKBNK 62,50 59,15 5,66 62,90 59,00 61,25 3.970,4 Mio
AKCNS 150,10 150,10 0,00 155,60 149,90 151,20 108,7 Mio
AKENR 19,49 17,72 9,99 19,49 18,40 19,00 167,2 Mio
AKFGY 2,43 2,36 2,97 2,44 2,36 2,40 114,6 Mio
AKFYE 28,28 28,34 -0,21 28,58 28,16 28,34 138,6 Mio
AKGRT 7,85 7,79 0,77 8,03 7,78 7,92 94,7 Mio
AKMGY 325,00 324,25 0,23 330,50 324,25 326,82 8,7 Mio
AKSA 122,40 123,00 -0,49 123,30 121,40 122,30 117,6 Mio
AKSEN 43,90 42,94 2,24 43,92 42,54 43,34 287,5 Mio
AKSGY 16,90 16,78 0,72 17,18 16,84 16,97 33,1 Mio
AKSUE 14,96 15,30 -2,22 15,49 14,95 15,11 16,5 Mio
AKYHO 8,17 8,22 -0,61 8,45 8,16 8,27 21,7 Mio
ALARK 117,80 114,80 2,61 118,30 114,80 116,62 615,2 Mio
ALBRK 5,34 5,20 2,69 5,37 5,20 5,31 99,3 Mio
ALCAR 1.417,00 1.413,00 0,28 1.430,00 1.403,00 1.415,71 38,7 Mio
ALCTL 130,50 130,00 0,38 131,40 129,20 130,15 17,7 Mio
ALFAS 89,05 89,25 -0,22 89,95 88,85 89,24 112,0 Mio
ALGYO 43,80 43,90 -0,23 44,08 43,74 43,84 29,0 Mio
ALKA 28,18 28,10 0,28 28,50 27,94 28,13 10,1 Mio
ALKIM 38,42 37,72 1,86 38,78 37,72 38,22 24,9 Mio
ALMAD 7,89 7,90 -0,13 8,06 7,84 7,93 22,8 Mio
ALVES 53,25 52,60 1,24 53,80 52,20 52,97 134,1 Mio
ANELE 18,76 18,70 0,32 18,98 18,00 18,58 12,9 Mio
ANGEN 13,16 13,16 0,00 13,26 13,12 13,17 11,2 Mio
ANHYT 74,50 73,00 2,05 74,75 71,55 73,45 52,2 Mio
ANSGR 104,90 102,90 1,94 105,90 102,90 104,84 114,6 Mio
ARASE 77,60 76,20 1,84 78,65 75,80 77,29 450,1 Mio
ARCLK 190,10 187,80 1,22 190,90 187,80 189,69 361,6 Mio
ARDYZ 43,70 42,40 3,07 43,84 42,40 43,17 99,5 Mio
ARENA 41,98 42,36 -0,90 42,74 41,78 42,38 18,8 Mio
ARSAN 18,03 17,95 0,45 18,45 17,75 18,11 19,8 Mio
ARTMS 53,45 52,75 1,33 54,00 52,55 53,09 23,0 Mio
ARZUM 44,22 44,50 -0,63 45,14 44,16 44,52 15,2 Mio
ASELS 61,90 60,70 1,98 61,85 60,95 61,42 1.291,5 Mio
ASGYO 14,73 14,74 -0,07 14,94 14,70 14,78 46,6 Mio
ASTOR 104,70 102,90 1,75 106,20 103,50 104,88 727,9 Mio
ASUZU 101,90 101,90 0,00 103,60 101,50 102,44 122,8 Mio
ATAGY 13,60 13,50 0,74 13,70 13,11 13,47 1,9 Mio
13:0310.541
Değişim :  2,15% |  221,42
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.558
imkb grafik