Son güncelleme tarihi: 17.05.2024 18:00
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
ACSEL 155,00 156,00 -0,64 157,20 154,00 155,49 20,2 Mio
ADEL 710,50 713,00 -0,35 720,00 708,00 711,59 130,1 Mio
AEFES 208,20 208,00 0,10 211,10 206,00 208,84 528,9 Mio
AFYON 14,39 14,20 1,34 14,42 14,21 14,33 101,5 Mio
AGROT 30,90 30,60 0,98 31,38 30,58 30,89 685,4 Mio
AKCNS 151,30 150,10 0,80 155,60 149,20 151,00 226,9 Mio
AKSA 127,30 123,00 3,50 128,00 121,40 124,58 423,9 Mio
ALCAR 1.409,00 1.413,00 -0,28 1.430,00 1.403,00 1.413,24 76,8 Mio
ALKA 28,34 28,10 0,85 28,50 27,94 28,15 20,4 Mio
ALKIM 38,38 37,72 1,75 38,78 37,72 38,22 43,9 Mio
ALMAD 7,93 7,90 0,38 8,06 7,81 7,92 44,6 Mio
ALVES 52,65 52,60 0,10 53,80 52,20 52,92 230,5 Mio
ANGEN 13,19 13,16 0,23 13,26 13,12 13,17 25,4 Mio
ARCLK 188,40 187,80 0,32 190,90 187,50 189,43 837,1 Mio
ARSAN 18,46 17,95 2,84 18,46 17,75 18,15 41,8 Mio
ARTMS 52,50 52,75 -0,47 54,45 52,50 53,25 64,3 Mio
ASTOR 105,00 102,90 2,04 106,20 103,50 104,80 1.465,5 Mio
ASUZU 103,50 101,90 1,57 106,50 101,00 103,05 348,3 Mio
ATAKP 46,54 45,62 2,02 47,08 45,70 46,42 53,9 Mio
ATEKS 165,60 170,50 -2,87 170,40 165,40 167,90 18,6 Mio
AVOD 3,85 3,86 -0,26 3,89 3,83 3,86 42,0 Mio
AYGAZ 207,00 205,00 0,98 208,80 202,10 205,88 105,9 Mio
BAGFS 25,62 25,28 1,34 26,52 25,52 25,98 79,6 Mio
BAKAB 47,40 47,58 -0,38 48,10 46,90 47,48 10,2 Mio
BANVT 256,50 243,50 5,34 264,00 241,30 251,91 285,7 Mio
BARMA 19,52 19,49 0,15 19,80 19,31 19,52 31,1 Mio
BAYRK 68,00 67,00 1,49 69,00 65,80 66,55 135,4 Mio
BFREN 991,00 1.003,00 -1,20 1.013,00 985,50 995,87 137,3 Mio
BIENY 42,10 42,82 -1,68 43,30 41,98 42,27 88,7 Mio
BLCYT 21,00 21,12 -0,57 21,50 20,76 21,02 31,6 Mio
BMSCH 24,78 24,70 0,32 25,38 24,52 24,83 18,2 Mio
BMSTL 34,14 33,72 1,25 34,24 33,72 34,01 70,9 Mio
BNTAS 10,73 10,59 1,32 10,99 10,45 10,72 67,3 Mio
BOBET 36,18 35,50 1,92 36,18 35,28 35,72 140,6 Mio
BORSK 33,20 33,44 -0,72 33,60 33,12 33,30 133,6 Mio
BOSSA 15,80 15,18 4,08 16,52 15,10 15,81 245,3 Mio
BRISA 121,70 119,70 1,67 121,70 118,70 119,88 86,0 Mio
BRKSN 40,92 40,42 1,24 41,76 40,12 40,90 20,9 Mio
BRSAN 561,00 547,00 2,56 564,50 549,00 556,40 391,8 Mio
BSOKE 24,48 24,60 -0,49 25,10 24,34 24,78 112,4 Mio
BTCIM 140,40 139,40 0,72 141,80 135,80 138,35 446,3 Mio
BUCIM 9,05 9,09 -0,44 9,13 8,93 9,04 128,8 Mio
BURCE 266,00 276,00 -3,62 281,75 262,75 271,25 107,5 Mio
BURVA 138,40 141,50 -2,19 142,10 137,10 139,33 36,7 Mio
BVSAN 120,40 109,50 9,95 120,40 120,40 120,40 44,1 Mio
CCOLA 773,00 753,00 2,66 773,00 746,50 760,95 429,8 Mio
CELHA 30,14 30,42 -0,92 30,68 30,10 30,25 15,2 Mio
CEMAS 3,46 3,38 2,37 3,56 3,39 3,47 142,8 Mio
CEMTS 10,77 10,43 3,26 10,90 10,40 10,65 142,5 Mio
CIMSA 33,22 32,58 1,96 33,28 32,40 32,88 416,1 Mio
18:0010.644
Değişim :  3,14% |  323,62
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.652
imkb grafik