Son güncelleme tarihi: 17.05.2024 13:07
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
ADESE 2,43 2,42 0,41 2,45 2,41 2,43 70,4 Mio
AHGAZ 15,16 15,20 -0,26 15,78 15,05 15,40 157,8 Mio
AKENR 19,49 17,72 9,99 19,49 18,40 19,00 167,4 Mio
AKFYE 28,36 28,34 0,07 28,58 28,16 28,34 142,1 Mio
AKSEN 43,60 42,94 1,54 43,96 42,54 43,36 299,6 Mio
AKSUE 14,99 15,30 -2,03 15,49 14,95 15,11 17,0 Mio
ALFAS 89,05 89,25 -0,22 89,95 88,85 89,24 112,9 Mio
ANELE 18,75 18,70 0,27 18,98 18,00 18,58 12,9 Mio
ARASE 77,40 76,20 1,57 78,65 75,80 77,29 454,2 Mio
ARZUM 44,06 44,50 -0,99 45,14 44,06 44,50 15,8 Mio
AVTUR 12,97 13,00 -0,23 13,30 12,95 13,04 3,6 Mio
AYCES 637,50 641,50 -0,62 647,00 636,00 640,06 26,5 Mio
AYDEM 33,10 33,60 -1,49 33,60 32,70 33,13 45,1 Mio
AYEN 32,66 31,82 2,64 33,12 31,32 32,11 54,3 Mio
BEYAZ 27,08 27,20 -0,44 27,48 26,70 27,06 27,7 Mio
BIGCH 36,08 37,20 -3,01 37,76 35,90 36,82 28,2 Mio
BIMAS 476,25 466,75 2,04 477,75 465,00 474,12 723,7 Mio
BIOEN 19,70 20,52 -4,00 20,48 19,42 19,89 177,2 Mio
BIZIM 40,76 39,84 2,31 40,88 39,94 40,53 12,2 Mio
BJKAS 30,02 27,30 9,96 30,02 28,06 29,59 1.579,7 Mio
BORLS 34,12 33,72 1,19 34,24 33,56 33,93 48,1 Mio
BRLSM 22,34 22,68 -1,50 23,02 22,30 22,54 48,2 Mio
BYDNR 31,20 31,50 -0,95 31,58 30,80 31,09 13,6 Mio
CANTE 17,97 18,10 -0,72 18,25 17,88 17,97 221,5 Mio
CATES 59,25 58,60 1,11 60,15 58,50 59,30 105,3 Mio
CEOEM 20,30 19,94 1,81 20,68 19,60 20,09 25,3 Mio
CLEBI 2.096,00 2.108,00 -0,57 2.129,00 2.075,00 2.097,59 206,5 Mio
CONSE 6,35 6,06 4,79 6,37 6,01 6,14 82,4 Mio
CRFSA 140,10 138,60 1,08 140,90 138,30 140,08 23,0 Mio
CWENE 258,75 260,50 -0,67 263,25 258,25 260,53 69,8 Mio
DAPGM 33,48 33,40 0,24 33,92 33,36 33,55 67,0 Mio
DOAS 293,00 290,50 0,86 294,50 289,75 292,24 406,6 Mio
DOBUR 198,40 192,00 3,33 202,00 191,50 196,56 25,5 Mio
DOCO 5.090,00 5.140,00 -0,97 5.185,00 4.965,00 5.093,17 30,5 Mio
EBEBK 49,78 49,80 -0,04 50,25 49,12 49,56 39,9 Mio
EDIP 25,80 26,64 -3,15 26,98 25,00 25,73 24,0 Mio
EGEPO 21,92 22,02 -0,45 22,34 21,50 22,01 16,7 Mio
ENERY 181,00 185,80 -2,58 189,10 179,70 183,78 118,6 Mio
ENJSA 66,75 66,65 0,15 67,25 66,15 66,71 181,9 Mio
ENKAI 37,30 36,88 1,14 37,42 36,94 37,16 173,6 Mio
ENTRA 11,35 11,40 -0,44 11,49 11,28 11,39 170,5 Mio
ESCAR 317,25 309,50 2,50 317,50 308,50 313,84 60,7 Mio
ESEN 20,28 20,50 -1,07 20,82 20,12 20,48 41,7 Mio
ETILR 23,04 25,04 -7,99 24,28 22,56 23,17 124,1 Mio
FENER 103,40 105,10 -1,62 108,00 102,80 105,49 276,2 Mio
FLAP 9,11 9,12 -0,11 9,18 9,08 9,13 14,9 Mio
GENIL 61,45 61,95 -0,81 63,00 61,05 61,91 37,9 Mio
GESAN 70,85 70,50 0,50 71,30 70,40 70,77 102,0 Mio
GMTAS 8,62 8,14 5,90 8,95 8,03 8,60 47,5 Mio
GRSEL 129,00 127,60 1,10 129,90 127,70 128,82 69,7 Mio
13:0710.539
Değişim :  2,12% |  218,62
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.558
imkb grafik