Son güncelleme tarihi: 08.05.2024 18:05
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
AKBNK 60,00 61,60 -2,60 62,30 59,00 60,33 5.648,7 Mio
ALARK 118,90 117,50 1,19 121,60 118,70 120,08 1.588,8 Mio
ASELS 62,40 62,30 0,16 62,85 61,65 62,41 2.533,8 Mio
ASTOR 108,50 110,50 -1,81 111,60 106,90 108,33 2.011,8 Mio
BIMAS 420,00 419,00 0,24 424,50 413,50 418,50 1.340,2 Mio
BRSAN 612,50 612,00 0,08 621,50 607,00 612,41 556,4 Mio
EKGYO 10,39 10,50 -1,05 10,67 10,39 10,48 1.504,1 Mio
ENKAI 39,24 38,44 2,08 39,48 38,60 39,14 1.124,7 Mio
EREGL 45,22 45,46 -0,53 45,94 45,10 45,48 3.871,4 Mio
FROTO 1.120,00 1.147,00 -2,35 1.150,00 1.119,00 1.128,78 792,8 Mio
GARAN 86,00 86,85 -0,98 88,40 85,10 86,49 1.141,9 Mio
GUBRF 160,20 158,70 0,95 163,00 158,70 160,67 1.018,7 Mio
HEKTS 16,17 16,21 -0,25 16,51 16,02 16,24 656,3 Mio
ISCTR 13,55 13,87 -2,31 13,94 13,55 13,69 4.290,9 Mio
KCHOL 233,20 236,00 -1,19 236,90 230,50 233,18 2.549,2 Mio
KONTR 241,00 241,40 -0,17 247,90 241,00 244,15 1.168,8 Mio
KOZAL 23,30 23,22 0,34 23,76 23,24 23,49 1.899,4 Mio
KRDMD 27,00 27,52 -1,89 27,70 27,00 27,46 1.342,0 Mio
ODAS 9,38 9,39 -0,11 9,62 9,36 9,48 602,1 Mio
OYAKC 60,10 61,65 -2,51 62,10 60,10 60,90 490,9 Mio
PETKM 19,90 20,08 -0,90 20,30 19,90 20,11 1.028,0 Mio
PGSUS 1.033,00 1.043,00 -0,96 1.057,00 1.030,00 1.042,57 2.123,8 Mio
SAHOL 95,60 95,25 0,37 96,20 94,80 95,57 1.726,0 Mio
SASA 44,72 46,12 -3,04 46,40 44,68 45,22 1.787,3 Mio
SISE 51,45 52,15 -1,34 52,60 51,40 51,98 1.454,0 Mio
TCELL 84,00 84,75 -0,88 85,00 83,60 84,39 1.254,6 Mio
THYAO 327,75 330,00 -0,68 330,75 327,75 329,35 7.042,2 Mio
TOASO 272,25 274,25 -0,73 275,00 268,00 271,17 2.771,5 Mio
TUPRS 192,70 198,30 -2,82 199,30 192,40 194,47 3.441,5 Mio
YKBNK 31,54 31,72 -0,57 32,08 31,38 31,75 3.735,8 Mio
18:0510.248
Değişim :  -0,86% |  -88,75
Açılış :  10.358  
Önceki Kapanış :  10.337  
En Düşük
10.234
En Yüksek
10.383
imkb grafik