Son güncelleme tarihi: 17.05.2024 18:00
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
A1CAP 30,18 29,84 1,14 30,46 29,86 30,18 32,0 Mio
ACSEL 155,00 156,00 -0,64 157,20 154,00 155,49 20,2 Mio
ADEL 710,50 713,00 -0,35 720,00 708,00 711,59 130,1 Mio
ADESE 2,45 2,42 1,24 2,45 2,41 2,43 133,1 Mio
ADGYO 28,54 27,92 2,22 28,60 27,62 28,03 41,5 Mio
AFYON 14,39 14,20 1,34 14,42 14,21 14,33 101,5 Mio
AGESA 93,50 91,00 2,75 94,15 91,30 93,04 53,5 Mio
AGHOL 367,50 357,75 2,73 373,25 355,00 364,49 301,6 Mio
AGYO 9,10 9,12 -0,22 9,15 9,04 9,10 13,8 Mio
AKENR 19,49 17,72 9,99 19,49 18,40 19,03 178,7 Mio
AKGRT 7,89 7,79 1,28 8,09 7,78 7,93 204,9 Mio
AKMGY 318,00 324,25 -1,93 330,50 316,25 320,77 35,6 Mio
AKSGY 17,37 16,78 3,52 17,53 16,69 16,98 117,5 Mio
AKSUE 14,80 15,30 -3,27 15,49 14,74 14,97 35,5 Mio
AKYHO 8,21 8,22 -0,12 8,45 8,16 8,25 34,1 Mio
ALCAR 1.409,00 1.413,00 -0,28 1.430,00 1.403,00 1.413,24 76,8 Mio
ALCTL 131,40 130,00 1,08 131,40 129,20 130,20 51,2 Mio
ALGYO 44,06 43,90 0,36 44,10 43,74 43,87 63,1 Mio
ALKA 28,34 28,10 0,85 28,50 27,94 28,15 20,4 Mio
ALKIM 38,38 37,72 1,75 38,78 37,72 38,22 43,9 Mio
ALMAD 7,93 7,90 0,38 8,06 7,81 7,92 44,6 Mio
ALVES 52,65 52,60 0,10 53,80 52,20 52,92 230,5 Mio
ANELE 18,76 18,70 0,32 18,98 18,00 18,63 18,7 Mio
ANGEN 13,19 13,16 0,23 13,26 13,12 13,17 25,4 Mio
ANHYT 74,90 73,00 2,60 76,25 71,55 74,17 111,7 Mio
ARASE 77,15 76,20 1,25 78,65 75,80 77,22 685,0 Mio
ARDYZ 42,76 42,40 0,85 43,84 42,40 43,15 154,6 Mio
ARENA 41,82 42,36 -1,27 42,74 41,00 42,11 58,6 Mio
ARSAN 18,46 17,95 2,84 18,46 17,75 18,15 41,8 Mio
ARTMS 52,50 52,75 -0,47 54,45 52,50 53,25 64,3 Mio
ARZUM 45,14 44,50 1,44 45,84 44,00 44,69 48,4 Mio
ASGYO 14,70 14,74 -0,27 14,94 14,70 14,75 86,2 Mio
ASUZU 103,50 101,90 1,57 106,50 101,00 103,05 348,3 Mio
ATAGY 13,66 13,50 1,19 13,70 13,11 13,50 3,6 Mio
ATAKP 46,54 45,62 2,02 47,08 45,70 46,42 53,9 Mio
ATATP 149,20 154,70 -3,56 158,90 149,20 152,19 160,7 Mio
ATEKS 165,60 170,50 -2,87 170,40 165,40 167,90 18,6 Mio
AVGYO 9,84 9,65 1,97 10,04 9,65 9,87 9,6 Mio
AVHOL 40,78 41,26 -1,16 42,34 40,50 41,05 43,2 Mio
AVOD 3,85 3,86 -0,26 3,89 3,83 3,86 42,0 Mio
AVPGY 44,74 45,30 -1,24 45,64 43,82 44,49 294,2 Mio
AVTUR 13,26 13,00 2,00 13,30 12,88 13,04 7,4 Mio
AYCES 642,00 641,50 0,08 647,00 633,50 638,63 49,0 Mio
AYDEM 33,00 33,60 -1,79 33,72 32,26 32,96 151,3 Mio
AYEN 32,64 31,82 2,58 33,12 31,32 32,22 92,0 Mio
AYES 59,25 60,70 -2,39 60,45 57,60 59,00 4,5 Mio
AYGAZ 207,00 205,00 0,98 208,80 202,10 205,88 105,9 Mio
AZTEK 92,60 91,65 1,04 93,80 90,70 92,34 75,0 Mio
BAGFS 25,62 25,28 1,34 26,52 25,52 25,98 79,6 Mio
BAKAB 47,40 47,58 -0,38 48,10 46,90 47,48 10,2 Mio
18:0010.644
Değişim :  3,14% |  323,62
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.652
imkb grafik