Son güncelleme tarihi: 17.05.2024 12:49
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
ARZUM 44,36 44,50 -0,31 45,14 44,20 44,53 14,3 Mio
BIMAS 475,50 466,75 1,87 477,75 465,00 474,04 695,7 Mio
BIZIM 40,76 39,84 2,31 40,88 39,94 40,53 11,9 Mio
CRFSA 140,20 138,60 1,15 140,90 138,30 140,08 22,3 Mio
DOAS 293,25 290,50 0,95 294,50 289,75 292,22 395,5 Mio
EBEBK 49,86 49,80 0,12 50,25 49,12 49,54 36,6 Mio
GENIL 61,45 61,95 -0,81 63,00 61,05 61,91 37,3 Mio
GMTAS 8,65 8,14 6,27 8,95 8,03 8,60 45,4 Mio
GRTRK 72,35 72,00 0,49 73,25 71,10 72,20 19,0 Mio
INTEM 301,00 305,00 -1,31 310,25 300,00 304,86 14,2 Mio
KIMMR 12,91 12,80 0,86 13,20 12,44 12,84 94,1 Mio
MAVI 97,10 96,00 1,15 97,60 95,60 96,76 108,7 Mio
MEPET 12,39 12,16 1,89 12,61 12,09 12,35 10,2 Mio
MGROS 497,00 485,50 2,37 499,25 483,75 493,90 520,1 Mio
MIPAZ 84,00 83,35 0,78 84,45 82,90 83,59 13,5 Mio
PSDTC 122,60 123,00 -0,33 124,60 121,40 122,89 14,4 Mio
PSDTC 122,60 123,00 -0,33 124,60 121,40 122,89 14,4 Mio
PSDTC 122,60 123,00 -0,33 124,60 121,40 122,89 14,4 Mio
PSDTC 122,60 123,00 -0,33 124,60 121,40 122,89 14,4 Mio
SANKO 27,90 28,32 -1,48 28,40 27,70 27,98 14,7 Mio
SELEC 51,30 49,26 4,14 51,30 49,20 50,26 55,1 Mio
SOKM 66,20 64,65 2,40 66,35 65,20 65,98 383,6 Mio
SUWEN 25,84 26,40 -2,12 26,50 25,44 25,90 37,3 Mio
TGSAS 75,85 77,00 -1,49 79,15 75,00 76,85 11,9 Mio
TKNSA 43,48 42,70 1,83 43,88 42,86 43,31 74,7 Mio
VAKKO 107,30 107,10 0,19 108,20 105,60 106,47 28,1 Mio
12:4910.539
Değişim :  2,12% |  218,58
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.558
imkb grafik