Son güncelleme tarihi: 17.05.2024 14:17
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
AYEN 32,74 31,82 2,89 33,12 31,32 32,16 61,4 Mio
ERBOS 225,40 224,00 0,63 228,10 224,10 225,99 17,9 Mio
FORMT 2,80 2,81 -0,36 2,87 2,79 2,83 51,4 Mio
KAYSE 32,22 32,38 -0,49 32,50 32,06 32,20 63,4 Mio
KRTEK 37,06 36,10 2,66 37,34 35,02 35,88 19,1 Mio
LUKSK 139,30 138,60 0,51 143,00 137,00 139,59 16,2 Mio
MEGMT 42,06 42,18 -0,28 42,66 41,90 42,28 95,5 Mio
OYLUM 14,10 14,28 -1,26 14,35 13,87 14,04 53,9 Mio
RNPOL 35,02 35,02 0,00 35,60 34,88 35,10 11,1 Mio
TMPOL 95,55 94,20 1,43 96,65 94,40 95,58 10,9 Mio
YATAS 37,92 36,74 3,21 39,88 37,88 38,85 250,7 Mio
14:1710.566
Değişim :  2,38% |  245,93
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.572
imkb grafik